安徽万邦医药科技股份有限公司(证券代码:301520,证券简称:万邦医药)近日发布关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买的进展公告,披露了相关资金运作的最新动态。
据了解,万邦医药此前已于2025年12月25日召开第三届董事会第四次会议、2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会,审议通过相关现金管理议案:在不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营的前提下,同意公司使用不超过2.2亿元闲置募集资金(含超募资金)、不超过8.2亿元闲置自有资金进行现金管理,额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,保荐机构已就该事项出具无异议核查意见。
本次公告披露了近期闲置募集资金类现金管理产品的到期赎回明细,所有产品均已完成赎回:
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 2000.00 | 保本固定收益型 | 2025/8/7 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 2 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2025/8/7 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 3 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2025/8/11 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 4 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2025/8/11 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 5 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 3500.00 | 保本固定收益型 | 2025/8/11 | 2026/11/13 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列1460期收益凭证 | 3000.00 | 保本浮动收益型 | 2026/2/2 | 2027/1/28 | 4.00% | 募集资金 | 是 |
针对上述赎回的募集资金,万邦医药同步完成了新一轮现金管理产品的购买,所有产品均未到期:
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列1730期收益凭证 | 3000.00 | 保本浮动收益型 | 2026/5/13 | 2027/5/12 | 3.80% | 募集资金 | 否 |
| 2 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 2000.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/30 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 3 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/30 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 4 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/30 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 5 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 6 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 3500.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/29 | 2026/11/13 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
在闲置自有资金运作层面,本次公告披露了多达31笔已完成赎回的现金管理产品明细,覆盖大额存单、收益凭证、集合资管计划、国债逆回购等多类低风险品种:
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 3000.00 | 保本固定收益型 | 2024/6/18 | 2026/6/30 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 2 | 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 3000.00 | 保本固定收益型 | 2024/6/18 | 2026/6/30 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 3 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2024/8/23 | 2026/7/24 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 4 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2024/8/23 | 2026/7/24 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 5 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 1500.00 | 保本固定收益型 | 2024/8/23 | 2026/7/24 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 6 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2024/9/23 | 2026/7/24 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 7 | 浦发银行长江西路支行 | 大额存单 | 2600.00 | 保本固定收益型 | 2024/12/4 | 2026/7/20 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 8 | 浦发银行长江西路支行 | 大额存单 | 2000.00 | 保本固定收益型 | 2024/12/4 | 2026/8/16 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 9 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 2000.00 | 保本固定收益型 | 2024/12/18 | 2026/5/18 | 3.31% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行(3012) | 大额存单 | 4000.00 | 保本固定收益型 | 2025/1/20 | 2026/7/10 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行(3012) | 大额存单 | 2000.00 | 保本固定收益型 | 2025/1/20 | 2026/5/12 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 12 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2025/7/3 | 2026/7/19 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行(3012) | “银河金鼎”收益凭证5407期-香草季季红 | 2000.00 | 保本浮动收益型 | 2025/11/24 | 2026/11/23 | / | 自有资金 | 是 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行(1150) | 国元证券元鼎尊享246号浮动收益凭证 | 2000.00 | 保本浮动收益型 | 2026/2/4 | 2027/2/3 | 3.50% | 自有资金 | 是 |
| 15 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/11/13 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 16 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 19 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 20 | 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 3000.00 | 保本固定收益型 | 2026/4/7 | 2026/7/7 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 21 | 招商银行股份有限公司合肥创新大道支行(领咖) | 国债逆回购产品 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/4/29 | 2026/5/14 | 1.36% | 自有资金 | 是 |
| 22 | 招商银行股份有限公司合肥创新大道支行(领咖) | 华泰证券惠理财新开企客鑫创28天期 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/5/15 | 2026/6/13 | 3.50% | 自有资金 | 是 |
| 23 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行(1150) | 国元证券元赢周享3号集合资产管理计划 | 500.00 | 保本浮动收益型 | 2026/5/20 | 一周后每周一三五赎回 | / | 自有资金 | 是 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行(1150) | 国元证券元赢周享3号集合资产管理计划 | 4300.00 | 保本浮动收益型 | 2026/5/21 | 一周后每周一三五赎回 | / | 自有资金 | 是 |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行(1150) | 国元证券元赢周享3号集合资产管理计划 | 2000.00 | 保本浮动收益型 | 2026/5/27 | 一周后每周一三五赎回 | / | 自有资金 | 是 |
| 26 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行(1150) | 国元证券元赢周享3号集合资产管理计划 | 1000.00 | 保本浮动收益型 | 2026/6/16 | 一周后每周一三五赎回 | / | 自有资金 | 是 |
| 27 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行(领咖) | 大额存单 | 2000.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 28 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行(领咖) | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 29 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行(领咖) | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 30 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行(领咖) | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/28 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 31 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行(领咖) | 大额存单 | 3500.00 | 保本固定收益型 | 2026/7/28 | 2026/11/13 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
对应赎回的自有资金,万邦医药本次新购入10笔现金管理产品,兼顾了不同流动性和收益属性:
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行(1150) | 国元元赢29号集合资产管理计划 | 1900.00 | 非保本浮动收益型 | 2026/1/28 | 每周第一、三、五工作日开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行(1150) | 国元元赢29号集合资产管理计划 | 5000.00 | 非保本浮动收益型 | 2026/4/9 | 每周第一、三、五工作日开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行(1150) | 国元元赢29号集合资产管理计划 | 2200.00 | 非保本浮动收益型 | 2026/5/8 | 每周第一、三、五工作日开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行(3012) | 固安鑫量金2号集合资金信托计划 | 3000.00 | 非保本浮动收益型 | 2026/7/10 | 锁定期3个月后每三个月开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 5 | 中信银行合肥蜀山支行 | 中信证券股份有限公司固收安享系列【669】期收益凭证 | 3000.00 | 保本浮动收益型 | 2026/7/23 | 2027/7/15 | 0.00% | 自有资金 | 否 |
| 6 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/8/4 | 2026/11/13 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/8/4 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 8 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/8/4 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 9 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/8/4 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 10 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1000.00 | 保本固定收益型 | 2026/8/4 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
针对本次现金管理操作,万邦医药也同步披露了风险提示与管控机制:虽然所投产品均为低风险品类,但金融市场受宏观经济影响较大,仍存在实际收益不及预期的可能性。公司已建立多层级风险控制体系,严格限定投资范围为安全性高、流动性好的低风险产品,不涉及证券投资等高风险领域,由财务部门全程跟踪产品投向与进展,内审部门负责审计监督,独立董事可随时对资金使用情况开展核查,同时严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司表示,本次在保障募集资金项目建设和日常经营不受影响的前提下开展现金管理,能够有效提升闲置资金使用效率,实现现金资产的保值增值,切实维护全体股东利益。截至公告日,公司近12个月内闲置募集资金现金管理未到期余额为2.15亿元,闲置自有资金现金管理未到期余额为5.61亿元,均未超出此前股东会审议通过的授权额度范围。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。