2026年08月28日,惠州硕贝德无线科技股份有限公司股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,会议地点为惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室,会议由公司董事会召集,董事长朱坤华主持。
出席本次股东会的股东及股东代理人共314人,所持有效表决权的股份数103,140,633股,占公司有表决权股份总数的22.4200%。其中现场会议股东及股东代理人共5人,所持有效表决权的股份数98,968,290股,占公司有表决权股份总数的21.5131%;通过网络投票参会的股东309人,所持有效表决权的股份数4,172,343股,占公司有表决权股份总数的0.9070%。出席本次会议的中小股东共计309人,所持有效表决权的股份数4,172,343股,占公司有表决权股份总数的0.9070%。公司董事、高级管理人员及北京金诚同达(深圳)律师事务所律师出席、列席了本次会议。
本次会议审议的全部议案均获通过,未出现否决提案的情形,也未涉及变更以往股东会已通过的决议。所有议案均属于股东会特别决议事项,已经由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其中第2.00项提案已经逐项审议通过。各议案表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 回避股数(股) | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 总表决情况 | 102511665 | 99.3902% | 600368 | 0.5821% | 28600 | 0.0277% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 中小股东表决情况 | 3543375 | 84.9253% | 600368 | 14.3892% | 28600 | 0.6855% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | 总表决情况 | 102523465 | 99.4016% | 588568 | 0.5706% | 28600 | 0.0277% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | 中小股东表决情况 | 3555175 | 85.2081% | 588568 | 14.1064% | 28600 | 0.6855% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 总表决情况 | 102493865 | 99.3729% | 588568 | 0.5706% | 58200 | 0.0564% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 中小股东表决情况 | 3525575 | 84.4987% | 588568 | 14.1064% | 58200 | 1.3949% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 总表决情况 | 102489465 | 99.3687% | 592968 | 0.5749% | 58200 | 0.0564% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 中小股东表决情况 | 3521175 | 84.3932% | 592968 | 14.2119% | 58200 | 1.3949% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 总表决情况 | 102493865 | 99.3729% | 588568 | 0.5706% | 58200 | 0.0564% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 中小股东表决情况 | 3525575 | 84.4987% | 588568 | 14.1064% | 58200 | 1.3949% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.05 | 发行数量 | 总表决情况 | 102521765 | 99.4000% | 588568 | 0.5706% | 30300 | 0.0294% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.05 | 发行数量 | 中小股东表决情况 | 3553475 | 85.1674% | 588568 | 14.1064% | 30300 | 0.7262% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.06 | 限售期安排 | 总表决情况 | 102472765 | 99.3525% | 637568 | 0.6182% | 30300 | 0.0294% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.06 | 限售期安排 | 中小股东表决情况 | 3504475 | 83.9930% | 637568 | 15.2809% | 30300 | 0.7262% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.07 | 滚存利润分配安排 | 总表决情况 | 102569365 | 99.4461% | 540968 | 0.5245% | 30300 | 0.0294% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.07 | 滚存利润分配安排 | 中小股东表决情况 | 3601075 | 86.3082% | 540968 | 12.9656% | 30300 | 0.7262% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.08 | 上市地点 | 总表决情况 | 102515965 | 99.3944% | 581968 | 0.5642% | 42700 | 0.0414% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.08 | 上市地点 | 中小股东表决情况 | 3547675 | 85.0284% | 581968 | 13.9484% | 42700 | 1.0234% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.09 | 募集资金数量及用途 | 总表决情况 | 102494365 | 99.3734% | 588068 | 0.5702% | 58200 | 0.0564% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.09 | 募集资金数量及用途 | 中小股东表决情况 | 3526075 | 84.5107% | 588068 | 14.0944% | 58200 | 1.3949% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.10 | 本次发行的决议有效期 | 总表决情况 | 102437865 | 99.3186% | 635168 | 0.6158% | 67600 | 0.0655% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.10 | 本次发行的决议有效期 | 中小股东表决情况 | 3469575 | 83.1565% | 635168 | 15.2233% | 67600 | 1.6202% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 3.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 总表决情况 | 102449265 | 99.3297% | 632668 | 0.6134% | 58700 | 0.0569% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 3.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 中小股东表决情况 | 3480975 | 83.4297% | 632668 | 15.1634% | 58700 | 1.4069% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 4.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | 总表决情况 | 102489465 | 99.3687% | 592468 | 0.5744% | 58700 | 0.0569% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 4.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | 中小股东表决情况 | 3521175 | 84.3932% | 592468 | 14.1999% | 58700 | 1.4069% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 总表决情况 | 102521765 | 99.4000% | 588068 | 0.5702% | 30800 | 0.0299% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 中小股东表决情况 | 3553475 | 85.1674% | 588068 | 14.0944% | 30800 | 0.7382% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 6.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 总表决情况 | 102518865 | 99.3972% | 589668 | 0.5717% | 32100 | 0.0311% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 6.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 中小股东表决情况 | 3550575 | 85.0979% | 589668 | 14.1328% | 32100 | 0.7694% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 7.00 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 总表决情况 | 102513865 | 99.3923% | 439268 | 0.4259% | 187500 | 0.1818% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 7.00 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 中小股东表决情况 | 3545575 | 84.9780% | 439268 | 10.5281% | 187500 | 4.4939% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 8.00 | 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 | 总表决情况 | 102608265 | 99.4838% | 501568 | 0.4863% | 30800 | 0.0299% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 8.00 | 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 | 中小股东表决情况 | 3639975 | 87.2406% | 501568 | 12.0213% | 30800 | 0.7382% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 9.00 | 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 总表决情况 | 102514565 | 99.3930% | 439268 | 0.4259% | 186800 | 0.1811% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 9.00 | 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 中小股东表决情况 | 3546275 | 84.9948% | 439268 | 10.5281% | 186800 | 4.4771% | 0 | 0.0000% | 通过 |
北京金诚同达(深圳)律师事务所律师宋颖怡、陈诗琰出具法律意见书,结论性意见显示:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会审议的事项与《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的事项相符,没有超出上述事项以外的新提案,未出现对议案内容进行变更的情形;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
本次会议备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东会决议、法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。