根据2026年8月31日披露数据,绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为72.93%、71.28%、71.20%。此外,美团-W(03690)、MINIMAX GROUP INC.(00100)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.21亿元、+13.78亿元、+9.89亿元;建滔积层板(01888)、信达生物(01801)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.44亿元、-10.97亿元、-10.64亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 72.93% |
| 中国电信(00728) | 98.93亿股 | 71.28% |
| 大眾公用(01635) | 3.80亿股 | 71.20% |
| 中国神华(01088) | 23.44亿股 | 69.40% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.87% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.93亿股 | 68.86% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.36% |
| 广汽集团(02238) | 18.27亿股 | 64.92% |
| 弘业期货(03678) | 1.62亿股 | 64.87% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.46亿股 | 61.01% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.48亿股 | 61.00% |
| 万科企业(02202) | 13.43亿股 | 60.84% |
| 復星医药(02196) | 3.32亿股 | 60.14% |
| 易方达高股息(03483) | 0.20亿股 | 59.93% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.83% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.77亿股 | 59.50% |
| 东方证券(03958) | 6.11亿股 | 59.44% |
| 南方恆生科技(03033) | 82.14亿股 | 59.22% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.96亿股 | 59.04% |
| 吉宏股份(02603) | 0.45亿股 | 58.84% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +14.21亿元 | +1801.11万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +13.78亿元 | +394.74万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +9.89亿元 | +866.04万股 |
| 中芯国际(00981) | +6.53亿元 | +923.08万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.06亿元 | +2193.08万股 |
| 药明生物(02269) | +5.47亿元 | +1120.53万股 |
| 兗矿能源(01171) | +4.47亿元 | +3205.01万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +4.33亿元 | +260.03万股 |
| 中国平安(02318) | +4.08亿元 | +721.30万股 |
| 中国电信(00728) | +3.51亿元 | +7170.61万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | -13.44亿元 | -2897.16万股 |
| 信达生物(01801) | -10.97亿元 | -1056.38万股 |
| 盈富基金(02800) | -10.64亿元 | -4079.55万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -8.37亿元 | -18474.90万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -7.86亿元 | -897.88万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -7.08亿元 | -2800.09万股 |
| 智谱(02513) | -5.78亿元 | -48.35万股 |
| 建设银行(00939) | -5.73亿元 | -6032.51万股 |
| 工商银行(01398) | -5.61亿元 | -7407.17万股 |
| 兆易创新(03986) | -5.29亿元 | -108.78万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。