数据显示,8月31日,华夏中证光伏产业ETF(515370)获净申购158.52万元,位居当日股票ETF净流入排名231/1311。最新规模7.67亿元,前一日规模7.75亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日,华夏中证光伏产业ETF(515370)获净申购317.73万元,位居股票ETF净流入排名第243/1311。近10日,华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回182.6万元,位居股票ETF净流出排名第532/1311。近20日,华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回195.97万元,位居股票ETF净流出排名第863/1311。
华夏中证光伏产业ETF(515370)成立于2025年11月6日,基金全称为华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.10%。华夏中证光伏产业ETF(515370)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止8月31日,华夏中证光伏产业ETF(515370)最新份额为9.62亿份,最新规模为7.67亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证光伏产业ETF(515370)份额为16.62亿份,规模为15.2亿元。即该基金今年以来份额减少42.13%,规模减少49.50%。
流动性方面,截止8月31日,华夏中证光伏产业ETF(515370)近20个交易日累计成交金额3.41亿元,日均成交金额1704.27万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额58.03亿元,日均成交金额3626.69万元。
华夏中证光伏产业ETF(515370)现任基金经理为李俊。李俊自2025年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.21%。
最新定期报告显示,华夏基金(515370)重仓股包括阳光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、通威股份、帝尔激光,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.15% | 60.65万 | 9644.64万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.82% | 372.30万 | 8376.75万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.51% | 470.97万 | 6179.13万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.78% | 9.10万 | 5490.47万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.34% | 1110.48万 | 4119.88万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.85% | 12.96万 | 3660.68万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.24% | 50.88万 | 3073.15万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.18% | 251.22万 | 3019.66万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.68% | 209.84万 | 2541.16万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.52% | 11.12万 | 2390.36万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260831 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260831 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 50.08 | 1.95 | -0.10 | -0.20 | -1.21 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 15.87 | 0.63 | 0.09 | 0.01 | -0.76 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.67 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.52 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.74 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.82 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.57 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.46 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.46 | 0.07 | 0.0000 | 0.01 | 0.10 | 嘉实基金 |
| 561410 | 光伏ETF工银 | 1.99 | 0.15 | -0.01 | -0.29 | — | 工银瑞信基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.65 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | -0.10 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银中证光伏产业ETF | 1.52 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | -0.03 | 浦银基金管理 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.40 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.04 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.63 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.51 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!