中化岩土集团股份有限公司(证券简称*ST中岩(维权))近日发布公告披露,公司全资子公司上海力行工程技术发展有限公司已收到上海市徐汇区人民法院送达的案件受理材料,就与王健、梁辰麒、吕彦卫的财产损害赔偿纠纷正式提起诉讼,涉案暂计金额达1390.63万元,目前案件处于已受理尚未开庭阶段,判决结果尚未确定,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
据公告披露,本次诉讼的原告为上海力行工程技术发展有限公司,三名被告中王健曾担任上海力行的执行董事和法定代表人。相关纠纷源于此前上海力行与案外人上海濑江建设工程有限公司的盾构机销售及相关服务合作,后续在双方的诉讼过程中,案外人提交的付款凭证显示,除直接向上海力行对公支付的款项外,还接受王健委托向个人支付了3000余万元款项,相关个人收款后将部分款项支付给王健但未归还上海力行。上海力行认为王健的行为侵害了公司合法权益,梁辰麒、吕彦卫接受委托代收款项后也未归还,应承担连带还款责任,因此向法院提起诉讼。
本次诉讼的具体请求包括:判令王健返还代收款1126.25万元及对应暂计资金占用利息264.39万元;判令梁辰麒在15万元本息范围内承担连带清偿责任,吕彦卫在695万元本息范围内承担连带清偿责任;同时要求三被告承担本案诉讼费、保全费、保全保险费。
除本次新受理的诉讼外,公告同时梳理了公司前期已披露的34起涉案金额1000万元以上的重大诉讼、仲裁案件进展,相关案件涵盖运输合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、合作合同纠纷等多个类型,涉案金额从1001.35万元至83906.88万元不等,多数案件目前处于执行阶段,部分仍在一审、二审或仲裁流程中。
公告显示,自公司2026年8月29日披露此前的诉讼进展公告至本次公告披露日,公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共3项,涉案金额合计1423.85万元,其中除本次1390.63万元的案件外,其余2项涉案金额均小于1000万元,合计涉案金额33.22万元。
公司方面表示,将积极应对各类诉讼、仲裁案件,全力维护上市公司及全体股东的合法利益,并密切关注后续进展,及时履行信息披露义务,同时提示广大投资者注意相关投资风险。
截至本公告日,公司前期已披露的涉案金额1000万元以上诉讼、仲裁案件进展情况如下:
| 序号 | 公司收到受理/应诉通知书时间 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 受理机构 | 涉案金额(万元) | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年6月 | 新疆高海通工程有限公司 | 新疆经带纬路土方工程有限公司、北京场道市政工程集团有限公司 | 运输合同纠纷 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 2579.42 | 一审阶段 |
| 2 | 2021年10月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 太仓晟宇文化产业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 太仓市人民法院 | 1275.98 | 一审已判决,判决被告支付原告工程款1063.52万元及相关利息,原告在上述工程款范围内就其承建的涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权,目前正在执行中 |
| 3 | 2022年2月 | PENSTONE HONG KONG LIMITED 香港恒通有限公司(反申索被申请人) | 强劲国际工程有限公司(反申索申请人) | 建设工程施工合同纠纷 | 香港国际仲裁中心 | 申索26269.21、反申索83906.88 | 费用量化评估及最终裁决,相关进展详见公司2026年8月29日披露的公告 |
| 4 | 2022年5月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 合肥粤祺商业运营管理有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 合肥市瑶海区人民法院、安徽省合肥市中级人民法院 | 3397.62 | 二审已判决,驳回上诉维持原判,相关给付义务已明确,目前正在执行中 |
| 5 | 2022年5月 | 中化岩土集团股份有限公司 | 成渝钒钛科技有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 威远县人民法院 | 1339.29 | 原告重新起诉后已调解,约定分期支付工程款,目前正在执行中 |
| 6 | 2022年6月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 宁波御城置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 宁波市镇海区人民法院 | 1617.30 | 一审已判决,明确工程款支付及优先受偿权相关安排,目前正在执行中 |
| 7 | 2022年7月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 苏州吴相置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 苏州市相城区人民法院 | 1042.77 | 一审已判决,明确工程款支付及优先受偿权相关安排,目前正在执行中 |
| 9 | 2022年10月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 徐州威昱房地产开发有限公司、徐州威程企业管理咨询有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 徐州市泉山区人民法院 | 2506.85 | 已调解,约定分期支付工程进度款及履约保证金,目前正在执行中 |
| 10 | 2023年2月 | 梁运卿 | 上海远方基础工程有限公司 | 合作合同纠纷 | 广州仲裁委员会、广东省广州市中级人民法院 | 4321.21 | 已裁决,案件拆分为20个案件均已出结果,相关撤销仲裁裁决申请已被受理,不予执行申请已被驳回,目前正在执行中 |
| 11 | 2023年4月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 郭继平、佛山市乐华恒业厨卫有限公司;第三人:江苏南通六建建设集团有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 佛山市顺德区人民法院 | 1003.92 | 一审已判决,明确工程款支付及相关主体责任,目前正在执行中 |
| 13 | 2023年5月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 东莞仲裁委员会 | 1049.97 | 已裁决,明确各类款项支付安排,目前正在执行中 |
| 13 | 2023年5月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 东莞仲裁委员会 | 1003.07 | 已裁决,明确各类款项支付安排,目前正在执行中 |
| 14 | 2023年9月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资有限公司、恒大童世界集团有限公司、广州恒童投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 儋州市人民法院 | 1950.75 | 二审已判决,调整债权认定结果,相关债权在破产重整程序中主张,目前正在执行中 |
| 15 | 2024年2月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 深圳市福田区人民法院 | 1264.16 | 二审已判决,驳回上诉维持原判,明确双方款项收付及违约金安排,目前正在执行中 |
| 16 | 2024年6月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 深圳市福田区人民法院 | 1155.47 | 二审已判决,驳回上诉维持原判,明确双方款项收付及违约金安排,目前正在执行中 |
| 17 | 2024年7月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 张剑萍、第三人:郭继平 | 婚姻家庭纠纷 | 上海市浦东新区人民法院、上海市第一中级人民法院 | 1485.41 | 二审已判决,驳回上诉维持原判,明确被告对相关债务承担连带清偿责任,目前正在执行中 |
| 18 | 2024年11月 | 上海远方基础工程有限公司 | 百色恒大福地房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 百色市右江区人民法院 | 1068.04 | 二审已判决,驳回上诉维持原判,明确工程款支付义务,目前正在执行中 |
| 19 | 2024年12月 | 李朝、桂立平 | 中化岩土集团股份有限公司;第三人:北京场道市政工程集团有限公司、北京新隧建设工程有限公司 | 合同纠纷 | 北京市大兴区人民法院 | 2737.47 | 二审已判决,驳回上诉维持原判,一审已驳回原告全部诉讼请求 |
| 20 | 2025年3月 | 天海港湾工程有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 赣江新区国际仲裁院 | 4419.60 | 仲裁阶段,中止仲裁程序 |
| 21 | 2025年5月 | 上海远方基础工程有限公司 | 湛江市恒扬房地产开发有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 广东省湛江市中级人民法院、广东省高级人民法院 | 1320.31 | 二审阶段 |
| 22 | 2025年4月 | 上海远方基础工程有限公司 | 深涛生活服务(广东)有限公司、中航信托股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院、南昌市西湖区人民法院 | 2729.05 | 一审阶段 |
| 23 | 2025年5月 | 杭州金投融资租赁有限公司 | 上海力行工程技术发展有限公司、王健、吴湘蕾 | 合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 3158.32 | 二审已判决,驳回上诉维持原判,明确回购款支付及优先受偿权安排,目前正在执行中 |
| 24 | 2025年6月 | 上海远方基础工程有限公司 | 广州市增城区富沁房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 广州市增城区人民法院、南昌市东湖区人民法院 | 1016.72 | 一审阶段 |
| 25 | 2025年10月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 南京立昌光电科技有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 江苏省南京市江北新区人民法院 | 2210.41 | 一审已判决,明确工程款支付及优先受偿权安排,目前正在执行中 |
| 26 | 2025年9月 | 北京场道市政工程集团有限公司 | 天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 天津自由贸易试验区人民法院 | 8604.65 | 已调解,约定被告支付工程款7957.72万元,目前正在执行中 |
| 27 | 2025年12月 | 上海力行工程技术发展有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司江北高新分公司、南京同力建设集团股份有限公司;第三人:均安建筑(南京)有限公司 | 建设工程分包合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 1048.04 | 二审阶段 |
| 28 | 2025年12月 | 中化岩土集团股份有限公司 | 甘肃水文地质工程地质勘察院有限责任公司 | 建设工程分包合同纠纷 | 兰州市安宁区人民法院 | 5641.55 | 二审阶段 |
| 29 | 2026年2月 | 四川金石租赁股份有限公司 | 上海力行工程技术发展有限公司 | 买卖合同纠纷 | 四川自由贸易试验区人民法院 | 4404.80 | 一审已判决,驳回原告全部诉讼请求 |
| 30 | 2026年3月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中国人民解放军联勤保障部队第一工程代建管理办公室 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京市鼓楼区人民法院 | 1001.35 | 一审阶段 |
| 31 | 2026年3月 | 上海强径建设工程有限公司 | 中铁二局第四工程有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 广州铁路运输法院 | 1441.45 | 已调解,约定被告一次性支付工程款及利息合计1458.68万元,目前正在执行中 |
| 32 | 2026年5月 | 上海力行工程技术发展有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司余杭分公司、中交第二航务工程局有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 重庆仲裁委员会 | 1882.58 | 仲裁阶段 |
| 33 | 2026年6月 | 天海港湾工程有限公司 | 中交天津航道局有限公司、中交疏浚(集团)股份有限公司、天津临港产业投资控股有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 天津海事法院 | 1745.34 | 一审阶段 |
| 34 | 2026年7月 | 无锡市山岭工程机械有限公司 | 上海远方基础工程有限公司 | 建筑设备租赁合同纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 1116.99 | 一审阶段 |
2026年8月29日至今公司新增尚未披露的诉讼、仲裁案件情况如下:
| 序号 | 公司收到受理/应诉通知书时间 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 受理机构 | 涉案金额(万元) | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年8月 | 上海力行工程技术发展有限公司 | 王健、吕彦卫、梁辰麒 | 财产损害赔偿纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 1390.63 | 已受理 |
| 小计 | - | - | - | - | - | 1390.63 | - |
| 其他金额小于1000万的诉讼仲裁合计2项 | - | - | - | - | - | 33.22 | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1423.85 | - |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。