| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511380 | 博时可转债ETF | 6.76 | 622.17 | 博时基金 |
| 2 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2.88 | 126.99 | 海富通基金 |
| 3 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2.37 | 457.49 | 富国基金 |
| 4 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 2.06 | 337.50 | 易方达基金 |
| 5 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 1.88 | 252.40 | 华夏基金 |
| 6 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 1.68 | 96.72 | 大成基金 |
| 7 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1.57 | 210.37 | 博时基金 |
| 8 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.54 | 337.33 | 鹏扬基金 |
| 9 | 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 1.02 | 132.16 | 易方达基金 |
| 10 | 159112 | 科创债ETF银华 | 1.02 | 228.19 | 银华基金 |
| 11 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 0.95 | 77.84 | 招商基金 |
| 12 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 0.52 | 153.44 | 海富通基金 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 0.14 | 53.26 | 博时基金 |
| 14 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 0.09 | 44.95 | 华安基金 |
| 15 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 0.05 | 229.25 | 国泰基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:9月2日电子ETF华宝(515260)份额增加3200.00万份,最新份额8.99亿份,最新规模7.46亿元
下一篇:9月2日沪深300ETF泰康(515380)份额减少90.00万份,最新份额6.62亿份,最新规模35.47亿元