截止9月3日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为993.12%、427.27%、329.78%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.23%、-5.22%、-3.09%。其中浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、兆威机电(02692)的偏离值位居前三,分别为68.65%、23.63%、22.92%;另外,大唐发电(00991)、东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-37.35%、-29.70%、-28.00%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | -29.70% |
| 浙江世宝(01057) | 4.125 | 18.16 | 427.27% | 68.65% |
| 弘业期货(03678) | 2.250 | 8.07 | 329.78% | 18.12% |
| 中石化油服(01033) | 0.655 | 2.2 | 303.05% | -7.27% |
| 复旦张江(01349) | 2.500 | 8.03 | 284.80% | 5.74% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 1.91 | 275.41% | 16.75% |
| 凯盛新能(01108) | 2.260 | 7.03 | 272.57% | 17.72% |
| 安德利果汁(02218) | 21.740 | 67.02 | 269.27% | -3.81% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.265 | 9.87 | 262.02% | 15.73% |
| 京城机电股份(00187) | 2.800 | 8.43 | 260.71% | 23.63% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 567.500 | 349.5 | -26.23% | -0.27% |
| 招商银行(03968) | 51.900 | 41.07 | -5.22% | -0.69% |
| 药明康德(02359) | 192.200 | 155.51 | -3.09% | 0.95% |
| 中际旭创(03308) | 995.000 | 813.63 | -2.05% | -3.37% |
| 兆易创新(03986) | 466.800 | 384.38 | -1.37% | -0.28% |
| 潍柴动力(02338) | 31.260 | 26.18 | 0.32% | -2.74% |
| 美的集团(00300) | 100.500 | 87.25 | 3.99% | -1.12% |
| 紫金矿业(02899) | 36.340 | 33.31 | 9.80% | -4.17% |
| 交通银行(03328) | 7.860 | 7.45 | 13.49% | -0.19% |
| 立讯精密(02475) | 60.250 | 57.49 | 14.29% | 0.72% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 4.125 | 18.16 | 427.27% | 68.65% |
| 京城机电股份(00187) | 2.800 | 8.43 | 260.71% | 23.63% |
| 兆威机电(02692) | 39.260 | 75.78 | 131.20% | 22.92% |
| 康希诺生物(06185) | 29.400 | 73.93 | 201.19% | 22.70% |
| 新华文轩(00811) | 7.820 | 11.66 | 78.64% | 21.73% |
| 弘业期货(03678) | 2.250 | 8.07 | 329.78% | 18.12% |
| 山东墨龙(00568) | 4.730 | 8.26 | 109.09% | 18.06% |
| 凯盛新能(01108) | 2.260 | 7.03 | 272.57% | 17.72% |
| 国民技术(02701) | 8.905 | 20.61 | 177.26% | 17.50% |
| 美格智能(03268) | 19.170 | 44.3 | 176.79% | 17.42% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.565 | 5.6 | 161.60% | -37.35% |
| 东北电气(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | -29.70% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 164.000 | 399.53 | 191.80% | -28.00% |
| 凯莱英(06821) | 133.800 | 168.22 | 50.59% | -15.56% |
| 康龙化成(03759) | 29.600 | 43 | 74.02% | -15.37% |
| 滨化股份(06745) | 3.145 | 6.16 | 134.66% | -14.45% |
| 南华期货股份(02691) | 6.625 | 13.24 | 139.40% | -13.94% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.790 | 30.1 | 114.71% | -13.25% |
| 君实生物(01877) | 18.110 | 33.75 | 123.25% | -12.32% |
| 金隅集团(02009) | 0.610 | 1.39 | 172.13% | -11.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。