北京海量数据技术股份有限公司(证券简称:海量数据,证券代码:603138)12月18日发布公告,公司于近日完成一笔结构性存款的到期赎回,收回本金2100万元并获得收益2.50万元。公告同时披露,过去十二个月公司累计使用闲置募集资金开展委托理财达10.1亿元,实现投资收益235.38万元。
本次结构性存款赎回详情
公告显示,公司于2025年11月17日使用闲置募集资金2100万元,向中信银行购买"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16835期"产品。该产品期限1个月,于2025年12月17日到期,公司全额收回本金2100万元,获得理财收益25027.40元(折合2.50万元)。
闲置资金管理政策背景
公司分别于2024年4月和2025年4月召开董事会,先后批准使用不超过2.4亿元和1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述额度内资金可滚动使用,投资范围包括大额存单、结构性存款等安全性高、流动性好的金融产品,使用期限均为董事会审议通过之日起十二个月。
近一年委托理财全景扫描
截至公告披露日,公司最近十二个月累计开展20笔委托理财业务,具体情况如下:
| 产品名称 | 产品序号 | 产品类型 | 实际投入本金 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 | 2024101045623 | 保本浮动收益 | 10,700 | 10,700 | 35.99 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18912期 | C24W70138 | 保本浮动收益 | 2,500 | 2,500 | 3.90 | 0 |
| 公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款) | 1201243578 | 保本浮动收益 | 4,800 | 4,800 | 8.51 | 0 |
| 公司稳利24JG3654期(月月滚利10期承接款) | 1201243654 | 保本浮动收益 | 4,000 | 4,000 | 6.39 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 | 2024101040511 | 保本浮动收益 | 10,000 | 10,000 | 55.00 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20158期 | C254X0101 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2,000 | 2.74 | 0 |
| 公司稳利25JG3049期(1个月早鸟款) | 1201253049 | 保本浮动收益 | 3,200 | 3,200 | 5.20 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21954期 | C25W90153 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2,000 | 0.69 | 0 |
| 公司稳利25JG3120期(1个月早鸟款) | 1201253120 | 保本浮动收益 | 2,200 | 2,200 | 3.94 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00407期 | C25A00407 | 保本浮动收益 | 2,600 | 2,600 | 2.17 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 | 2025101044H57 | 保本浮动收益 | 10,000 | 10,000 | 17.50 | 0 |
| 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A03983期 | C25A03983 | 保本浮动收益 | 2,500 | 2,500 | 3.97 | 0 |
| 公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A) | 1201253176 | 保本浮动收益 | 1,000 | 1,000 | 1.50 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 | 2025101044P45 | 保本浮动收益 | 10,000 | 10,000 | 38.72 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06569期 | C25A06569 | 保本浮动收益 | 2,400 | 2,400 | 3.37 | 0 |
| 公司稳利25JG3247期(17天看涨低起点) | 1201253247 | 保本浮动收益 | 800 | 800 | 0.70 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 | 20251010446F5 | 保本浮动收益 | 9,500 | 9,500 | 13.46 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10854期 | C25A10854 | 保本浮动收益 | 1,900 | 1,900 | 7.50 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 | 20251010440K8 | 保本浮动收益 | 8,000 | 8,000 | 21.63 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 | 20251010449U5 | 保本浮动收益 | 8,800 | - | - | 8,800 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16835期 | C25A16835 | 保本浮动收益 | 2,100 | 2,100 | 2.50 | 0 |
| 合计 | 101,000 | 92,200 | 235.38 | 8,800 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 18,000.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 22.06% | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | -3.72% | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 8,800.00 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 6,200.00 | |||||
| 总理财额度 | 15,000.00 |
数据显示,公司当前仍有一笔8800万元的结构性存款处于存续期,占当前1.5亿元理财额度的58.67%。公告强调,上述现金管理行为严格遵循安全性原则,未影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司和全体股东的利益。
(注:表格中实际收益合计数值与各分项数值之和尾数差异系四舍五入所致)
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。