河北中瓷电子科技股份有限公司(证券代码:003031,证券简称:中瓷电子)于12月19日发布公告,披露公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展。公司于近日与中国银行石家庄市合西支行签订协议,分别以5000万元、4000万元闲置募集资金购买两笔保本浮动收益型结构性存款,合计金额9000万元。公告显示,公司本次现金管理操作仍在2025年5月股东大会批准的18.3亿元额度内,该额度可在有效期内循环滚动使用。
本次现金管理具体情况
根据公告,中瓷电子本次购买的两笔结构性存款均为中国银行发行的保本浮动收益型产品,具体信息如下:
公告明确,公司与中国银行石家庄市合西支行无关联关系,上述投资不涉及关联交易。
资金使用背景与规模
回溯公告信息,中瓷电子于2025年4月23日召开董事会、监事会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2025年5月15日年度股东大会批准,同意公司使用不超过18.3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且投资期限不超过12个月的银行结构性存款或约定存款,资金额度在有效期内可循环滚动使用。
截至本次公告披露日,公司最近十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的产品达62笔,其中51笔已完成赎回,11笔尚未赎回,未赎回金额合计15.0017亿元。具体来看,母公司河北中瓷电子未赎回金额为6.6亿元,全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司未赎回金额为8.4017亿元,整体规模未超出股东大会批准的18.3亿元额度上限。
对公司经营的影响
中瓷电子表示,本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金项目建设进度及公司正常经营不受影响的前提下实施的。此举旨在提高闲置资金使用效率,通过低风险理财获取稳定投资收益,为公司及股东创造更多回报。公告强调,现金管理不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的推进。
风险控制措施
针对现金管理可能面临的风险,中瓷电子采取了多重防控措施:
- 投资品种限制:仅选择银行发行的保本型产品,不投资股票、衍生品及无担保债券类理财产品;
- 动态跟踪机制:财务部实时分析产品投向及进展,发现风险因素及时采取应对措施;
- 监督机制:监事会、独立董事对资金使用情况进行监督检查,独立董事可聘请会计师事务所出具鉴证报告;
- 信息披露:定期报告中披露理财产品购买及损益情况,确保信息透明。
近十二个月现金管理产品明细
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额(万元) | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.2-2025.1.6 | 32,400 | 是 | 513.08 |
| 2 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.2-2025.1.8 | 32,600 | 是 | 254.55 |
| 3 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10369期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2024.7.3-2024.12.31 | 12,000 | 是 | 124.96 |
| 4 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.10-2025.1.13 | 2,450 | 是 | 38.12 |
| 5 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保息低收益型 | 2024.7.10-2025.1.15 | 2,550 | 是 | 19.81 |
| 6 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 战益型 | 2024.7.10-2025.1.13 | 8,450 | 是 | 131.48 |
| 7 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.10-2025.1.15 | 8,550 | 是 | 66.41 |
| 8 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.15-2025.1.22 | 4,500 | 是 | 30.61 |
| 9 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.15-2025.1.20 | 5,500 | 是 | 88.46 |
| 10 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.9.13-2024.12.16 | 2,550 | 是 | 19.50 |
| 11 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.9.13-2024.12.18 | 2,450 | 是 | 7.09 |
| 12 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.12.30-2025.6.25 | 2,550 | 是 | 35.86 |
| 13 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.12.30-2025.6.23 | 2,450 | 是 | 9.98 |
| 14 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2025.1.9-2025.4.7 | 24,000 | 是 | 165.49 | |
| 15 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2025.1.9-2025.4.9 | 26,000 | 是 | 54.49 | |
| 16 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2025.1.17-2025.2.18 | 20,000 | 是 | 49.62 | |
| 17 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2025.1.17-2025.2.20 | 17,000 | 是 | 13.46 | |
| 18 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2025.1.24-2025.4.15 | 4,500 | 是 | 28.86 | |
| 19 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2025.1.24-2025.4.17 | 5,500 | 是 | 10.63 | |
| 20 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2025.2.19-2025.3.24 | 8,000 | 是 | 6.15 | |
| 21 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.2.19-2025.3.26 | 7,000 | 是 | 19.87 |
| 22 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20938期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.2.21-2025.3.27 | 10,000 | 是 | 22.82 |
| 23 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01203期 | 保本浮动收益 | 2025.4.3-2025.5.9 | 10,000 | 是 | 19.73 |
| 24 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.8-2025.5.12 | 7,000 | 是 | 21.44 |
| 25 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.8-2025.5.14 | 8,000 | 是 | 6.71 |
| 26 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动型 | 2025.4.8-2025.5.12 | 11,000 | 是 | 33.69 |
| 27 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.8-2025.5.14 | 13,000 | 是 | 10.90 |
| 28 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 陈型 | 2025.4.11-2025.5.13 | 14,000 | 是 | 10.43 |
| 29 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.11-2025.5.15 | 12,000 | 是 | 9.50 |
| 30 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02321期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.4.19-2025.5.15 | 10,000 | 是 | 16.74 |
| 31 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04621期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.5.17-2025.6.19 | 10,000 | 是 | 16.27 |
| 32 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04723期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.5.17-2025.8.21 | 10,000 | 是 | 48.66 |
| 33 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.5.19-2025.11.17 | 14,700 | 是 | 204.70 |
| 34 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.5.19-2025.11.19 | 15,300 | 是 | 65.56 |
| 35 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.3-2025.7.3 | 7,000 | 是 | 15.82 |
| 36 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.3-2025.7.5 | 8,000 | 是 | 4.21 |
| 37 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动型 | 2025.6.3-2025.9.3 | 9,000 | 是 | 63.61 |
| 38 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本收益型 | 2025.6.3-2025.9.5 | 11,000 | 是 | 17.00 |
| 39 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07108期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.6.25-2025.7.24 | 8,000 | 是 | 11.12 |
| 40 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.26-2025.9.24 | 2,400 | 是 | 16.54 |
| 41 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保动收益型 | 2025.6.26-2025.9.26 | 2,600 | 是 | 3.93 |
| 42 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.7.8-2025.8.11 | 2,400 | 是 | 1.34 |
| 43 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.7.8-2025.8.13 | 2,600 | 是 | 7.12 |
| 44 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保奇收益型 | 2025.7.8-2025.10.17 | 5,500 | 是 | 42.53 |
| 45 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.7.8-2025.10.21 | 4,500 | 是 | 7.77 |
| 46 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09527期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.7.26-2025.8.28 | 6,000 | 是 | 8.95 |
| 47 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11682期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.8.27-2025.11.27 | 10,000 | 是 | 40.33 |
| 48 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11680期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.8.30-2025.9.30 | 4,500 | 是 | 6.12 |
| 49 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 韩型 | 2025.9.8-2025.12.8 | 9,000 | 是 | 59.50 |
| 50 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.9.9-2025.12.10 | 8,000 | 是 | 12.10 |
| 51 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动型 | 2025.9.29-2025.12.24 | 2,400 | 否 | |
| 52 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保动收益型 | 2025.9.30-2025.12.26 | 2,600 | 否 | |
| 53 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14298期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.10.1-2025.10.31 | 3,000 | 是 | 3.95 |
| 54 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.10.22-2026.1.20 | 5,200 | 否 | |
| 55 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保动收益型 | 2025.10.23-2026.1.22 | 4,800 | 否 | |
| 56 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15878期 | 本勒取益式 | 2025.11.1-2025.11.26 | 3,000 | 是 | 3.10 |
| 57 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动型 | 2025.11.25-2026.3.4 | 14,700 | 否 | |
| 58 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 韩型 | 2025.11.26-2026.3.6 | 15,300 | 否 | |
| 59 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23402期 | 保本浮动收封闭式 | 2025.11.29-2025.12.24 | 2,000 | 否 | |
| 60 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23399期 | 保本浮动收拍式 | 2025.11.29-2026.3.5 | 10,000 | 否 | |
| 61 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 体型 | 2025.12.12-2026.3.16 | 5,000 | 否 | |
| 62 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本收益型 | 2025.12.15-2026.3.18 | 4,000 | 否 |
(数据来源:中瓷电子公告)
综上,中瓷电子通过持续、审慎的现金管理操作,在控制风险的前提下提升闲置资金收益,为公司及股东创造额外价值,同时保障了募集资金项目及主营业务的稳定推进。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。