12月22日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则华映科技(集团)股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)闽03民终3644号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为福建省莆田市中级人民法院,当事人方面,原告/上诉人为福建华佳彩有限公司,被告/被上诉人为东莞市奇声电子实业有限公司、华映科技(集团)股份有限公司,开庭时间为2026年01月05日09:30。
根据统计,近一年内以华映科技(集团)股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有16则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告12则,案由为“服务合同纠纷”的公告2则,案由为“承揽合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 12 |
| 服务合同纠纷 | 2 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 16 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)闽03民终3644号 | 买卖合同纠纷 | 福建省莆田市中级人民法院 | 福建华佳彩有限公司 | 东莞市奇声电子实业有限公司、华映科技(集团)股份有限公司 | 2026-01-05 09:30 |
| 2 | (2025)闽0303民初7701号 | 买卖合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 深圳市超翰先进科技有限公司 | 福建华佳彩有限公司、华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-12-08 09:00 |
| 3 | (2025)闽0105民初3650号 | 买卖合同纠纷 | 福州市马尾区人民法院 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-11-25 09:30 |
| 4 | (2025)闽0303民初7209号 | 买卖合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 大福自动搬送设备(苏州)有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司、福建华佳彩有限公司 | 2025-11-13 15:00 |
| 5 | (2025)闽0303民初7210号 | 服务合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 大福自动搬送设备(苏州)有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司、福建华佳彩有限公司 | 2025-11-13 09:00 |
| 6 | (2025)闽0303民初6681号 | 买卖合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司、福建华佳彩有限公司 | 2025-10-23 15:00 |
| 7 | (2025)闽0303民初6242号 | 买卖合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 江苏人和环保设备有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司、福建华佳彩有限公司 | 2025-10-10 09:00 |
| 8 | (2025)闽0303民初5893号 | 买卖合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 深圳市赛华通讯实业有限公司 | 福建华佳彩有限公司、华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-09-11 15:30 |
| 9 | (2025)闽0303民初5444号 | 买卖合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 浙江东开半导体科技有限公司 | 福建华佳彩有限公司、华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-08-28 15:30 |
| 10 | (2025)闽0105民初2835号 | 买卖合同纠纷 | 福州市马尾区人民法院 | 深圳市序佑科技有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-08-27 10:00 |
| 11 | (2025)闽0105民初2287号 | 承揽合同纠纷 | 福州市马尾区人民法院 | 深圳市安元达电子有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-08-15 09:00 |
| 12 | (2025)闽0303民初5441号 | 服务合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 上海优矽电子科技有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司、福建华佳彩有限公司 | 2025-08-12 15:30 |
| 13 | (2025)闽0303民初4902号 | 建设工程施工合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 鑫旭日电力建设集团有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司、福建华佳彩有限公司 | 2025-07-28 09:00 |
| 14 | (2025)闽0105民初1843号 | 买卖合同纠纷 | 福州市马尾区人民法院 | 深圳鹏瑞智能科技股份有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-07-01 09:00 |
| 15 | (2025)闽0105民初1940号 | 买卖合同纠纷 | 福州市马尾区人民法院 | 东莞市佰莱德电子有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-06-18 09:00 |
| 16 | (2025)闽0105民初1702号 | 买卖合同纠纷 | 福州市马尾区人民法院 | 深圳市腾盛自动化设备有限公司 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 2025-06-09 09:10 |
公司简介
资料显示,华映科技(集团)股份有限公司位于福建省福州市马尾区儒江西路6号,成立日期1995年5月25日,上市日期1993年11月26日,公司主营业务涉及从事LCD显示面板、液晶模组(LCM)的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:面板业务74.29%,模组相关业务25.53%,其他业务0.18%。
华映科技所属申万行业为:电子-光学光电子-面板。所属概念板块包括:玻璃基板、福建自贸区、福建国资、柔性电子、消费电子等。
截至12月10日,华映科技股东户数25.35万,较上期增加1.20%;人均流通股10899股,较上期减少1.19%。2025年1月-9月,华映科技实现营业收入10.39亿元,同比减少21.03%;归母净利润-7.22亿元,同比增长14.94%。
分红方面,华映科技A股上市后累计派现15.92亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,华映科技十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股1596.40万股,相比上期减少531.33万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。