12月22日消息,吉华集团副董事长及董事杨泉明于2025年12月19日,通过竞价交易方式减持15万股,占总股本的0.02%,占杨泉明持股总数的2.36%。套现金额约合76.58万元。截止目前,杨泉明持股数量621.43万股,占总股本比例为0.92%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251219 | 15.00 | 5.11 | / | / | / | / | 636.43 | 621.43 |
杨泉明累计减持572.16万股,累计套现约3229.97万元
数据显示,杨泉明从2021年11月5日起,第一次减持吉华集团,迄今为止,累计减持公司股票572.16万股,累计套现约3229.97万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251219 | 5.11 | 15.00 | 76.58 | 0.92% |
| 20251208 | 5.42 | 3.00 | 16.26 | 0.94% |
| 20251205 | 5.30 | 6.00 | 31.82 | 0.94% |
| 20251126 | 5.36 | 7.00 | 37.49 | 0.95% |
| 20251125 | 5.31 | 5.50 | 29.18 | 0.96% |
| 20251119 | 5.72 | 3.00 | 17.16 | 0.97% |
| 20251118 | 5.90 | 0.92 | 5.43 | 0.98% |
| 20251117 | 5.85 | 15.60 | 91.32 | 0.98% |
| 20251114 | 5.73 | 15.00 | 85.98 | 1.00% |
| 20251113 | 5.70 | 6.00 | 34.17 | 1.02% |
| 20251107 | 5.75 | 10.00 | 57.45 | 1.03% |
| 20251105 | 5.68 | 55.00 | 312.18 | 1.05% |
| 20251103 | 5.47 | 25.00 | 136.85 | 1.13% |
| 20251021 | 5.54 | 8.00 | 44.28 | 1.16% |
| 20251017 | 5.55 | 4.00 | 22.20 | 1.18% |
| 20251015 | 5.52 | 3.04 | 16.78 | 1.18% |
| 20230719 | 4.35 | 18.01 | 78.42 | 1.14% |
| 20230718 | 4.35 | 19.00 | 82.57 | 1.17% |
| 20230717 | 4.31 | 24.00 | 103.49 | 1.20% |
| 20230704 | 4.30 | 9.00 | 38.73 | 1.23% |
| 20230703 | 4.31 | 11.00 | 47.42 | 1.24% |
| 20230630 | 4.27 | 8.00 | 34.19 | 1.26% |
| 20230629 | 4.26 | 8.00 | 34.06 | 1.27% |
| 20230628 | 4.25 | 5.50 | 23.38 | 1.28% |
| 20220322 | 5.91 | 2.00 | 11.81 | 1.29% |
| 20220321 | 5.86 | 2.00 | 11.71 | 1.29% |
| 20220318 | 5.83 | 2.00 | 11.65 | 1.29% |
| 20220317 | 5.82 | 3.00 | 17.47 | 1.30% |
| 20220316 | 5.73 | 4.00 | 22.92 | 1.30% |
| 20220303 | 6.26 | 4.00 | 25.04 | 1.31% |
| 20220302 | 6.19 | 9.50 | 58.80 | 1.31% |
| 20220224 | 6.30 | 4.00 | 25.22 | 1.33% |
| 20220223 | 6.29 | 2.00 | 12.58 | 1.33% |
| 20220222 | 6.29 | 1.50 | 9.44 | 1.34% |
| 20220221 | 6.31 | 12.00 | 75.67 | 1.34% |
| 20220218 | 6.27 | 6.00 | 37.63 | 1.35% |
| 20220216 | 6.29 | 3.50 | 22.03 | 1.36% |
| 20220210 | 6.32 | 4.50 | 28.43 | 1.37% |
| 20220209 | 6.30 | 7.50 | 47.25 | 1.37% |
| 20220208 | 6.25 | 10.00 | 62.48 | 1.39% |
| 20220207 | 6.09 | 12.30 | 74.96 | 1.40% |
| 20220128 | 5.98 | 10.00 | 59.77 | 1.42% |
| 20220127 | 5.92 | 4.00 | 23.70 | 1.43% |
| 20220119 | 6.34 | 6.20 | 39.31 | 1.44% |
| 20220112 | 6.40 | 7.21 | 46.17 | 1.45% |
| 20220111 | 6.40 | 5.50 | 35.22 | 1.46% |
| 20220110 | 6.35 | 9.11 | 57.86 | 1.46% |
| 20211230 | 6.29 | 5.50 | 34.59 | 1.48% |
| 20211227 | 6.20 | 1.18 | 7.32 | 1.48% |
| 20211222 | 6.36 | 1.00 | 6.36 | 1.49% |
| …… | ||||
| 合计 | - | 572.16 | 3229.97 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。