8月12日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅走高,收盘报955.75元/克,较前日结算价上涨9.05元/克(+0.96%)。
收盘价(元/克) 955.75涨跌额上涨9.05元/克涨跌幅+0.96%今日开盘952.50今日最高958.00今日最低950.00加权均价954.29成交量(千克)3265.10成交额31.16亿
今日全天振幅约0.84%,最高958.00元/克,最低950.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 955.75+9.05+0.96%958.00950.00954.293265.10 黄金9995Au99.95 956.00+5.45+0.57%956.00956.00956.002.00 黄金100克Au100g 956.99+8.44+0.89%960.00952.50956.3210.20A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨32只、下跌9只、持平或无数据1只。领涨:宁波中百(600857)收涨+9.98%,报19.73元。领跌:周大生(002867)收跌-2.27%,报12.47元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 宁波中百
600857 19.73+9.98%4.35%94.885.0044.3亿 (小盘)44.3亿 晓程科技
300139 52.25+5.56%23.88%77.2512.02143.2亿 (中盘)122.1亿 山东黄金
600547 31.02+3.23%2.29%27.724.471430.0亿 (大盘)1121.2亿 国城矿业
000688 32.46+2.92%2.18%47.0212.82384.7亿 (中盘)384.7亿 中金黄金
600489 25.56+2.44%1.82%19.743.781239.0亿 (大盘)1239.0亿 山金国际
000975 26.48+2.00%1.83%20.004.52734.2亿 (大盘)668.2亿 湖南白银
002716 9.78+1.98%13.83%59.036.80276.1亿 (中盘)227.1亿 曼卡龙
300945 12.52+1.87%5.59%25.501.8932.8亿 (小盘)29.9亿 赤峰黄金
600988 40.98+1.69%4.13%21.715.45778.8亿 (大盘)681.9亿 广百股份
002187 5.47+1.67%1.75%—0.9638.3亿 (小盘)38.3亿 海南矿业
601969 9.39+1.62%1.07%39.542.67186.3亿 (中盘)185.2亿 中国瑞林
603257 65.95+1.46%6.69%39.783.0879.1亿 (小盘)16.4亿 潮宏基
002345 11.15+1.27%4.09%17.332.4699.1亿 (小盘)96.7亿 紫金矿业
601899 33.58+1.21%0.99%14.474.538929.2亿 (大盘)6918.1亿 豫光金铅
600531 13.78+1.17%5.73%18.392.35166.6亿 (中盘)166.6亿 益民集团
600824 3.66+1.10%0.89%30.421.5238.6亿 (小盘)38.6亿 云南铜业
000878 16.68+1.09%1.73%28.542.20404.5亿 (中盘)334.2亿 北方铜业
000737 14.15+1.00%2.04%26.053.62269.5亿 (中盘)269.5亿 招金黄金
000506 19.06+0.90%11.69%50.6819.92177.1亿 (中盘)177.0亿 中金岭南
000060 6.75+0.90%2.26%29.041.50299.8亿 (中盘)299.8亿 迪阿股份
301177 23.53+0.77%0.19%60.391.5094.2亿 (小盘)94.1亿 恒邦股份
002237 14.25+0.71%2.04%30.701.51203.8亿 (中盘)169.9亿 宝地矿业
601121 7.25+0.69%1.20%45.381.6371.4亿 (小盘)58.0亿 湖南黄金
002155 25.87+0.66%3.34%23.084.64404.3亿 (中盘)404.2亿 四川黄金
001337 47.67+0.65%4.37%31.519.52200.2亿 (中盘)200.2亿 明牌珠宝
002574 4.68+0.65%1.15%—0.9124.7亿 (小盘)24.7亿 西部黄金
601069 28.90+0.63%2.38%27.465.01263.3亿 (中盘)256.4亿 华钰矿业
601020 22.80+0.62%4.22%21.854.35187.0亿 (中盘)187.0亿 金徽股份
603132 19.10+0.53%0.95%26.765.51186.8亿 (中盘)186.8亿 莱绅通灵
603900 6.19+0.49%2.41%25.001.0621.2亿 (小盘)21.2亿 盛屯矿业
600711 12.44+0.32%3.76%14.172.15384.5亿 (中盘)384.5亿 中国黄金
600916 7.89+0.13%1.80%43.511.82132.6亿 (中盘)132.6亿 和邦生物
603077 2.42+0.00%1.45%—1.20213.7亿 (中盘)213.7亿 深中华A
000017 6.17-0.16%1.26%102.8610.8942.5亿 (小盘)27.2亿 盛达资源
000603 34.41-0.41%11.69%27.856.32237.4亿 (中盘)229.4亿 洛阳钼业
603993 19.00-0.68%1.44%16.834.574064.9亿 (大盘)3317.6亿 老凤祥
600612 34.85-0.94%0.72%10.791.33182.3亿 (中盘)110.5亿 鹏欣资源
600490 7.31-1.08%4.55%70.952.54161.8亿 (中盘)145.7亿 金一文化
002721 3.01-1.31%11.95%95.813.7280.0亿 (小盘)80.0亿 菜百股份
605599 16.34-1.63%1.38%10.492.51127.1亿 (中盘)127.1亿 西部矿业
601168 38.36-2.17%4.13%15.384.08914.1亿 (大盘)914.1亿 周大生
002867 12.47-2.27%0.68%11.832.00135.4亿 (中盘)134.6亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯