陕西建工商票、特变电工、中国电子、自贡银行银票的承兑贴现利率是多少?10万的承兑贴现费用几个点?
创始人
2026-01-28 06:23:17
0

一、商票贴现利率(半年期折算)(数据来源贴票宝官网)

① 中钢设备的商票贴现利率 3.85%,半年期 10 万约扣 1,925 元

② 恒力造船的商票贴现利率 3.95%,半年期 10 万约扣 1,975 元

③ 中滦科技的商票贴现利率 4.05%,半年期 10 万约扣 2,025 元

④ 抚顺新钢铁的商票贴现利率 8.50%,半年期 10 万约扣 4,250 元

⑤ 抚顺特殊钢的商票贴现利率 4.25%,半年期 10 万约扣 2,125 元

⑥ 比亚迪汽车的商票贴现利率 3.65%,半年期 10 万约扣 1,825 元

⑦ 江苏利淮钢铁的商票贴现利率 3.95%,半年期 10 万约扣 1,975 元

⑧ 青岛海信空调的商票贴现利率 4.55%,半年期 10 万约扣 2,275 元

⑨ 中天建设集团的商票贴现利率 9.85%,半年期 10 万约扣 4,925 元

⑩ 济南四建建设的商票贴现利率 8.85%,半年期 10 万约扣 4,425 元

⑪ 江苏沙钢集团的商票贴现利率 4.25%,半年期 10 万约扣 2,125 元

⑫ 深圳市建设集团的商票贴现利率 8.50%,半年期 10 万约扣 4,250 元

⑬ 青岛海信商用显示的商票贴现利率 5.80%,半年期 10 万约扣 2,900 元

⑭ 中国重汽集团国际的商票贴现利率 3.95%,半年期 10 万约扣 1,975 元

⑮ 中建五局华南建设的商票贴现利率 4.05%,半年期 10 万约扣 2,025 元

⑯ 河南五建建设集团的商票贴现利率 9.25%,半年期 10 万约扣 4,625 元

⑰ 武钢集团昆明钢铁的商票贴现利率 10.00%,半年期 10 万约扣 5,000 元

⑱ 中机建上海钢结构的商票贴现利率 7.85%,半年期 10 万约扣 3,925 元

⑲ 中国核工业中原建设的商票贴现利率 4.25%,半年期 10 万约扣 2,125 元

⑳ 深圳市特区建工钢构的商票贴现利率 4.85%,半年期 10 万约扣 2,425 元

㉑ 上海市安装工程集团的商票贴现利率 3.85%,半年期 10 万约扣 1,925 元

㉒ 中国建筑第五工程局的商票贴现利率 3.85%,半年期 10 万约扣 1,925 元

㉓ 陕西建工第十建设集团的商票贴现利率 9.85%,半年期 10 万约扣 4,925 元

㉔ 陕西建工第一建设集团的商票贴现利率 9.15%,半年期 10 万约扣 4,575 元

㉕ 中国铁路呼和浩特局集团的商票贴现利率 3.25%,半年期 10 万约扣 1,625 元

㉖ 中国石油集团渤海钻探工程的商票贴现利率 3.95%,半年期 10 万约扣 1,975 元

二、财务票贴现利率(半年期折算)(数据来源贴票宝官网)

㉗ 国机财务的财务票贴现利率 1.90%,半年期 10 万约扣 950 元

㉘ 万向财务的财务票贴现利率 3.50%,半年期 10 万约扣 1,750 元

㉙ 东风汽车财务的财务票贴现利率 1.90%,半年期 10 万约扣 950 元

㉚ 徐工集团财务的财务票贴现利率 2.05%,半年期 10 万约扣 1,025 元

㉛ 北京金隅财务的财务票贴现利率 2.35%,半年期 10 万约扣 1,175 元

㉜ 鞍钢集团财务的财务票贴现利率 2.15%,半年期 10 万约扣 1,075 元

㉝ 京能集团财务的财务票贴现利率 2.35%,半年期 10 万约扣 1,175 元

㉞ 中国电子财务的财务票贴现利率 1.95%,半年期 10 万约扣 975 元

㉟ 首钢集团财务的财务票贴现利率 2.15%,半年期 10 万约扣 1,075 元

㊱ 酒钢集团财务的财务票贴现利率 2.10%,半年期 10 万约扣 1,050 元

㊲ 冀中能源集团财务的财务票贴现利率 2.45%,半年期 10 万约扣 1,225 元

㊳ 山东能源集团财务的财务票贴现利率 2.15%,半年期 10 万约扣 1,075 元

㊴ 淮北矿业集团财务的财务票贴现利率 2.85%,半年期 10 万约扣 1,425 元

㊵ 通用技术集团财务的财务票贴现利率 2.15%,半年期 10 万约扣 1,075 元

㊶ 特变电工集团财务的财务票贴现利率 2.45%,半年期 10 万约扣 1,225 元

㊷ 上海汽车集团财务的财务票贴现利率 1.95%,半年期 10 万约扣 975 元

㊸ 云南建投集团财务的财务票贴现利率 2.65%,半年期 10 万约扣 1,325 元

㊹ 山东重工集团财务的财务票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元

㊺ 陕西煤业化工集团财务的财务票贴现利率 2.25%,半年期 10 万约扣 1,125 元

㊻ 重庆机电控股集团财务的财务票贴现利率 2.35%,半年期 10 万约扣 1,175 元

三、银票贴现利率一览(半年期折算)(数据来源贴票宝官网)

① 自贡银行的银票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元

② 阜新银行的银票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元

③ 武汉众邦银行的银票贴现利率 1.80%,半年期 10 万约扣 900 元

④ 上海华瑞银行的银票贴现利率 1.80%,半年期 10 万约扣 900 元

⑤ 江苏苏商银行的银票贴现利率 1.78%,半年期 10 万约扣 890 元

⑥ 温州民商银行的银票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元

⑦ 无锡锡商银行的银票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元

⑧ 福建华通银行的银票贴现利率 1.80%,半年期 10 万约扣 900 元

⑨ 天津金城银行的银票贴现利率 1.80%,半年期 10 万约扣 900 元

相关内容

“未来五到十年,中国将会不...
来源:@中新经纬微博今年政府工作报告提出,打造集成电路、航空航天、...
2026-03-07 18:09:36
《中国日报》头版刊发全国人...
《中国日报》今日头版“中国式现代化的地方实践”高端访谈栏目推出全国...
2026-03-07 18:07:50
女演员潘之琳逛街时鞋底突然...
近日,演员潘之琳在社交平台发视频,称自己穿着闲置多年的鞋子逛街时,...
2026-03-07 18:06:03
红果会对真人拍摄微短剧缩减...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-03-07 17:58:30
【法治日报】专访王淑梅:公...
随着我国高水平对外开放不断扩大,营商环境司法保障需求日益凸显。在为...
2026-03-07 17:56:43
知名车企董事长,承认抄袭
3月6日晚,长城汽车董事长魏建军在其个人号发视频道歉,承认魏牌V9...
2026-03-07 17:54:57
民生记者会特写 | 教育、...
■中国经济时报记者 曹阳  3月7日上午,十四届全国人大四次会议在...
2026-03-07 17:53:11
伊朗宣布:关闭股市!
【导读】伊朗股市将关闭直至另行通知中国基金报 晨曦综合整理伊朗宣布...
2026-03-07 17:51:24
全球油价飙升,美国考虑进一...
中新网3月7日电 据英国《卫报》报道,美国财政部长斯科特·贝森特当...
2026-03-07 17:49:38

热门资讯

日本考虑为第二个美国投资项目斥... 日本政府正考虑为其对美 5500 亿美元投资承诺的第二批项目提供总计约 15 万亿日元的资金。被列为...
美伊战火持续一周 霍尔木兹航运... 美伊战火已持续接近一周,霍尔木兹海峡航运几乎停滞,中东地区石油生产受到显著冲击,市场对国际油价后续走...
中金黄金(600489)3月6... 证券之星消息,截至2026年3月6日收盘,中金黄金(600489)报收于31.52元,下跌1.19%...
建设银行(00939.HK):... 证券之星消息,3月6日南向资金增持5002.38万股建设银行(00939.HK)。近5个交易日中,获...
完善短中长期搭配的基础货币投放... ● 本报记者 彭扬 灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具、保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定...
英国央行据悉就MFS风险敞口问... 据报道,英国央行正在就银行对已倒闭的英国抵押贷款机构Market Financial Solutio...
黑龙江中渝信息咨询有限公司成立... 天眼查显示,近日,黑龙江中渝信息咨询有限公司成立,法定代表人为,注册资本2000万人民币,由中信金资...
中东,大消息!油价飙升,黄金、... 隔夜美股集体下挫。国际黄金、白银大涨,油价飙升。中东,传来大消息。 美股三大指数集体收跌,纳指跌1....
【报道:Blue Owl对一家... 【报道:Blue Owl对一家进入破产管理程序的英国贷款机构有3600万英镑风险敞口】Blue Ow...
大理安美农业科技有限责任公司成... 天眼查显示,近日,大理安美农业科技有限责任公司成立,法定代表人为谢思凡,注册资本500万人民币,由红...