8月14日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅回落,收盘报940.72元/克,较前日结算价下跌8.52元/克(-0.90%)。
收盘价(元/克) 940.72涨跌额下跌8.52元/克涨跌幅-0.90%今日开盘955.00今日最高955.00今日最低933.01加权均价937.90成交量(千克)3886.14成交额36.45亿
今日全天振幅约2.30%,最高955.00元/克,最低933.01元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 940.72-8.52-0.90%955.00933.01937.903886.14 黄金9995Au99.95 940.30-10.45-1.10%940.30940.30940.302.00 黄金100克Au100g 941.56-9.89-1.04%943.00937.01939.7110.60A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨19只、下跌23只。领涨:赤峰黄金(600988)收涨+2.90%,报39.78元。领跌:金一文化(002721)收跌-5.30%,报2.68元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 赤峰黄金
600988 39.78+2.90%3.35%21.075.29756.0亿 (大盘)661.9亿 西部矿业
601168 37.14+2.31%2.91%14.893.95885.0亿 (大盘)885.0亿 宁波中百
600857 20.32+1.91%5.23%97.725.1545.6亿 (小盘)45.6亿 山金国际
000975 25.77+1.82%1.73%19.464.40714.5亿 (大盘)650.2亿 四川黄金
001337 46.36+1.76%4.09%30.649.26194.7亿 (中盘)194.7亿 西部黄金
601069 28.00+1.67%2.69%26.604.85255.1亿 (中盘)248.4亿 中国瑞林
603257 64.30+1.52%4.05%38.783.0177.2亿 (小盘)16.0亿 紫金矿业
601899 32.53+0.99%0.94%14.024.388650.0亿 (大盘)6701.8亿 和邦生物
603077 2.37+0.85%1.21%—1.18209.3亿 (中盘)209.3亿 海南矿业
601969 9.18+0.77%0.71%38.652.61182.2亿 (中盘)181.1亿 金徽股份
603132 18.45+0.65%0.85%25.855.32180.4亿 (中盘)180.4亿 中金岭南
000060 6.54+0.62%1.99%28.141.45290.5亿 (中盘)290.4亿 宝地矿业
601121 7.17+0.56%1.13%44.881.6170.6亿 (小盘)57.4亿 招金黄金
000506 17.64+0.51%9.35%46.9118.43163.9亿 (中盘)163.8亿 云南铜业
000878 16.09+0.37%1.24%27.532.12390.2亿 (中盘)322.4亿 深中华A
000017 6.00+0.17%1.42%100.0310.5941.4亿 (小盘)26.4亿 洛阳钼业
603993 18.44+0.16%0.91%16.334.443945.1亿 (大盘)3219.8亿 华钰矿业
601020 21.94+0.14%2.63%21.034.18179.9亿 (中盘)179.9亿 恒邦股份
002237 13.74+0.07%1.22%29.601.46196.5亿 (中盘)163.8亿 北方铜业
000737 13.59-0.07%1.63%25.023.48258.9亿 (中盘)258.8亿 中金黄金
600489 24.27-0.16%1.49%18.753.591176.4亿 (大盘)1176.4亿 湖南黄金
002155 24.65-0.32%2.22%22.004.42385.2亿 (中盘)385.2亿 盛达资源
000603 32.09-0.37%7.82%25.975.89221.4亿 (中盘)213.9亿 莱绅通灵
603900 6.04-0.49%1.87%24.391.0420.7亿 (小盘)20.7亿 迪阿股份
301177 22.88-0.52%0.15%58.721.4591.6亿 (小盘)91.5亿 山东黄金
600547 29.34-0.54%1.58%26.224.231352.6亿 (大盘)1060.5亿 明牌珠宝
002574 4.56-0.65%0.84%—0.8924.1亿 (小盘)24.1亿 鹏欣资源
600490 7.03-0.85%1.97%68.232.44155.6亿 (中盘)140.1亿 豫光金铅
600531 13.05-0.91%3.88%17.412.22157.8亿 (中盘)157.8亿 周大生
002867 12.33-1.04%0.34%11.691.98133.8亿 (中盘)133.1亿 国城矿业
000688 31.60-1.19%1.93%45.7812.48374.5亿 (中盘)374.5亿 盛屯矿业
600711 11.70-1.27%3.83%13.332.02361.6亿 (中盘)361.6亿 老凤祥
600612 33.83-1.43%0.52%10.481.29177.0亿 (中盘)107.3亿 益民集团
600824 3.54-1.67%0.80%29.421.4737.3亿 (小盘)37.3亿 曼卡龙
300945 11.79-1.67%3.89%24.011.7830.9亿 (小盘)28.1亿 湖南白银
002716 8.90-1.77%7.81%53.726.19251.3亿 (中盘)206.7亿 中国黄金
600916 7.53-1.83%1.36%41.531.73126.5亿 (中盘)126.5亿 广百股份
002187 5.31-1.85%1.35%—0.9337.2亿 (小盘)37.2亿 晓程科技
300139 46.13-3.01%17.35%76.7510.72126.4亿 (中盘)107.8亿 菜百股份
605599 15.51-3.24%1.09%9.962.38120.6亿 (中盘)120.6亿 潮宏基
002345 10.25-3.57%2.96%15.932.2691.1亿 (小盘)88.9亿 金一文化
002721 2.68-5.30%6.67%85.303.3171.3亿 (小盘)71.3亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯
上一篇:盒马X黄金会员升钻石会员1天就退费,被告知要扣150余元且黄金会员也没了?
下一篇:没有了