7月3日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)大幅走高,收盘报15320.00元/千克,较前日结算价上涨600.00元/千克(+4.08%)。
收盘价(元/千克) 15320.00涨跌额上涨600.00元/千克涨跌幅+4.08%今日开盘15320.00今日最高15320.00今日最低15320.00加权均价15320.00成交量(千克)90.00成交额137.88万
今日全天振幅约0.00%,最高15320.00元/千克,最低15320.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99Ag99.99 15320.00+600.00+4.08%15320.0015320.0015320.0090.00A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨14只、下跌4只。领涨:赤峰黄金(600988)收涨+10.00%,报31.23元。领跌:驰宏锌锗(600497)收跌-5.85%,报10.95元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 赤峰黄金
600988 31.23+10.00%2.24%16.544.15593.5亿 (大盘)519.6亿 山金国际
000975 19.84+9.98%2.65%14.983.39550.1亿 (大盘)500.6亿 山东黄金
600547 26.08+7.86%4.32%23.303.761202.3亿 (大盘)942.6亿 西部矿业
601168 29.22+6.92%3.89%15.753.49696.3亿 (大盘)696.3亿 紫金矿业
601899 27.82+5.78%2.61%11.993.757397.5亿 (大盘)5731.4亿 盛屯矿业
600711 11.46+3.06%4.68%13.162.03354.2亿 (中盘)354.2亿 湖南白银
002716 8.44+2.93%8.14%50.945.87238.3亿 (中盘)196.2亿 豫光金铅
600531 15.24+2.76%10.60%20.342.59184.3亿 (中盘)184.3亿 云南铜业
000878 16.17+2.15%2.57%27.672.13392.2亿 (中盘)324.0亿 森马服饰
002358 5.62+2.00%2.07%53.051.5652.3亿 (小盘)52.3亿 中油资本
000617 6.85+1.33%0.58%18.810.81866.0亿 (大盘)866.0亿 洛阳钼业
603993 18.52+1.26%2.12%16.404.463962.2亿 (大盘)3233.7亿 创新股份
002173 18.39+1.10%9.27%—4.7181.2亿 (小盘)77.4亿 恒邦股份
002237 13.73+0.15%5.12%29.581.46196.3亿 (中盘)163.7亿 盛达资源
000603 24.42-1.21%11.23%27.924.71168.5亿 (中盘)162.8亿 中金岭南
000060 7.23-2.43%4.52%31.101.61321.1亿 (中盘)321.1亿 三泰控股
002312 9.20-2.75%1.62%43.271.79173.7亿 (中盘)173.3亿 驰宏锌锗
600497 10.95-5.85%5.48%45.893.21551.9亿 (大盘)551.9亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯