黄金概念涨1.64%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-08-27 00:13:44
0

截至8月26日收盘,黄金概念上涨1.64%,位居概念板块涨幅第8,板块内,56股上涨,迪阿股份20%涨停,白银有色、江西铜业、金诚信等涨停,西部矿业、洛阳钼业、北方铜业等涨幅居前,分别上涨7.62%、6.35%、6.26%。跌幅居前的有*ST萃华、周大生、宝鼎科技等,分别下跌9.57%、9.46%、6.65%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属锌 2.37 CRO概念 -1.04
金属铅 2.37 DRG/DIP -1.00
金属铜 2.24 MLCC概念 -0.77
期货概念 2.21 培育钻石 -0.77
超导概念 1.93 英伟达概念 -0.68
金属镍 1.75 富士康概念 -0.67
生物疫苗 1.70 空间计算 -0.65
黄金概念 1.64 MR(混合现实) -0.61
金属钴 1.50 华为欧拉 -0.58
草甘膦 1.49 Web3.0 -0.58

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入58.25亿元,其中,43股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入22.98亿元,净流入资金居前的还有江西铜业、紫金矿业、白银有色等,主力资金分别净流入13.68亿元、5.84亿元、5.70亿元。

资金流入比率方面,江西铜业、迪阿股份、金一文化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.97%、32.32%、29.39%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603993 洛阳钼业 6.35 2.67 229790.99 25.30
600362 江西铜业 10.01 4.21 136817.94 32.97
601899 紫金矿业 2.35 1.53 58382.14 5.34
601212 白银有色 10.03 7.88 57026.25 14.14
000630 铜陵有色 4.98 4.35 36641.42 11.27
600497 驰宏锌锗 4.73 4.16 31447.74 14.51
000737 北方铜业 6.26 8.63 24941.19 9.90
601168 西部矿业 7.62 3.99 19476.60 5.28
600711 盛屯矿业 3.39 5.10 17172.95 9.11
002721 金一文化 10.00 6.85 16040.40 29.39
000878 云南铜业 5.50 4.82 16040.13 9.76
603588 高能环境 5.91 6.60 13993.10 9.60
000060 中金岭南 2.44 3.45 12542.93 12.19
002340 格林美 2.30 2.39 12014.96 14.89
603979 金诚信 10.00 1.04 11830.01 23.05
600089 特变电工 1.37 1.13 10220.00 9.33
002716 湖南白银 5.11 20.52 8965.94 1.68
301177 迪阿股份 20.01 1.90 6576.61 32.32
000751 锌业股份 2.34 5.68 4251.05 8.82
601020 华钰矿业 2.25 4.27 3685.44 4.69
000408 藏格矿业 4.71 1.36 3516.32 2.07
000758 中色股份 2.46 2.26 2842.31 10.16
601061 中信金属 5.07 0.69 1954.12 4.87
002345 潮宏基 0.63 2.28 1722.28 9.06
600531 豫光金铅 2.76 5.93 1709.21 1.72
601969 海南矿业 2.12 1.21 1654.96 7.24
000025 特力A -0.25 4.17 1467.53 5.56
603257 中国瑞林 3.99 12.20 1258.35 6.24
000009 中国宝安 -0.41 0.87 1136.77 6.95
600490 鹏欣资源 2.32 3.83 683.75 1.19
301265 华新科技 -2.93 3.51 678.11 4.21
603132 金徽股份 5.74 2.01 658.23 1.72
301500 飞南资源 4.53 11.35 649.98 1.71
601121 宝地矿业 3.30 3.30 603.52 3.04
002479 富春环保 2.25 2.33 327.29 2.76
600857 宁波中百 -1.92 1.73 326.89 4.22
300945 曼卡龙 0.08 12.99 271.30 0.68
600655 豫园股份 0.43 0.51 266.15 2.84
301026 浩通科技 1.35 6.26 223.25 1.06
000688 国城矿业 3.10 2.26 201.84 0.23
001360 南矿集团 0.73 4.79 30.93 0.29
600173 卧龙新能 1.63 0.67 26.68 0.92
600697 欧亚集团 -0.18 1.71 3.51 0.12
603045 福达合金 -0.88 5.36 -0.27 0.00
002715 登云股份 0.76 2.62 -37.89 -0.72
603900 莱绅通灵 -1.07 8.68 -50.75 -0.26
002266 浙富控股 2.71 1.56 -52.65 -0.14
600208 衢州发展 1.03 0.89 -56.90 -0.25
600916 中国黄金 -0.13 3.62 -80.63 -0.17
002538 ST司特 1.23 1.20 -106.80 -1.41
600729 重百集团 0.15 1.33 -128.08 -2.57
002672 东江环保 1.34 0.59 -161.79 -8.06
000417 合百集团 0.00 1.90 -192.05 -2.29
600459 贵研铂业 0.28 2.84 -194.39 -0.42
600824 益民集团 0.55 1.51 -262.93 -4.50
300056 中创环保 -0.59 1.48 -265.26 -5.48
605599 菜百股份 -4.18 1.79 -359.53 -1.61
600170 上海建工 0.88 0.96 -488.97 -2.49
000975 山金国际 -1.55 1.99 -501.51 -0.36
002574 明牌珠宝 0.20 7.31 -502.94 -2.63
002731 *ST萃华 -9.57 24.27 -612.30 -10.39
000501 武商集团 0.41 1.10 -646.75 -10.43
600987 航民股份 0.15 0.63 -700.21 -16.40
002867 周大生 -9.46 3.24 -702.23 -1.79
600612 老凤祥 -2.08 0.80 -747.23 -8.39
002237 恒邦股份 0.20 3.45 -1533.64 -2.47
601069 西部黄金 -2.68 4.11 -2172.94 -1.91
603077 和邦生物 -0.84 2.11 -2214.41 -5.02
001337 四川黄金 -4.85 7.65 -4827.80 -2.82
000426 兴业银锡 1.87 4.92 -6634.17 -1.87
000506 招金黄金 -1.94 10.32 -6743.00 -3.37
002132 恒星科技 -6.44 11.00 -7339.11 -10.49
600489 中金黄金 0.72 1.81 -7642.92 -3.28
600988 赤峰黄金 -1.70 3.69 -9140.18 -3.13
002552 宝鼎科技 -6.65 9.49 -9453.21 -5.14
600961 株冶集团 1.99 7.15 -12309.97 -8.54
000603 盛达资源 2.45 13.24 -14124.73 -4.27
000017 深中华A 10.00 24.11 -17082.92 -17.76
300139 晓程科技 -1.42 26.65 -19862.97 -5.72
600547 山东黄金 -1.37 2.66 -39670.48 -11.78

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

西上海公布半年报 上半年净...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:05:14
誉衡药业公布半年报 上半年...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:05:09
明牌珠宝公布半年报 上半年...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:05:04
电光科技公布半年报 上半年...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:04:59
博济医药公布半年报 上半年...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:04:53
建业股份公布半年报 上半年...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:04:44
智能自控公布半年报 上半年...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:04:36
宏盛股份公布半年报 上半年...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:04:31
信捷电气公布半年报 上半年...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-27 01:04:27

热门资讯

福耀玻璃业绩说明会:公司应对汇... 8月26日上午,福耀玻璃(600660)召开2026年半年度业绩说明会,公司董事兼总经理叶舒、董事兼...
原创 日... 日本一名日本网友突然在X上发帖表示, 自己被Vtuber兔田佩克拉告了,而且不是简单的投诉或者要求删...
8月26日SHS创新药人民币(... 证券之星消息,8月26日,SHS创新药人民币(931409)指数报收于2384.43点,涨0.67%...
比特币价格跌至7.8万美元下方 8月26日,行情显示,比特币跌至77924.9美元,过去24小时内跌1%;以太坊跌至2441.48美...
黄金概念涨1.64%,主力资金... 截至8月26日收盘,黄金概念上涨1.64%,位居概念板块涨幅第8,板块内,56股上涨,迪阿股份20%...
原创 《... 明朝初年,西北大漠。 有一个三十万两黄金的传说。 寻金人蜂拥而至。 十八名黄金护卫,能把寻金人变成鬼...
机构:贝森特的债券干预行动令美... 8月26日消息,Evercore ISI副董事长克里希纳·古哈表示,美财政部(扩大债券回购操作规模)...
荷兰监管机构对优步网约车公司开... 来源:中国能源网 美联社消息,荷兰数据保护局(AP)近日宣布对美国网约车服务运营商优步(Uber)...
200亿美元对200亿美元!美... 美国总统唐纳德·特朗普与加拿大总理马克·卡尼。视觉中国 当地时间8月25日,加拿大政府宣布对价值约2...