截止1月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、南京熊猫电子股份(00553)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、448.68%、279.68%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-12.21%、-2.14%、-1.80%。其中金风科技(02208)、浙江世宝(01057)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为130.60%、101.85%、66.83%;另外,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、南华期货股份(02691)的偏离值位居后三,分别为-72.14%、-36.62%、-22.53%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -72.14% |
| 浙江世宝(01057) | 6.060 | 27.76 | 448.68% | 101.85% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.560 | 17.62 | 279.68% | 66.83% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 2.39 | 276.32% | 8.78% |
| 钧达股份(02865) | 25.660 | 80.09 | 273.85% | 65.92% |
| 弘业期货(03678) | 3.570 | 10.8 | 262.46% | -13.40% |
| 京城机电股份(00187) | 4.330 | 12.77 | 253.35% | -4.28% |
| 复旦张江(01349) | 3.200 | 8.9 | 233.12% | -15.77% |
| 安德利果汁(02218) | 15.140 | 39.83 | 215.13% | -11.94% |
| 凯盛新能(01108) | 3.850 | 10.12 | 214.81% | 2.60% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 489.800 | 359 | -12.21% | -1.98% |
| 招商银行(03968) | 50.350 | 41.13 | -2.14% | -0.19% |
| 恒瑞医药(01276) | 78.700 | 64.52 | -1.80% | -2.99% |
| 药明康德(02359) | 120.000 | 104.6 | 4.41% | -3.51% |
| 潍柴动力(02338) | 21.380 | 19 | 6.45% | -1.05% |
| 美的集团(00300) | 84.300 | 77.39 | 9.96% | 1.31% |
| 三一重工(06031) | 24.300 | 22.62 | 11.48% | -3.27% |
| 紫金矿业(02899) | 40.220 | 38.24 | 13.87% | 1.35% |
| 福耀玻璃(03606) | 65.300 | 62.34 | 14.35% | 0.93% |
| 中国光大银行(06818) | 3.610 | 3.46 | 14.68% | -0.52% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 15.600 | 38.62 | 196.54% | 130.60% |
| 浙江世宝(01057) | 6.060 | 27.76 | 448.68% | 101.85% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.560 | 17.62 | 279.68% | 66.83% |
| 钧达股份(02865) | 25.660 | 80.09 | 273.85% | 65.92% |
| 兆易创新(03986) | 222.800 | 263.5 | 41.66% | 41.66% |
| 蓝思科技(06613) | 28.260 | 41.07 | 74.06% | 32.56% |
| 广和通(00638) | 17.000 | 33.55 | 136.41% | 21.71% |
| 中铝国际(02068) | 2.640 | 6.02 | 173.11% | 21.65% |
| 大众公用(01635) | 3.400 | 7.06 | 148.82% | 18.79% |
| 金隅集团(02009) | 0.890 | 2.13 | 186.52% | 18.16% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -72.14% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.850 | 2.19 | 208.24% | -36.62% |
| 南华期货股份(02691) | 11.330 | 19.47 | 105.83% | -22.53% |
| 中金公司(03908) | 22.580 | 35.74 | 89.59% | -21.03% |
| 国联民生(01456) | 5.470 | 9.89 | 116.64% | -16.07% |
| 复旦张江(01349) | 3.200 | 8.9 | 233.12% | -15.77% |
| 弘业期货(03678) | 3.570 | 10.8 | 262.46% | -13.40% |
| 安德利果汁(02218) | 15.140 | 39.83 | 215.13% | -11.94% |
| 泰格医药(03347) | 53.500 | 62.9 | 40.82% | -11.85% |
| 金力永磁(06680) | 21.620 | 37.5 | 107.77% | -10.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。