1月14日消息,国家知识产权局信息显示,恒烁半导体(合肥)股份有限公司申请一项名为“一种MCU多端口状态智能检测电路”的专利。申请公布号为CN121324724A,申请号为CN202511620857.8,申请公布日期为2026年1月13日,申请日期为2025年11月7日,发明人吕向东、李俊生、胡庆海、丁文双,专利代理机构安徽智联芯知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师孙婕,分类号G01R19/17、G01R19/00、G01R1/30、H02M3/155、H03K19/173、H03K19/20。
专利摘要显示,本发明公开了一种MCU多端口状态智能检测电路,涉及MCU检测技术领域,包括电源模块,提供稳压,由多端口模块与MCU的端口连接,并由电压检测模块检测端口的电压波动状态,配合异常计数模块和定时模块检测在定时时间内,电压波动次数是否超过三次,并在超过时,由微控制模块控制异常计数模块和定时模块停止工作,并控制多路端口定时切换信号传输通路,以便微控制模块记录电压检测模块检测的MCU的其余端口的电压情况。本发明MCU多端口状态智能检测电路可提高对MCU多端口的电压检测效率,降低检测成本。
天眼查数据显示,恒烁半导体(合肥)股份有限公司成立日期2015年2月13日,法定代表人XIANG DONG LU,所属行业为软件和信息技术服务业,企业规模为中型,注册资本8292.9413万人民币,实缴资本5045.9705万人民币,注册地址为合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼。恒烁半导体(合肥)股份有限公司共对外投资了1家企业,参与招投标项目2次,财产线索方面有商标信息66条,专利信息171条,拥有行政许可15个。
恒烁半导体(合肥)股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种NOR存储器电荷状态检测电路 | 发明专利 | 公布 | CN202511657478.6 | 2025-11-13 | CN121331182A | 2026-01-13 | 任军、王安、徐培、曹榕榕 |
| 2 | 一种MCU多端口状态智能检测电路 | 发明专利 | 公布 | CN202511620857.8 | 2025-11-07 | CN121324724A | 2026-01-13 | 吕向东、李俊生、胡庆海、丁文双 |
| 3 | 一种数字孪生驱动的机组维护优化方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511491773.9 | 2025-10-20 | CN121329044A | 2026-01-13 | 任军、王也、陶临风、张峰 |
| 4 | 一种基于自适应边缘学习的MCU智能调度方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511460556.3 | 2025-10-14 | CN121277700A | 2026-01-06 | 任军、丁文双、赵展、王楠 |
| 5 | 一种基于预测分析的MCU故障预警方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511429660.6 | 2025-10-09 | CN121255517A | 2026-01-02 | 任军、胡庆海、丁文双、李俊生 |
| 6 | 一种多源传感驱动的设备健康预测方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511393744.9 | 2025-09-28 | CN121327374A | 2026-01-13 | 任军、张峰、苑福杰、王旭峰 |
| 7 | 一种NOR存储器温湿度控制电路 | 发明专利 | 公布 | CN202511357515.1 | 2025-09-23 | CN121143561A | 2025-12-16 | 任军、曹榕榕、王安、徐培 |
| 8 | 一种NOR存储器电源故障保护电路 | 发明专利 | 公布 | CN202511307834.1 | 2025-09-15 | CN121215004A | 2025-12-26 | 任军、史国华、徐培、曹榕榕 |
| 9 | 一种MCU芯片安全上电控制电路 | 发明专利 | 公布 | CN202511269423.8 | 2025-09-08 | CN121216383A | 2025-12-26 | 任军、王楠、李俊生、胡庆海 |
| 10 | 自适应场景感知的安全防护方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511240049.9 | 2025-09-02 | CN121121249A | 2025-12-12 | 吕向东、顾光华、欧阳托日、陈真 |
| 11 | 一种乘法器编码算法、应用及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510392196.1 | 2025-03-31 | CN120255846A | 2025-07-04 | 任军、吴奇哲、陶临风、吕向东 |
| 12 | 一种分体式编码张量计算架构及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510392415.6 | 2025-03-31 | CN120258048A | 2025-07-04 | 任军、吴奇哲、陶临风、吕向东 |
| 13 | 存储器数据实时监测传输方法、电路、系统及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411967314.9 | 2024-12-30 | CN119883816A | 2025-04-25 | 姜天林、吴彩云、唐冬和、阎晓宁、任军、吕向东 |
| 14 | 一种芯片生产用单晶硅切片装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411805512.5 | 2024-12-10 | CN119635854A | 2025-03-18 | 吕向东、王旭峰、程园 |
| 15 | 闪存存储器优化设计方法、芯片、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411807495.9 | 2024-12-10 | CN119761272A | 2025-04-04 | 唐冬和、姜天林、吴彩云、任军、吕向东 |
| 16 | 一种芯片生产塑封机装置及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411783064.3 | 2024-12-06 | CN119581373A | 2025-03-07 | 任军、徐培、程园 |
| 17 | 一种芯片检测设备及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411745881.X | 2024-12-02 | CN119590777A | 2025-03-11 | 任军、曹榕榕、王安 |
| 18 | 一种温度无关的基准电流源及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411721437.4 | 2024-11-28 | CN119556760B | 2025-09-09 | 潘国昌、李政达、欧阳托日、任军、李昱、李文超、王也、陈亮 |
| 19 | 一种基于电流比较的上电复位与基准电压复合功能电路及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411732555.5 | 2024-11-28 | CN119652298A | 2025-03-18 | 李政达、潘国昌、欧阳托日、任军、李昱、李文超、王也、陈亮 |
| 20 | 一种带温度补偿的张弛振荡器及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411721308.5 | 2024-11-28 | CN119652289A | 2025-03-18 | 任军、潘国昌、李政达、欧阳托日、李昱、李文超、王也、陈亮 |
| 21 | 一种温度无关的基准电流源及其应用 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411721437.4 | 2024-11-28 | CN119556760B | 2025-09-09 | 潘国昌、李政达、欧阳托日、任军、李昱、李文超、王也、陈亮 |
| 22 | 一种芯片封装加工装置及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411686718.0 | 2024-11-25 | CN119560428A | 2025-03-04 | 吕向东、李政达、欧阳托日 |
| 23 | 一种芯片分选设备及分选方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411648406.0 | 2024-11-19 | CN119281670A | 2025-01-10 | 任军、张峰、程园 |
| 24 | 一种芯片测试装置及测试方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411629342.X | 2024-11-15 | CN119414210A | 2025-02-11 | 吕向东、徐培、欧阳托日 |
| 25 | 一种智能AI照明控制电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411595139.5 | 2024-11-11 | CN119485866A | 2025-02-18 | 吕向东、李政达、徐培 |
| 26 | 一种基于AI控制的温度调节电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411561910.7 | 2024-11-05 | CN119268105A | 2025-01-07 | 任军、陈思昱、史国华 |
| 27 | 一种NOR Flash芯片电压异常保护电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411505271.2 | 2024-10-28 | CN119382035A | 2025-01-28 | 吕向东、徐培、王旭峰 |
| 28 | 一种NORFlash芯片的稳压供电电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411463238.8 | 2024-10-21 | CN119420144A | 2025-02-11 | 吕向东、夏菁、陈真 |
| 29 | 一种NORFlash芯片的软启动电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411433040.5 | 2024-10-15 | CN119401808A | 2025-02-07 | 任军、陈思昱、史国华 |
| 30 | 一种NOR Flash芯片的电源控制电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411396663.X | 2024-10-09 | CN119339752A | 2025-01-21 | 任军、徐培、王旭峰 |
| 31 | 一种AI智能充电保护器电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411319514.3 | 2024-09-23 | CN119171578A | 2024-12-20 | 吕向东、夏菁、陈真 |
| 32 | 一种AI设备用的电源控制电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411303042.2 | 2024-09-19 | CN119134872A | 2024-12-13 | 任军、陈思昱、史国华 |
| 33 | 一种AI控制的智能开关电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411251739.X | 2024-09-09 | CN119070238A | 2024-12-03 | 任军、徐培、王旭峰 |
| 34 | 一种AI控制的节能供电电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411223030.9 | 2024-09-03 | CN119135069A | 2024-12-13 | 吕向东、夏菁、陈真 |
| 35 | 一种带掉电检测的低功耗可调制上电复位电路及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410852019.2 | 2024-06-28 | CN118573164A | 2024-08-30 | 欧阳托日、潘国昌、李政达、任军、李昱、李文超、王也、陈亮 |
| 36 | 一种低温度系数的带隙基准和上电复位复合电路及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410852070.3 | 2024-06-28 | CN118605681A | 2024-09-06 | 李政达、潘国昌、欧阳托日、任军、李昱、李文超、王也、陈亮 |
| 37 | 一种应用于低电源电压的上电复位电路及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410852139.2 | 2024-06-28 | CN118826717A | 2024-10-22 | 潘国昌、欧阳托日、李政达、李昱、任军、李文超、王也、陈亮 |
| 38 | 一种脉冲宽度稳定的低功耗上电复位电路及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410198757.X | 2024-02-22 | CN118074690A | 2024-05-24 | 任军、潘国昌、李政达、欧阳托日 |
| 39 | 一种基于低算力MCU的驱动芯片功能测试方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311684013.0 | 2023-12-11 | CN117687783A | 2024-03-12 | 吕向东、夏菁、陈真、李政达、欧阳托日 |
| 40 | 一种基于MCU控制的电池控制电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311656784.9 | 2023-12-06 | CN117614074A | 2024-02-27 | 吕向东、徐培、王旭峰、张峰、程园 |
| 41 | 一种基于AI芯片的任务处理方法和装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311637855.0 | 2023-12-02 | CN117573324A | 2024-02-20 | 吕向东、夏菁、陈真、李政达、欧阳托日 |
| 42 | 一种MCU外部复位电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311602065.9 | 2023-11-28 | CN117590919A | 2024-02-23 | 任军、陈思昱、史国华、曹榕榕、王安 |
| 43 | 一种MCU控制器保护电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311566627.9 | 2023-11-23 | CN117518924A | 2024-02-06 | 任军、陈思昱、史国华、曹榕榕、王安 |
| 44 | 一种MCU电源管理电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311544231.4 | 2023-11-20 | CN117543501A | 2024-02-09 | 吕向东、李政达、欧阳托日、徐培 |
| 45 | 一种MCU安全保护电路 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202311489735.0 | 2023-11-10 | CN117608216B | 2025-03-07 | 任军、徐培、王旭峰、张峰、程园 |
| 46 | 一种AI芯片的计算和通信的融合方法、装置及AI芯片 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202311457798.8 | 2023-11-04 | CN117332374B | 2025-05-16 | 任军、陈思昱、史国华、曹榕榕、王安、李政达 |
| 47 | 一种AI芯片测试管理系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311411750.3 | 2023-10-30 | CN117452184A | 2024-01-26 | 吕向东、夏菁、陈真、李政达、欧阳托日 |
| 48 | 一种AI设备用的电源控制电路 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202311398382.3 | 2023-10-26 | CN117424327B | 2025-01-28 | 任军、徐培、王旭峰、张峰、程园 |
| 49 | 一种NORFlash存储单元及其制备方法和应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311369357.2 | 2023-10-20 | CN117412598A | 2024-01-16 | 任军、方启运、徐培、王旭峰、吕向东 |
| 50 | 一种树脂预热机 | 实用新型 | 授权 | CN202322829689.6 | 2023-10-20 | CN221641451U | 2024-09-03 | 孔秋东、程飞、李灿、吕向东 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:1月13日科创创业人工智能ETF华泰柏瑞(159139)获净申购4781.74万元,位居当日股票ETF净流入排名89/1097
下一篇:1月13日易方达中证工程机械主题ETF(159138)遭净赎回7540.17万元,位居当日股票ETF净流出排名54/1097