3月2日消息,新疆交建股东特变集团于2026年1月23日至2026年2月27日,通过竞价交易方式减持654.43万股,占总股本的0.90%,占特变集团持股总数的15.21%。套现金额约合1.09亿元。股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。截止目前,特变集团持股数量3648.75万股,占总股本比例为5.00%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260123 | 77.07 | 17.77 | / | / | 4303.18 | 4226.11 |
| 20260225 | 83.00 | 16.35 | / | / | 4226.11 | 4143.11 |
| 20260226 | 407.44 | / | / | / | 4143.11 | 3735.67 |
| 20260227 | 86.92 | 16.54 | / | / | 3735.67 | 3648.75 |
特变集团累计减持9351.25万股,累计套现约13.41亿元
数据显示,特变集团从2019年12月9日起,第一次减持新疆交建,迄今为止,累计减持公司股票9351.25万股,累计套现约13.41亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260227 | 16.54 | 86.92 | 1437.69 | 5.00% |
| 20260226 | 16.42 | 407.44 | 6688.46 | 5.12% |
| 20260225 | 16.35 | 83.00 | 1357.05 | 5.68% |
| 20260123 | 17.77 | 77.07 | 1369.53 | 5.79% |
| 20251230 | 16.06 | 200.00 | 3212.00 | 5.90% |
| 20251229 | 15.14 | 945.25 | 14313.14 | 6.17% |
| 20251226 | 16.35 | 50.00 | 817.50 | 7.47% |
| 20250526-20250610 | 11.73 | 644.99 | 7563.68 | 8.52% |
| 20250402-20250519 | 10.26 | 455.00 | 4668.30 | 9.52% |
| 20240316-20250401 | 11.31 | 500.00 | 5655.17 | 10.22% |
| 20230810-20240315 | 13.69 | 2304.04 | 31535.23 | 11.00% |
| 20230619-20230621 | 15.49 | 372.26 | 5767.58 | 14.58% |
| 20230508-20230510 | 21.02 | 272.74 | 5733.20 | 15.15% |
| 20221230 | 12.25 | 80.00 | 980.24 | 15.58% |
| 20220324-20221229 | 15.84 | 500.00 | 7920.65 | 15.70% |
| 20220315-20220323 | 13.60 | 268.86 | 3656.43 | 16.48% |
| 20220101-20220314 | 14.00 | 158.77 | 2223.51 | 16.89% |
| 20211112-20211231 | 11.81 | 641.91 | 7583.94 | 17.14% |
| 20201209-20211111 | 12.07 | 3.00 | 36.20 | 18.13% |
| 20201208 | 13.01 | 122.00 | 1587.22 | 18.14% |
| 20201207 | 13.05 | 120.00 | 1566.00 | 18.33% |
| 20201204 | 13.25 | 140.00 | 1855.00 | 18.51% |
| 20200918 | 19.13 | 200.00 | 3826.00 | 18.73% |
| 20200720 | 16.61 | 60.00 | 996.60 | 19.04% |
| 20191224 | 15.74 | 13.00 | 204.62 | 19.13% |
| 20191209-20191219 | 17.89 | 645.00 | 11539.05 | 19.16% |
| 合计 | - | 9351.25 | 134094.00 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。