数据显示,3月30日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回374.37万元,位居当日股票ETF净流出排名241/1150。最新规模1.52亿元,前一日规模1.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.41%。
近5日,国寿安保中证500ETF(510560)获净申购348.48万元,位居股票ETF净流入排名第168/1150。近10日,国寿安保中证500ETF(510560)获净申购348.48万元,位居股票ETF净流入排名第310/1150。近20日,国寿安保中证500ETF(510560)获净申购348.48万元,位居股票ETF净流入排名第373/1150。
国寿安保中证500ETF(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保中证500ETF(510560)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止3月30日,国寿安保中证500ETF(510560)最新份额为8031.87万份,最新规模为1.52亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保中证500ETF(510560)份额为1.2亿份,规模为2.19亿元。即该基金今年以来份额减少33.25%,规模减少30.66%。
流动性方面,截止3月30日,国寿安保中证500ETF(510560)近20个交易日累计成交金额3172.24万元,日均成交金额158.61万元;今年以来,55个交易日,累计成交金额5360.48万元,日均成交金额97.46万元。
国寿安保中证500ETF(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.48%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(510560)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、中矿资源、中国卫星、航天电子、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 0.65% | 1.34万 | 143.23万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.63% | 2.23万 | 138.26万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.62% | 3.12万 | 135.06万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.60% | 1.66万 | 130.24万 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.59% | 1.36万 | 129.13万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 6.08万 | 129.63万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.58% | 2.53万 | 126.45万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.57% | 2.52万 | 123.63万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.55% | 3.83万 | 119.65万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.53% | 3.27万 | 116.41万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260330 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260330 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 733.54 | 37.58 | -17.77 | -19.28 | -38.72 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 140.41 | 3.88 | -0.65 | 1.86 | -17.13 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 38.92 | 0.75 | -0.10 | -0.17 | 1.75 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.35 | 0.83 | -0.29 | -0.59 | -2.90 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 15.51 | 0.54 | -0.18 | -0.37 | -1.02 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.49 | 0.05 | 0.0000 | 0.10 | -0.86 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.54 | 0.18 | 0.0000 | -0.03 | -0.35 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.44 | 0.05 | 0.03 | 0.52 | 0.22 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.97 | 0.17 | 0.0000 | -0.10 | -0.72 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.35 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.86 | 0.15 | -0.05 | -0.02 | -0.14 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.92 | 0.13 | 0.0000 | -0.05 | -0.17 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.53 | 0.06 | -0.02 | 0.0001 | 0.06 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.52 | 0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | 国寿安保基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.94 | 0.25 | -0.07 | -0.11 | -0.27 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.72 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.48 | 0.04 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.47 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.28 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.26 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.09 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!