截止5月18日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为592.31%、363.88%、318.68%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-25.91%、-18.52%、-3.65%。其中大唐发电(00991)、安德利果汁(02218)、南华期货股份(02691)的偏离值位居前三,分别为122.09%、73.40%、41.81%;另外,东鹏饮料(09980)、上海电气(02727)、中国人寿(02628)的偏离值位居后三,分别为-20.60%、-18.61%、-18.57%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 29.05% |
| 浙江世宝(01057) | 4.900 | 18.98 | 363.88% | 23.35% |
| 弘业期货(03678) | 2.730 | 9.54 | 318.68% | 19.16% |
| 中石化油服(01033) | 0.750 | 2.62 | 318.67% | 24.19% |
| 安德利果汁(02218) | 18.140 | 63.09 | 316.59% | 73.40% |
| 复旦张江(01349) | 2.630 | 7.73 | 252.09% | 14.83% |
| 凯盛新能(01108) | 3.290 | 9.25 | 236.78% | 16.14% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.580 | 12.66 | 231.00% | 7.39% |
| 大唐发电(00991) | 2.940 | 7.93 | 223.13% | 122.09% |
| 京城机电股份(00187) | 3.980 | 10.47 | 215.08% | 4.75% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 674.500 | 417.23 | -25.91% | -4.13% |
| 兆易创新(03986) | 588.000 | 400 | -18.52% | 0.09% |
| 招商银行(03968) | 46.580 | 37.47 | -3.65% | 1.37% |
| 药明康德(02359) | 125.800 | 102.05 | -2.83% | 0.40% |
| 潍柴动力(02338) | 40.120 | 33.41 | -0.25% | 1.51% |
| 东鹏饮料(09980) | 165.600 | 142.2 | 2.86% | -20.60% |
| 中国平安(02318) | 61.850 | 54.89 | 6.31% | -5.79% |
| 紫金矿业(02899) | 34.420 | 30.9 | 7.52% | -3.64% |
| 美的集团(00300) | 91.700 | 82.83 | 8.19% | -0.14% |
| 三一重工(06031) | 21.840 | 19.91 | 9.20% | -1.90% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.940 | 7.93 | 223.13% | 122.09% |
| 安德利果汁(02218) | 18.140 | 63.09 | 316.59% | 73.40% |
| 南华期货股份(02691) | 10.190 | 23.66 | 178.12% | 41.81% |
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 29.05% |
| 昭衍新药(06127) | 19.730 | 39.28 | 138.47% | 27.33% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.740 | 9.06 | 190.11% | 27.19% |
| 山东墨龙(00568) | 6.690 | 9.32 | 66.82% | 26.68% |
| 绿色动力环保(01330) | 6.200 | 10 | 93.23% | 25.61% |
| 中石化油服(01033) | 0.750 | 2.62 | 318.67% | 24.19% |
| 广和通(00638) | 11.450 | 24.75 | 158.95% | 23.74% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东鹏饮料(09980) | 165.600 | 142.2 | 2.86% | -20.60% |
| 上海电气(02727) | 4.750 | 9.02 | 127.37% | -18.61% |
| 中国人寿(02628) | 29.760 | 34.75 | 39.85% | -18.57% |
| 龙旗科技(09611) | 26.120 | 38.93 | 78.52% | -16.38% |
| 中国交通建设(01800) | 4.460 | 6.61 | 77.58% | -14.34% |
| 胜宏科技(02476) | 368.800 | 346.2 | 12.44% | -10.47% |
| 中国太保(02601) | 32.940 | 33.87 | 23.16% | -9.35% |
| 新华文轩(00811) | 10.420 | 13.08 | 50.38% | -8.28% |
| 华勤技术(03296) | 110.200 | 112.32 | 22.09% | -7.47% |
| 农业银行(01288) | 6.070 | 6.6 | 30.31% | -7.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。