数据显示,8月20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回1344.27万元,位居当日股票ETF净流出排名117/1298。最新规模25.6亿元,前一日规模25.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.52%。
近5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购680.3万元,位居股票ETF净流入排名第282/1298。近10日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购2507.72万元,位居股票ETF净流入排名第156/1298。近20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回1750.35万元,位居股票ETF净流出排名第354/1298。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2205.59万元。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证全指证券公司ETF(515010)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)最新份额为20.94亿份,最新规模为25.6亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)份额为14.14亿份,规模为19.62亿元。即该基金今年以来份额增加48.13%,规模增加30.47%。
流动性方面,截止8月20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)近20个交易日累计成交金额12.04亿元,日均成交金额6019.08万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额83.81亿元,日均成交金额5478.08万元。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.08%。
最新定期报告显示,华夏基金(515010)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.51% | 1219.78万 | 3.50亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.36% | 1583.73万 | 3.23亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.63% | 1411.14万 | 2.57亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.24% | 730.64万 | 1.51亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.04% | 462.57万 | 9760.31万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.58% | 369.87万 | 8654.85万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 652.65万 | 6161.00万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.19% | 146.59万 | 5299.05万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 861.62万 | 5204.18万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.06% | 1128.10万 | 4963.64万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 626.09 | 20.03 | -1.14 | 8.11 | 29.65 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 383.68 | 9.91 | -0.67 | 3.58 | 0.41 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.49 | 2.52 | -0.06 | 2.54 | 5.58 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 93.83 | 3.13 | -0.36 | -1.37 | -5.40 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 78.97 | 0.60 | -0.04 | -0.03 | -0.20 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.18 | 1.69 | -0.01 | 0.63 | 1.61 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.49 | 1.02 | 0.10 | 0.30 | 0.63 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 25.60 | 0.64 | -0.13 | 0.07 | -0.29 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.64 | 0.13 | -0.01 | -0.56 | -0.89 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.20 | 0.65 | -0.10 | 0.14 | 0.32 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.45 | 0.12 | 0.0000 | 0.15 | 0.21 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.59 | 0.11 | 0.0000 | 0.06 | 0.22 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.93 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.74 | 0.24 | 0.0000 | -0.09 | -0.12 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.34 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | 0.07 | 国联安基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 1.20 | 0.27 | -0.02 | -0.68 | — | 大成基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.14 | 0.07 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!