核心财务与利润数据出炉
2026年上半年,银河乐活优萃混合两类份额合计期末净资产达678.69万元,A类本期利润为-31.49万元,C类本期利润为-1.01万元。
| 指标 | 银河乐活优萃混合A | 银河乐活优萃混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.42 | -0.17 |
| 本期利润(万元) | -31.49 | -1.01 |
| 期末资产净值(万元) | 658.32 | 20.37 |
| 期末份额净值(元) | 0.9311 | 0.9148 |
| 累计净值增长率 | -6.89% | -18.59% |
基金净值表现对比基准
报告期内两类份额近三月均录得正收益,A类过去三个月净值增长率4.32%,C类过去三个月净值增长率4.17%,不过各阶段净值表现均低于同期业绩比较基准收益率。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 4.32% | 11.21% | -6.89% |
| 过去六个月 | -4.55% | 9.43% | -13.98% |
| 过去一年 | -0.29% | 26.47% | -26.76% |
| 自合同生效起至今 | -6.89% | 46.46% | -53.35% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 4.17% | 11.21% | -7.04% |
| 过去六个月 | -4.84% | 9.43% | -14.27% |
| 过去一年 | -0.89% | 26.47% | -27.36% |
| 自C类份额生效起至今 | -18.59% | 28.47% | -47.06% |
报告期投资运作思路
2026年开年市场延续2025年AI引领科技创新、全球经济补库上游资源品强势的主线,2月底地缘冲突引发油价暴涨,市场波动加大,美联储政策预期从降息转向两次加息,市场分割为AI驱动和非AI驱动两个极端走势。本基金运作上淡化短期扰动,重点配置有安全边际且基本面趋势向好的标的,关注消费新趋势、出海国际化、科技创新产业链高增长机会,均衡配置把握逻辑与估值的双重收益。
本期业绩表现情况
截至2026年6月30日,银河乐活优萃混合A份额净值为0.9311元,报告期内份额净值增长率-4.55%;银河乐活优萃混合C份额净值为0.9148元,报告期内份额净值增长率-4.84%。
后市市场走势展望
管理人判断2026年下半年美国中期选举、地缘冲突对大宗商品价格的影响将左右美联储利率政策走向;国内地产仍处于出清阶段,内需具备韧性但难以单独支撑经济高质量增长,产业端重点观察AI对上游硬件材料的影响以及AI应用的商业兑现进度。当前市场资金面仍呈存量特征,后续投资重心将聚焦自由现金流充沛、估值合理偏低、成长确定性较强的资产。
基金相关费用支出明细
2026年上半年基金合计支付管理费4.47万元、托管费0.74万元,两项费用均较2025年同期有所下降,管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。
| 费用项目 | 本期发生额(万元) | 2025年同期发生额(万元) |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 4.47 | 6.03 |
| 基金托管费 | 0.74 | 1.00 |
交易费用及应付交易费情况
报告期内基金应付交易费用合计0.76万元,全部为交易所市场应付交易费用;当期发生的交易费用合计2.21万元。
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 应付交易费用 | 0.76 |
| 当期交易费用 | 2.21 |
股票投资收益构成
报告期内基金股票投资收益为-1.34万元,全部来自买卖股票差价收入,当期卖出股票成交总额1518.57万元,卖出股票成本总额1517.70万元,扣除交易费用后差价收入为负。
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 1518.57 |
| 减:卖出股票成本总额 | 1517.70 |
| 减:交易费用 | 2.21 |
| 买卖股票差价收入 | -1.34 |
关联方交易单元交易情况
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证交易,也无应支付关联方的佣金。
全部持仓股票明细披露
截至2026年6月30日,基金全部股票投资公允价值为637.34万元,占基金资产净值比例93.91%,共覆盖50只细分赛道个股,前三大重仓股分别为药明康德、中际旭创、兆易创新,占基金资产净值比例分别为8.99%、7.49%、4.80%,持仓分散度较高,覆盖医药、光模块、半导体、新能源、高端制造等多个高景气赛道。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 61.01 | 8.99 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 50.80 | 7.49 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 32.60 | 4.80 |
| 4 | 301345 | 涛涛车业 | 32.34 | 4.77 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 31.91 | 4.70 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 31.48 | 4.64 |
| 7 | 600105 | 永鼎股份 | 30.37 | 4.47 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 23.58 | 3.47 |
| 9 | 600066 | 宇通客车 | 22.79 | 3.36 |
| 10 | 000408 | 藏格矿业 | 22.18 | 3.27 |
| 11 | 600183 | 生益科技 | 19.07 | 2.81 |
| 12 | 601899 | 紫金矿业 | 18.60 | 2.74 |
| 13 | 002353 | 杰瑞股份 | 18.30 | 2.70 |
| 14 | 002371 | 北方华创 | 17.69 | 2.61 |
| 15 | 688072 | 拓荆科技 | 16.64 | 2.45 |
| 16 | 603889 | 新澳股份 | 15.74 | 2.32 |
| 17 | 688981 | 中芯国际 | 15.09 | 2.22 |
| 18 | 300604 | 长川科技 | 13.66 | 2.01 |
| 19 | 000792 | 盐湖股份 | 13.28 | 1.96 |
| 20 | 000338 | 潍柴动力 | 11.99 | 1.77 |
| 21 | 601869 | 长飞光纤 | 10.92 | 1.61 |
| 22 | 000657 | 中钨高新 | 9.57 | 1.41 |
| 23 | 300394 | 天孚通信 | 8.48 | 1.25 |
| 24 | 603129 | 春风动力 | 7.67 | 1.13 |
| 25 | 688041 | 海光信息 | 7.11 | 1.05 |
| 26 | 301308 | 江波龙 | 7.04 | 1.04 |
| 27 | 300476 | 胜宏科技 | 6.93 | 1.02 |
| 28 | 300567 | 精测电子 | 6.35 | 0.94 |
| 29 | 002475 | 立讯精密 | 6.34 | 0.93 |
| 30 | 688008 | 澜起科技 | 6.20 | 0.91 |
| 31 | 601138 | 工业富联 | 5.77 | 0.85 |
| 32 | 300408 | 三环集团 | 5.01 | 0.74 |
| 33 | 002916 | 深南电路 | 4.58 | 0.67 |
| 34 | 000725 | 京东方A | 4.51 | 0.67 |
| 35 | 605117 | 德业股份 | 4.25 | 0.63 |
| 36 | 002653 | 海思科 | 3.98 | 0.59 |
| 37 | 688313 | 仕佳光子 | 3.69 | 0.54 |
| 38 | 688480 | 赛恩斯 | 3.53 | 0.52 |
| 39 | 002463 | 沪电股份 | 3.06 | 0.45 |
| 40 | 600111 | 北方稀土 | 2.88 | 0.42 |
| 41 | 300661 | 圣邦股份 | 2.87 | 0.42 |
| 42 | 002080 | 中材科技 | 2.70 | 0.40 |
| 43 | 603083 | 剑桥科技 | 2.55 | 0.38 |
| 44 | 600522 | 中天科技 | 2.43 | 0.36 |
| 45 | 002594 | 比亚迪 | 2.39 | 0.35 |
| 46 | 600176 | 中国巨石 | 2.19 | 0.32 |
| 47 | 002436 | 兴森科技 | 1.53 | 0.23 |
| 48 | 002008 | 大族激光 | 1.50 | 0.22 |
| 49 | 300136 | 信维通信 | 1.19 | 0.18 |
| 50 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.01 | 0.15 |
持有人户数与结构情况
截至报告期末,基金总持有人户数1337户,全部为个人投资者持有,无机构持仓,户均持有基金份额5454.71份,C类份额户均持有量高于A类。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 个人投资者持有份额占比(%) |
|---|---|---|---|
| 银河乐活优萃混合A | 1309 | 5401.28 | 100.00 |
| 银河乐活优萃混合C | 28 | 7952.68 | 100.00 |
| 合计 | 1337 | 5454.71 | 100.00 |
管理人从业人员持有情况
截至报告期末,银河基金全体从业人员合计持有本基金1.03万份,占基金总份额比例0.1415%,其中基金经理持有份额处于0-10万份区间,实现了基金经理与持有人的利益绑定。
| 份额级别 | 从业人员持有份额(份) | 占总份额比例(%) |
|---|---|---|
| 银河乐活优萃混合A | 10297.02 | 0.1456 |
| 银河乐活优萃混合C | 19.11 | 0.0086 |
| 合计 | 10316.13 | 0.1415 |
开放式基金份额变动情况
2026年上半年两类份额合计净赎回178.35万份,期末总份额729.30万份,A类赎回规模占比超98%。
| 项目 | 银河乐活优萃混合A(万份) | 银河乐活优萃混合C(万份) |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 882.80 | 24.85 |
| 本期总申购份额 | 22.06 | 1.00 |
| 本期总赎回份额 | 197.83 | 3.58 |
| 期末份额总额 | 707.03 | 22.27 |
租用券商交易单元交易明细
报告期内基金共使用5家券商交易单元开展股票交易,股票成交总金额2875.91万元,佣金总金额1.26万元,国金证券交易占比最高达34.98%,交易单元分布均衡,单家券商交易占比未超40%。
| 券商名称 | 股票成交金额(万元) | 占总成交比例(%) | 应支付佣金(元) | 占总佣金比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国金证券 | 1005.91 | 34.98 | 4426.00 | 34.98 |
| 东方证券 | 648.86 | 22.56 | 2855.01 | 22.56 |
| 国信证券 | 513.11 | 17.84 | 2257.78 | 17.84 |
| 国投证券 | 412.25 | 14.33 | 1813.91 | 14.33 |
| 招商证券 | 295.79 | 10.29 | 1301.49 | 10.29 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。