8月28日消息,维信诺公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:北向资金增持。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持30.2%至921.34万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 西藏知合科技 | 2.67亿 | 不变 | 19.16% | 不变 |
| 建曙投资 | 1.6亿 | 不变 | 11.47% | 不变 |
| 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 不变 | 9.44% | 不变 |
| 光大保德信资管-中海信托-黑牛食品定增1号单一资金信托-光大保德信耀财富富增9号单一资产管理计划 | 6586.83万 | 不变 | 4.72% | 不变 |
| 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 不变 | 4.72% | 不变 |
| 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 不变 | 4.29% | 不变 |
| 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 4900.65万 | 不变 | 3.51% | 不变 |
| 北向资金 | 921.34万 | +213.71万 | 0.66% | +30.2% |
| 贾民 | 645万 | 不变 | 0.46% | 不变 |
| 金鹰基金-宁波银行-金鹰穗通定增487号资产管理计划 | 598.8万 | 不变 | 0.43% | 不变 |
前十大流通股东累计持有8.21亿股,累计占流通股比58.88% ,较上期增加213.71万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。