8月28日消息,新致软件公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:王霖等新进,王慧强等退出,华宝中证金融科技主题ETF增持。
新进的流通股东中,王霖本期持有201万股,占流通股比例0.71%;沈伟良本期持有148.18万股,占流通股比例0.53%。
退出的前十大流通股东中,王慧强上期持有341万股,占流通股比例1.21%;北向资金上期持有236.34万股,占流通股比例0.84%。
增持的股东中,华宝中证金融科技主题ETF本期较上期自持股份增持6.53%至273.23万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 上海前置通信技术有限公司 | 6256.79万 | 不变 | 22.23% | 不变 |
| 上海中件管理咨询有限公司 | 1330.91万 | 不变 | 4.73% | 不变 |
| 德州仰岳 | 693.75万 | 不变 | 2.46% | 不变 |
| CENTRAL ERA LIMITED | 611.58万 | 不变 | 2.17% | 不变 |
| OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED | 611.58万 | 不变 | 2.17% | 不变 |
| 上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙) | 490.25万 | 不变 | 1.74% | 不变 |
| 宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业(有限合伙) | 454.38万 | 不变 | 1.61% | 不变 |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 273.23万 | +16.75万 | 0.97% | +6.53% |
| 王霖 | 201万 | 新进 | 0.71% | 新进 |
| 沈伟良 | 148.18万 | 新进 | 0.53% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 王慧强 | 341万 | 退出 | 1.21% | |
| 北向资金 | 236.34万 | 退出 | 0.84% | |
前十大流通股东累计持有1.11亿股,累计占流通股比39.33% ,较上期减少211.41万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。