8月29日消息,成都先导股东华博医疗于2026年7月1日至2026年8月11日,通过竞价交易方式减持219.72万股,占总股本的0.55%,占华博医疗持股总数的5.48%。套现金额约合7105.21万元。股份来源为IPO前取得。截止目前,华博医疗持股数量3787.06万股,占总股本比例为9.45%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260701-20260811 | 219.72 | / | / | / | 4006.78 | 3787.06 |
华博医疗累计减持2128.27万股,累计套现约4.59亿元
数据显示,华博医疗从2021年5月26日起,第一次减持成都先导,迄今为止,累计减持公司股票2128.27万股,累计套现约4.59亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260701-20260811 | 32.34 | 219.72 | 7105.21 | 9.45% |
| 20260529-20260630 | 28.81 | 170.28 | 4905.11 | 10.00% |
| 20250904-20251124 | 24.99 | 200.00 | 4997.24 | 10.42% |
| 20250829-20250903 | 26.26 | 100.00 | 2626.18 | 10.92% |
| 20250418-20250619 | 15.88 | 200.00 | 3175.36 | 11.17% |
| 20240524 | 11.26 | 410.00 | 4616.60 | 11.67% |
| 20230718-20231011 | 15.14 | 270.37 | 4094.28 | 12.70% |
| 20230417-20230717 | 18.82 | 121.16 | 2280.54 | 13.37% |
| 20220118-20220307 | 19.94 | 11.22 | 223.65 | 13.67% |
| 20211207-20220117 | 23.57 | 150.60 | 3550.37 | 13.70% |
| 20210930-20211112 | 26.27 | 2.46 | 64.65 | 14.08% |
| 20210812-20210929 | 27.37 | 42.95 | 1175.77 | 14.08% |
| 20210526-20210811 | 30.71 | 229.50 | 7047.72 | 14.19% |
| 合计 | - | 2128.27 | 45862.67 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。