8月29日消息,国家知识产权局信息显示,莱克电气股份有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技(苏州)有限公司申请一项名为“一种电摩电机及电摩助力车”的专利,授权公告号CN224697591U,授权公告日为2026年8月28日。申请号为CN202522025764.2,申请公布日期为2026年8月28日,申请日期为2025年9月19日,发明人梁浩、匡祎、刘旭初,专利代理机构苏州慧通知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师曹义鹏,分类号H02K7/10、B62M6/40、H02K7/116、H02K7/00、H02K5/04、H02K5/124。
专利摘要显示,本实用新型公开了一种电摩电机及电摩助力车,包括驱动主体,驱动主体包括电机本体以及与电机本体传动连接地减速器,减速器包括壳体、输出轴、密封安装块、轴向调节组件和锁紧件,壳体内部设置有减速组件,减速组件包括至少一个从动轮;输出轴的一端连接从动轮、另一端伸出壳体外并用于安装传动啮合部件;密封安装块套设于所述输出轴上,轴向调节组件包括至少一个轴向调节块,轴向调节块沿输出轴轴向方向抵接于传动啮合部件的一侧,轴向调节块的轴向延伸长度和数量可调整,以改变传动啮合部件在输出轴上的轴向安装位置;锁紧件与输出轴固定连接且抵接于传动啮合部件背离轴向调节块的一侧。本实用新型能够解决现有电摩电机适配性差的技术问题。
莱克电气是国内清洁小家电领域头部企业,专注高端健康生活小家电及园林工具研发制造,拥有核心电机技术壁垒。公司成立于2001年12月26日,于2015年5月13日登陆上海证券交易所,注册地与办公地均位于江苏省苏州市。
莱克电气主营业务涵盖吸尘器、空气净化器、净水机、厨房电器等高端健康生活小家电产品和园林工具产品,所属申万行业为家用电器-小家电-清洁小家电,同时布局定制家居、净水概念、工业4.0相关概念板块。
2026年上半年,莱克电气实现营业收入46.57亿元,在行业9家可比企业中排名第3,仅次于科沃斯的103.41亿元、石头科技的100.84亿元,高于行业平均37.79亿元与行业中位数15.25亿元。营收结构方面,清洁健康家电与园艺工具板块贡献25.83亿元,占总营收比重55.47%;电机、新能源汽车精密零部件及其他零部件产品实现营收19.71亿元,占比42.32%;其他业务营收1.03亿元,占比2.21%。同期公司实现净利润2.33亿元,同样位列行业9家可比企业第3位,前两位分别为科沃斯12.48亿元、石头科技9.86亿元,该业绩略低于行业平均3.16亿元,显著高于行业中位数6555.57万元。
| 指标类别 | 具体指标 | 莱克电气当期数值 | 行业排名/总家数 | 行业头部企业数值 | 行业平均数 | 行业中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收类 | 2026年上半年营业收入 | 46.57亿元 | 3/9 | 科沃斯103.41亿元、石头科技100.84亿元 | 37.79亿元 | 15.25亿元 |
| 营收构成类 | 清洁健康家电与园艺工具营收占比 | 25.83亿元,占比55.47% | - | - | - | - |
| 营收构成类 | 电机、新能源汽车精密零部件及其他零部件营收占比 | 19.71亿元,占比42.32% | - | - | - | - |
| 营收构成类 | 其他业务营收占比 | 1.03亿元,占比2.21% | - | - | - | - |
| 净利润类 | 2026年上半年净利润 | 2.33亿元 | 3/9 | 科沃斯12.48亿元、石头科技9.86亿元 | 3.16亿元 | 6555.57万元 |
莱克电气股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组装设备及其组装方法 | 发明专利 | 公布 | CN202611122799.0 | 2026-07-28 | CN122639616A | 2026-08-25 | 张伟、李立群、龚丹华、潘海霞、张海洲 |
| 2 | 电机装配设备和电机装配方法 | 发明专利 | 公布 | CN202611016437.3 | 2026-07-09 | CN122553647A | 2026-08-11 | 鲍晓青、许婧如、聂小强、潘海霞、神铭 |
| 3 | 一种用于新能源压铸件的一体化激光打标装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610999439.2 | 2026-07-07 | CN122517800A | 2026-08-07 | 倪祖根、潘海霞、王建明 |
| 4 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202630004982.5 | 2026-01-07 | CN310174905S | 2026-08-28 | 李憬哲 |
| 5 | 打草机 | 外观专利 | 授权 | CN202530780972.6 | 2025-12-31 | CN310076174S | 2026-07-07 | 肖波、虎露娜、王娇 |
| 6 | 气泡冰水机(MQ301) | 外观专利 | 授权 | CN202530780735.X | 2025-12-31 | CN310078014S | 2026-07-07 | 宋刚、李欣欣 |
| 7 | 吹风机 | 外观专利 | 授权 | CN202530780971.1 | 2025-12-31 | CN310149838S | 2026-08-14 | 万科 |
| 8 | 冰块净水机 | 外观专利 | 授权 | CN202530767578.9 | 2025-12-26 | CN310071289S | 2026-07-03 | 周德、李憬哲、宋刚、李欣欣 |
| 9 | 剪草机 | 外观专利 | 授权 | CN202530758920.9 | 2025-12-23 | CN310070182S | 2026-07-03 | 万科 |
| 10 | 播撒器 | 外观专利 | 授权 | CN202530758919.6 | 2025-12-23 | CN310070181S | 2026-07-03 | 徐枝叶 |
| 11 | 高枝剪刀 | 外观专利 | 授权 | CN202530758914.3 | 2025-12-23 | CN310067615S | 2026-07-03 | 宋刚、李憬哲、罗健铭 |
| 12 | 电熔胶枪 | 外观专利 | 授权 | CN202530758916.2 | 2025-12-23 | CN310067687S | 2026-07-03 | 王刚 |
| 13 | 吸尘器上盖 | 外观专利 | 授权 | CN202530754616.7 | 2025-12-22 | CN310163428S | 2026-08-21 | 王建、程章、雍斌 |
| 14 | 桶式吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530754790.1 | 2025-12-22 | CN310163429S | 2026-08-21 | 朱雪松 |
| 15 | 暖风机(NF803) | 外观专利 | 授权 | CN202530751128.0 | 2025-12-19 | CN310071393S | 2026-07-03 | 朱雪松、李欣欣 |
| 16 | 洗地机(SW505) | 外观专利 | 授权 | CN202530751745.0 | 2025-12-19 | CN310096750S | 2026-07-17 | 奚佳 |
| 17 | 吸尘器(P402) | 外观专利 | 授权 | CN202530731877.7 | 2025-12-11 | CN310070248S | 2026-07-03 | 朱雪松 |
| 18 | 吸尘器吸头的底部 | 外观专利 | 授权 | CN202530731060.X | 2025-12-11 | CN310096741S | 2026-07-17 | 雍斌、李歆雨、王建、马加华 |
| 19 | 吸尘器吸头 | 外观专利 | 授权 | CN202530730975.9 | 2025-12-11 | CN310096740S | 2026-07-17 | 徐伟峰、程章、王建、马加华 |
| 20 | 吹吸两用机主体(PD203) | 外观专利 | 授权 | CN202530717920.4 | 2025-12-05 | CN310096738S | 2026-07-17 | 奚佳 |
| 21 | 手持吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530712959.7 | 2025-12-03 | CN310018859S | 2026-06-05 | 张文璐、虞露娜 |
| 22 | 卧式吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530712960.X | 2025-12-03 | CN310018860S | 2026-06-05 | 李憬哲 |
| 23 | 毛发护理器及其控制方法 | 发明专利 | 授权 | CN202511717344.9 | 2025-11-21 | CN121176709B | 2026-04-10 | 季婷、肖国梁、马加华 |
| 24 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656901.5 | 2025-11-07 | CN310016882S | 2026-06-05 | 周若雅、伊国强 |
| 25 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656566.9 | 2025-11-07 | CN310016880S | 2026-06-05 | 朱雪松 |
| 26 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656565.4 | 2025-11-07 | CN310016879S | 2026-06-05 | 于忠州、王靖渊 |
| 27 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656567.3 | 2025-11-07 | CN310016881S | 2026-06-05 | 徐祯、王刚、李欣欣 |
| 28 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656562.0 | 2025-11-07 | CN310016878S | 2026-06-05 | 陈佳佳 |
| 29 | 气泡冰水机的顶部机构 | 外观专利 | 授权 | CN202530653846.4 | 2025-11-06 | CN309959423S | 2026-05-01 | 宋刚、罗健铭、李憬哲 |
| 30 | 蒸汽地刷 | 外观专利 | 授权 | CN202530653850.0 | 2025-11-06 | CN309956924S | 2026-05-01 | 魏建秀、伊国强、周若雅 |
| 31 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530653883.5 | 2025-11-06 | CN310016876S | 2026-06-05 | 潘悦、谢卫东、徐枝叶 |
| 32 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530622083.7 | 2025-10-23 | CN310067377S | 2026-07-03 | 李憬哲、周德、李欣欣 |
| 33 | 宠物净化器的刮毛板 | 外观专利 | 授权 | CN202530596420.X | 2025-10-11 | CN309959323S | 2026-05-01 | 邢赞春、王甜甜 |
| 34 | 除螨仪的刷头和刷头槽 | 外观专利 | 授权 | CN202530573918.4 | 2025-09-26 | CN309956843S | 2026-05-01 | 陈佳佳 |
| 35 | 除螨仪 | 外观专利 | 授权 | CN202530573916.5 | 2025-09-26 | CN309956842S | 2026-05-01 | 陈佳佳 |
| 36 | 一种防护割草机行走轮的内衬及具有其的纸盒包装箱 | 实用新型 | 授权 | CN202522067473.X | 2025-09-25 | CN224690669U | 2026-08-28 | 陈铭、孙增、丁聪 |
| 37 | 一种电摩电机及电摩助力车 | 实用新型 | 授权 | CN202522025764.2 | 2025-09-19 | CN224697591U | 2026-08-28 | 梁浩、匡祎、刘旭初 |
| 38 | 一种电机组件 | 实用新型 | 授权 | CN202521917588.7 | 2025-09-05 | CN224697577U | 2026-08-28 | 陈磊、马加华、葛涵元 |
| 39 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530519931.1 | 2025-09-02 | CN309897392S | 2026-04-07 | 李彦彦 |
| 40 | 除螨仪(BD509) | 外观专利 | 授权 | CN202530505109.X | 2025-08-26 | CN309900859S | 2026-04-07 | 罗健铭、李欣欣、宋刚 |
| 41 | 清洁装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521797151.4 | 2025-08-22 | CN224685781U | 2026-08-28 | 刘志军、孙淑杰、李小蕾 |
| 42 | 卷发棒 | 实用新型 | 授权 | CN202521766102.4 | 2025-08-19 | CN224685338U | 2026-08-28 | 汪治洋、马加华、刘志平 |
| 43 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530473643.7 | 2025-08-12 | CN309871800S | 2026-03-24 | 谢卫东、潘悦、王靖渊 |
| 44 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530473642.2 | 2025-08-12 | CN309871799S | 2026-03-24 | 张文璐、虞露娜、王娇 |
| 45 | 手持吸尘器(PD526) | 外观专利 | 授权 | CN202530465549.7 | 2025-08-07 | CN309868759S | 2026-03-24 | 伊国强、周若雅、韩研 |
| 46 | 手持吸尘器(PD615) | 外观专利 | 授权 | CN202530465550.X | 2025-08-07 | CN309956820S | 2026-05-01 | 沈安婷 |
| 47 | 手持吸尘器(PD525) | 外观专利 | 授权 | CN202530465552.9 | 2025-08-07 | CN309956821S | 2026-05-01 | 曹滢萱 |
| 48 | 一种中置电机 | 实用新型 | 授权 | CN202521679279.0 | 2025-08-07 | CN224570964U | 2026-07-28 | 应宇堃、徐鹏飞、徐康宁 |
| 49 | 卧式吸尘器(T4035) | 外观专利 | 授权 | CN202530456736.9 | 2025-08-04 | CN309868752S | 2026-03-24 | 李憬哲 |
| 50 | 卧式吸尘器(T4541) | 外观专利 | 授权 | CN202530456737.3 | 2025-08-04 | CN309900847S | 2026-04-07 | 李憬哲 |
天眼查数据显示,江苏莱克智能电器有限公司成立日期2007年11月22日,法定代表人倪祖根,所属行业为零售业,企业规模为大型,注册资本8277.468万人民币,实缴资本8277.468万人民币,注册地址为苏州高新区泰山路55号。江苏莱克智能电器有限公司共对外投资了0家企业,参与招投标项目18次,财产线索方面有商标信息0条,专利信息1004条,拥有行政许可27个。
江苏莱克智能电器有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202630004982.5 | 2026-01-07 | CN310174905S | 2026-08-28 | 李憬哲 |
| 2 | 打草机 | 外观专利 | 授权 | CN202530780972.6 | 2025-12-31 | CN310076174S | 2026-07-07 | 肖波、虎露娜、王娇 |
| 3 | 气泡冰水机(MQ301) | 外观专利 | 授权 | CN202530780735.X | 2025-12-31 | CN310078014S | 2026-07-07 | 宋刚、李欣欣 |
| 4 | 吹风机 | 外观专利 | 授权 | CN202530780971.1 | 2025-12-31 | CN310149838S | 2026-08-14 | 万科 |
| 5 | 冰块净水机 | 外观专利 | 授权 | CN202530767578.9 | 2025-12-26 | CN310071289S | 2026-07-03 | 周德、李憬哲、宋刚、李欣欣 |
| 6 | 剪草机 | 外观专利 | 授权 | CN202530758920.9 | 2025-12-23 | CN310070182S | 2026-07-03 | 万科 |
| 7 | 播撒器 | 外观专利 | 授权 | CN202530758919.6 | 2025-12-23 | CN310070181S | 2026-07-03 | 徐枝叶 |
| 8 | 高枝剪刀 | 外观专利 | 授权 | CN202530758914.3 | 2025-12-23 | CN310067615S | 2026-07-03 | 宋刚、李憬哲、罗健铭 |
| 9 | 电熔胶枪 | 外观专利 | 授权 | CN202530758916.2 | 2025-12-23 | CN310067687S | 2026-07-03 | 王刚 |
| 10 | 吸尘器上盖 | 外观专利 | 授权 | CN202530754616.7 | 2025-12-22 | CN310163428S | 2026-08-21 | 王建、程章、雍斌 |
| 11 | 桶式吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530754790.1 | 2025-12-22 | CN310163429S | 2026-08-21 | 朱雪松 |
| 12 | 暖风机(NF803) | 外观专利 | 授权 | CN202530751128.0 | 2025-12-19 | CN310071393S | 2026-07-03 | 朱雪松、李欣欣 |
| 13 | 洗地机(SW505) | 外观专利 | 授权 | CN202530751745.0 | 2025-12-19 | CN310096750S | 2026-07-17 | 奚佳 |
| 14 | 吸尘器(P402) | 外观专利 | 授权 | CN202530731877.7 | 2025-12-11 | CN310070248S | 2026-07-03 | 朱雪松 |
| 15 | 吸尘器吸头的底部 | 外观专利 | 授权 | CN202530731060.X | 2025-12-11 | CN310096741S | 2026-07-17 | 雍斌、李歆雨、王建、马加华 |
| 16 | 吸尘器吸头 | 外观专利 | 授权 | CN202530730975.9 | 2025-12-11 | CN310096740S | 2026-07-17 | 徐伟峰、程章、王建、马加华 |
| 17 | 吹吸两用机主体(PD203) | 外观专利 | 授权 | CN202530717920.4 | 2025-12-05 | CN310096738S | 2026-07-17 | 奚佳 |
| 18 | 手持吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530712959.7 | 2025-12-03 | CN310018859S | 2026-06-05 | 张文璐、虞露娜 |
| 19 | 卧式吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530712960.X | 2025-12-03 | CN310018860S | 2026-06-05 | 李憬哲 |
| 20 | 毛发护理器及其控制方法 | 发明专利 | 授权 | CN202511717344.9 | 2025-11-21 | CN121176709B | 2026-04-10 | 季婷、肖国梁、马加华 |
| 21 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656901.5 | 2025-11-07 | CN310016882S | 2026-06-05 | 周若雅、伊国强 |
| 22 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656566.9 | 2025-11-07 | CN310016880S | 2026-06-05 | 朱雪松 |
| 23 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656565.4 | 2025-11-07 | CN310016879S | 2026-06-05 | 于忠州、王靖渊 |
| 24 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656567.3 | 2025-11-07 | CN310016881S | 2026-06-05 | 徐祯、王刚、李欣欣 |
| 25 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656562.0 | 2025-11-07 | CN310016878S | 2026-06-05 | 陈佳佳 |
| 26 | 气泡冰水机的顶部机构 | 外观专利 | 授权 | CN202530653846.4 | 2025-11-06 | CN309959423S | 2026-05-01 | 宋刚、罗健铭、李憬哲 |
| 27 | 蒸汽地刷 | 外观专利 | 授权 | CN202530653850.0 | 2025-11-06 | CN309956924S | 2026-05-01 | 魏建秀、伊国强、周若雅 |
| 28 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530653883.5 | 2025-11-06 | CN310016876S | 2026-06-05 | 潘悦、谢卫东、徐枝叶 |
| 29 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530622083.7 | 2025-10-23 | CN310067377S | 2026-07-03 | 李憬哲、周德、李欣欣 |
| 30 | 宠物净化器的刮毛板 | 外观专利 | 授权 | CN202530596420.X | 2025-10-11 | CN309959323S | 2026-05-01 | 邢赞春、王甜甜 |
| 31 | 除螨仪的刷头和刷头槽 | 外观专利 | 授权 | CN202530573918.4 | 2025-09-26 | CN309956843S | 2026-05-01 | 陈佳佳 |
| 32 | 除螨仪 | 外观专利 | 授权 | CN202530573916.5 | 2025-09-26 | CN309956842S | 2026-05-01 | 陈佳佳 |
| 33 | 一种防护割草机行走轮的内衬及具有其的纸盒包装箱 | 实用新型 | 授权 | CN202522067473.X | 2025-09-25 | CN224690669U | 2026-08-28 | 陈铭、孙增、丁聪 |
| 34 | 一种电摩电机及电摩助力车 | 实用新型 | 授权 | CN202522025764.2 | 2025-09-19 | CN224697591U | 2026-08-28 | 梁浩、匡祎、刘旭初 |
| 35 | 一种电机组件 | 实用新型 | 授权 | CN202521917588.7 | 2025-09-05 | CN224697577U | 2026-08-28 | 陈磊、马加华、葛涵元 |
| 36 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530519931.1 | 2025-09-02 | CN309897392S | 2026-04-07 | 李彦彦 |
| 37 | 除螨仪(BD509) | 外观专利 | 授权 | CN202530505109.X | 2025-08-26 | CN309900859S | 2026-04-07 | 罗健铭、李欣欣、宋刚 |
| 38 | 清洁装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521797151.4 | 2025-08-22 | CN224685781U | 2026-08-28 | 刘志军、孙淑杰、李小蕾 |
| 39 | 卷发棒 | 实用新型 | 授权 | CN202521766102.4 | 2025-08-19 | CN224685338U | 2026-08-28 | 汪治洋、马加华、刘志平 |
| 40 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530473643.7 | 2025-08-12 | CN309871800S | 2026-03-24 | 谢卫东、潘悦、王靖渊 |
| 41 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530473642.2 | 2025-08-12 | CN309871799S | 2026-03-24 | 张文璐、虞露娜、王娇 |
| 42 | 手持吸尘器(PD526) | 外观专利 | 授权 | CN202530465549.7 | 2025-08-07 | CN309868759S | 2026-03-24 | 伊国强、周若雅、韩研 |
| 43 | 手持吸尘器(PD615) | 外观专利 | 授权 | CN202530465550.X | 2025-08-07 | CN309956820S | 2026-05-01 | 沈安婷 |
| 44 | 手持吸尘器(PD525) | 外观专利 | 授权 | CN202530465552.9 | 2025-08-07 | CN309956821S | 2026-05-01 | 曹滢萱 |
| 45 | 一种中置电机 | 实用新型 | 授权 | CN202521679279.0 | 2025-08-07 | CN224570964U | 2026-07-28 | 应宇堃、徐鹏飞、徐康宁 |
| 46 | 卧式吸尘器(T4035) | 外观专利 | 授权 | CN202530456736.9 | 2025-08-04 | CN309868752S | 2026-03-24 | 李憬哲 |
| 47 | 卧式吸尘器(T4541) | 外观专利 | 授权 | CN202530456737.3 | 2025-08-04 | CN309900847S | 2026-04-07 | 李憬哲 |
| 48 | 刨冰杯 | 外观专利 | 授权 | CN202530446184.3 | 2025-07-30 | CN309732534S | 2026-01-09 | 陈来星、张适之、许骁宇 |
| 49 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530446181.X | 2025-07-30 | CN309864456S | 2026-03-24 | 虞露娜、王娇 |
| 50 | 除螨仪(BD508) | 外观专利 | 授权 | CN202530446183.9 | 2025-07-30 | CN309868750S | 2026-03-24 | 宋刚 |
天眼查数据显示,莱克电气绿能科技(苏州)有限公司成立日期2010年12月24日,法定代表人倪祖根,所属行业为通用设备制造业,企业规模为大型,注册资本48000万人民币,实缴资本48000万人民币,注册地址为苏州高新区浒关分区石林路55号。莱克电气绿能科技(苏州)有限公司共对外投资了0家企业,参与招投标项目33次,财产线索方面有商标信息0条,专利信息1758条,拥有行政许可164个。
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202630004982.5 | 2026-01-07 | CN310174905S | 2026-08-28 | 李憬哲 |
| 2 | 打草机 | 外观专利 | 授权 | CN202530780972.6 | 2025-12-31 | CN310076174S | 2026-07-07 | 肖波、虎露娜、王娇 |
| 3 | 气泡冰水机(MQ301) | 外观专利 | 授权 | CN202530780735.X | 2025-12-31 | CN310078014S | 2026-07-07 | 宋刚、李欣欣 |
| 4 | 吹风机 | 外观专利 | 授权 | CN202530780971.1 | 2025-12-31 | CN310149838S | 2026-08-14 | 万科 |
| 5 | 冰块净水机 | 外观专利 | 授权 | CN202530767578.9 | 2025-12-26 | CN310071289S | 2026-07-03 | 周德、李憬哲、宋刚、李欣欣 |
| 6 | 剪草机 | 外观专利 | 授权 | CN202530758920.9 | 2025-12-23 | CN310070182S | 2026-07-03 | 万科 |
| 7 | 播撒器 | 外观专利 | 授权 | CN202530758919.6 | 2025-12-23 | CN310070181S | 2026-07-03 | 徐枝叶 |
| 8 | 高枝剪刀 | 外观专利 | 授权 | CN202530758914.3 | 2025-12-23 | CN310067615S | 2026-07-03 | 宋刚、李憬哲、罗健铭 |
| 9 | 电熔胶枪 | 外观专利 | 授权 | CN202530758916.2 | 2025-12-23 | CN310067687S | 2026-07-03 | 王刚 |
| 10 | 吸尘器上盖 | 外观专利 | 授权 | CN202530754616.7 | 2025-12-22 | CN310163428S | 2026-08-21 | 王建、程章、雍斌 |
| 11 | 桶式吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530754790.1 | 2025-12-22 | CN310163429S | 2026-08-21 | 朱雪松 |
| 12 | 暖风机(NF803) | 外观专利 | 授权 | CN202530751128.0 | 2025-12-19 | CN310071393S | 2026-07-03 | 朱雪松、李欣欣 |
| 13 | 洗地机(SW505) | 外观专利 | 授权 | CN202530751745.0 | 2025-12-19 | CN310096750S | 2026-07-17 | 奚佳 |
| 14 | 吸尘器(P402) | 外观专利 | 授权 | CN202530731877.7 | 2025-12-11 | CN310070248S | 2026-07-03 | 朱雪松 |
| 15 | 吸尘器吸头的底部 | 外观专利 | 授权 | CN202530731060.X | 2025-12-11 | CN310096741S | 2026-07-17 | 雍斌、李歆雨、王建、马加华 |
| 16 | 吸尘器吸头 | 外观专利 | 授权 | CN202530730975.9 | 2025-12-11 | CN310096740S | 2026-07-17 | 徐伟峰、程章、王建、马加华 |
| 17 | 吹吸两用机主体(PD203) | 外观专利 | 授权 | CN202530717920.4 | 2025-12-05 | CN310096738S | 2026-07-17 | 奚佳 |
| 18 | 手持吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530712959.7 | 2025-12-03 | CN310018859S | 2026-06-05 | 张文璐、虞露娜 |
| 19 | 卧式吸尘器 | 外观专利 | 授权 | CN202530712960.X | 2025-12-03 | CN310018860S | 2026-06-05 | 李憬哲 |
| 20 | 毛发护理器及其控制方法 | 发明专利 | 授权 | CN202511717344.9 | 2025-11-21 | CN121176709B | 2026-04-10 | 季婷、肖国梁、马加华 |
| 21 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656901.5 | 2025-11-07 | CN310016882S | 2026-06-05 | 周若雅、伊国强 |
| 22 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656566.9 | 2025-11-07 | CN310016880S | 2026-06-05 | 朱雪松 |
| 23 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656565.4 | 2025-11-07 | CN310016879S | 2026-06-05 | 于忠州、王靖渊 |
| 24 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656567.3 | 2025-11-07 | CN310016881S | 2026-06-05 | 徐祯、王刚、李欣欣 |
| 25 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530656562.0 | 2025-11-07 | CN310016878S | 2026-06-05 | 陈佳佳 |
| 26 | 气泡冰水机的顶部机构 | 外观专利 | 授权 | CN202530653846.4 | 2025-11-06 | CN309959423S | 2026-05-01 | 宋刚、罗健铭、李憬哲 |
| 27 | 蒸汽地刷 | 外观专利 | 授权 | CN202530653850.0 | 2025-11-06 | CN309956924S | 2026-05-01 | 魏建秀、伊国强、周若雅 |
| 28 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530653883.5 | 2025-11-06 | CN310016876S | 2026-06-05 | 潘悦、谢卫东、徐枝叶 |
| 29 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530622083.7 | 2025-10-23 | CN310067377S | 2026-07-03 | 李憬哲、周德、李欣欣 |
| 30 | 宠物净化器的刮毛板 | 外观专利 | 授权 | CN202530596420.X | 2025-10-11 | CN309959323S | 2026-05-01 | 邢赞春、王甜甜 |
| 31 | 除螨仪的刷头和刷头槽 | 外观专利 | 授权 | CN202530573918.4 | 2025-09-26 | CN309956843S | 2026-05-01 | 陈佳佳 |
| 32 | 除螨仪 | 外观专利 | 授权 | CN202530573916.5 | 2025-09-26 | CN309956842S | 2026-05-01 | 陈佳佳 |
| 33 | 一种防护割草机行走轮的内衬及具有其的纸盒包装箱 | 实用新型 | 授权 | CN202522067473.X | 2025-09-25 | CN224690669U | 2026-08-28 | 陈铭、孙增、丁聪 |
| 34 | 一种电摩电机及电摩助力车 | 实用新型 | 授权 | CN202522025764.2 | 2025-09-19 | CN224697591U | 2026-08-28 | 梁浩、匡祎、刘旭初 |
| 35 | 一种电机组件 | 实用新型 | 授权 | CN202521917588.7 | 2025-09-05 | CN224697577U | 2026-08-28 | 陈磊、马加华、葛涵元 |
| 36 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530519931.1 | 2025-09-02 | CN309897392S | 2026-04-07 | 李彦彦 |
| 37 | 除螨仪(BD509) | 外观专利 | 授权 | CN202530505109.X | 2025-08-26 | CN309900859S | 2026-04-07 | 罗健铭、李欣欣、宋刚 |
| 38 | 清洁装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521797151.4 | 2025-08-22 | CN224685781U | 2026-08-28 | 刘志军、孙淑杰、李小蕾 |
| 39 | 卷发棒 | 实用新型 | 授权 | CN202521766102.4 | 2025-08-19 | CN224685338U | 2026-08-28 | 汪治洋、马加华、刘志平 |
| 40 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530473643.7 | 2025-08-12 | CN309871800S | 2026-03-24 | 谢卫东、潘悦、王靖渊 |
| 41 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530473642.2 | 2025-08-12 | CN309871799S | 2026-03-24 | 张文璐、虞露娜、王娇 |
| 42 | 手持吸尘器(PD526) | 外观专利 | 授权 | CN202530465549.7 | 2025-08-07 | CN309868759S | 2026-03-24 | 伊国强、周若雅、韩研 |
| 43 | 手持吸尘器(PD615) | 外观专利 | 授权 | CN202530465550.X | 2025-08-07 | CN309956820S | 2026-05-01 | 沈安婷 |
| 44 | 手持吸尘器(PD525) | 外观专利 | 授权 | CN202530465552.9 | 2025-08-07 | CN309956821S | 2026-05-01 | 曹滢萱 |
| 45 | 一种中置电机 | 实用新型 | 授权 | CN202521679279.0 | 2025-08-07 | CN224570964U | 2026-07-28 | 应宇堃、徐鹏飞、徐康宁 |
| 46 | 卧式吸尘器(T4035) | 外观专利 | 授权 | CN202530456736.9 | 2025-08-04 | CN309868752S | 2026-03-24 | 李憬哲 |
| 47 | 卧式吸尘器(T4541) | 外观专利 | 授权 | CN202530456737.3 | 2025-08-04 | CN309900847S | 2026-04-07 | 李憬哲 |
| 48 | 刨冰杯 | 外观专利 | 授权 | CN202530446184.3 | 2025-07-30 | CN309732534S | 2026-01-09 | 陈来星、张适之、许骁宇 |
| 49 | 咖啡机 | 外观专利 | 授权 | CN202530446181.X | 2025-07-30 | CN309864456S | 2026-03-24 | 虞露娜、王娇 |
| 50 | 除螨仪(BD508) | 外观专利 | 授权 | CN202530446183.9 | 2025-07-30 | CN309868750S | 2026-03-24 | 宋刚 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。