(来源:上交所债券)
一、基准券调整信息
本周调整情况(2025年12月1日-2025年12月5日):
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 234844 | 25江苏30 | 10 | 调出 | 2025.12.1 |
2 | 234845 | 25江苏31 | 7 | 调出 | 2025.12.1 |
3 | 234846 | 25江苏32 | 15 | 调出 | 2025.12.1 |
4 | 234847 | 25江苏33 | 20 | 调出 | 2025.12.1 |
5 | 235833 | 25上海51 | 10 | 调入 | 2025.12.3 |
6 | 234851 | 25陕西21 | 7 | 调出 | 2025.12.4 |
7 | 235838 | 25山西70 | 10 | 调入 | 2025.12.5 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 244298 | 华能YK22 | 5+N | 调入 | 2025.12.1 |
2 | 244305 | 25渝富K4 | 10 | 调入 | 2025.12.1 |
二、近期调整预告:
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 234865 | 25天津41 | 20 | 调出 | 2025.12.10 |
2 | 234866 | 25天津42 | 30 | 调出 | 2025.12.10 |
3 | 234867 | 25天津43 | 30 | 调出 | 2025.12.10 |
4 | 019780 | 25国债11 | 10 | 调出 | 2025.12.19 |
5 | 234869 | 25云南13 | 7 | 调出 | 2025.12.19 |
6 | 234870 | 25云南14 | 10 | 调出 | 2025.12.19 |
7 | 234871 | 25云南15 | 30 | 调出 | 2025.12.19 |
8 | 234893 | 25上海10 | 10 | 调出 | 2025.12.24 |
9 | 234895 | 25上海12 | 7 | 调出 | 2025.12.24 |
10 | 234876 | 25安徽47 | 10 | 调出 | 2025.12.26 |
11 | 234877 | 25安徽48 | 15 | 调出 | 2025.12.26 |
12 | 234878 | 25安徽49 | 20 | 调出 | 2025.12.26 |
13 | 234880 | 25安徽51 | 7 | 调出 | 2025.12.26 |
14 | 019779 | 25国债10 | 3 | 调出 | 2025.12.29 |
15 | 234907 | 25河南40 | 20 | 调出 | 2025.12.29 |
16 | 234909 | 25四川40 | 30 | 调出 | 2025.12.30 |
17 | 234922 | 25湖南21 | 5 | 调出 | 2026.1.5 |
18 | 234919 | 25青岛39 | 10 | 调出 | 2026.1.5 |
19 | 234911 | 25广东26 | 10 | 调出 | 2026.1.5 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 136165 | 16中油02 | 10 | 调出 | 2025.12.22 |
2 | 243444 | 25中SK1 | 181D | 调出 | 2025.12.29 |
免责声明