12月22日消息,通合科技股东杨雄文于2025年9月22日至2025年10月31日,通过竞价交易方式减持140.36万股,占总股本的0.80%,占杨雄文持股总数的44.73%。套现金额约合4943.48万元。股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份(含该等股份上市后因资本公积转增股本而相应增加的股份)。截止目前,杨雄文持股数量173.45万股,占总股本比例为0.99%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20250922-20251031 | 140.36 | 35.22 | / | / | / | / | 313.81 | 173.45 |
杨雄文累计减持450.35万股,累计套现约9831.63万元
数据显示,杨雄文从2019年6月21日起,第一次减持通合科技,迄今为止,累计减持公司股票450.35万股,累计套现约9831.63万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20250922-20251031 | 35.22 | 140.36 | 4943.48 | 0.99% |
| 20200903 | 20.83 | 35.00 | 729.05 | 1.95% |
| 20200902 | 19.30 | 41.49 | 800.76 | 2.17% |
| 20200901 | 16.39 | 23.50 | 385.17 | 2.43% |
| 20200730 | 13.39 | 19.00 | 254.41 | 2.57% |
| 20200729 | 13.12 | 13.41 | 175.94 | 2.69% |
| 20200728 | 13.15 | 1.59 | 20.91 | 2.78% |
| 20200727 | 13.12 | 11.49 | 150.75 | 2.79% |
| 20200724 | 13.05 | 4.51 | 58.86 | 2.86% |
| 20190725 | 13.43 | 7.08 | 95.12 | 2.88% |
| 20190724 | 13.45 | 9.33 | 125.57 | 2.92% |
| 20190723 | 13.32 | 7.61 | 101.31 | 2.98% |
| 20190722 | 13.39 | 5.98 | 80.05 | 3.03% |
| 20190719 | 13.85 | 15.74 | 217.98 | 3.06% |
| 20190718 | 13.76 | 7.55 | 103.90 | 3.16% |
| 20190717 | 13.94 | 13.79 | 192.18 | 3.21% |
| 20190708 | 14.97 | 38.92 | 582.76 | 3.29% |
| 20190703 | 14.71 | 0.07 | 1.03 | 3.53% |
| 20190702 | 14.72 | 7.86 | 115.71 | 3.53% |
| 20190701 | 14.54 | 4.10 | 59.61 | 3.58% |
| 20190628 | 14.58 | 0.22 | 3.21 | 3.61% |
| 20190627 | 14.52 | 1.75 | 25.41 | 3.61% |
| 20190621 | 15.21 | 40.00 | 608.47 | 3.62% |
| 合计 | - | 450.35 | 9831.63 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。