数据显示,12月25日,航空航天(563380)获净申购2547.71万元,最新规模1.62亿元,前一日规模1.3亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为19.6%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
招商中证卫星产业ETF(159218)获净申购1.74亿元,最新规模12.06亿元,前一日规模9.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为17.95%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
华夏中证汽车零部件主题ETF(562700)获净申购3187.65万元,最新规模2.15亿元,前一日规模1.78亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为17.88%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20251225 | 基金规模(亿元) 20251224 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563380 | 航空航天 | 19.6 | 0.25 | 1.62 | 1.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 2 | 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 17.95 | 1.74 | 12.06 | 9.72 | 招商基金 |
| 3 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 17.88 | 0.32 | 2.15 | 1.78 | 华夏基金 |
| 4 | 589050 | 兴业科创价格ETF | 17.05 | 0.14 | 0.95 | 0.81 | 兴业基金 |
| 5 | 159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 15.81 | 0.41 | 2.99 | 2.58 | 嘉实基金 |
| 6 | 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 14.24 | 2.01 | 16.10 | 14.08 | 国联安基金 |
| 7 | 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 13.07 | 0.58 | 5.30 | 4.45 | 富国基金 |
| 8 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 12.16 | 3.23 | 29.55 | 26.55 | 华夏基金 |
| 9 | 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 10.9 | 0.30 | 3.24 | 2.77 | 易方达基金 |
| 10 | 159206 | 卫星ETF | 10.5 | 4.37 | 48.89 | 41.59 | 永赢基金 |
| 11 | 159270 | 南方创业板中盘200ETF | 9.99 | 0.11 | 1.26 | 1.13 | 南方基金 |
| 12 | 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 9.29 | 0.12 | 1.38 | 1.26 | 浦银安盛基金 |
| 13 | 588230 | 科创200 | 8.42 | 0.41 | 5.40 | 4.90 | 华泰柏瑞基金 |
| 14 | 588220 | 科创100ETF基金 | 8.27 | 6.10 | 81.09 | 73.79 | 鹏华基金 |
| 15 | 159287 | 博时创业板综合ETF | 7.82 | 0.17 | 2.42 | 2.23 | 博时基金 |
| 16 | 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.65 | 1.08 | 15.32 | 14.13 | 华夏基金 |
| 17 | 159531 | 南方中证2000ETF | 7.5 | 0.50 | 7.26 | 6.67 | 南方基金 |
| 18 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7.45 | 1.44 | 20.83 | 19.35 | 国寿安保基金 |
| 19 | 159350 | 富国深证50ETF | 6.98 | 0.15 | 2.31 | 2.16 | 富国基金 |
| 20 | 560280 | 广发中证工程机械ETF | 6.54 | 0.39 | 6.43 | 6.02 | 广发基金 |
| 21 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 6.51 | 0.61 | 9.81 | 9.30 | 国泰基金 |
| 22 | 530080 | 天弘上证180ETF | 6.49 | 0.02 | 0.40 | 0.38 | 天弘基金 |
| 23 | 159876 | 有色龙头ETF | 6.25 | 0.46 | 7.81 | 7.41 | 华宝基金 |
| 24 | 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 6.01 | 0.46 | 8.05 | 7.60 | 中银基金 |
| 25 | 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 5.46 | 0.06 | 1.10 | 1.04 | 嘉实基金 |
| 26 | 512630 | 广发中证卫星产业ETF | 5.03 | 0.25 | 5.56 | 5.01 | 广发基金 |
| 27 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 4.89 | 0.39 | 8.45 | 7.93 | 国泰基金 |
| 28 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 4.85 | 0.06 | 1.32 | 1.24 | 广发基金 |
| 29 | 563300 | 中证2000 | 4.74 | 1.13 | 25.14 | 23.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 30 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 4.62 | 1.76 | 39.50 | 38.08 | 汇添富基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:12月25日800ETF(515800)份额减少2250.00万份,最新份额44.43亿份,最新规模55.62亿元
下一篇:12月25日5G通信ETF(515050)份额减少1400.00万份,最新份额35.01亿份,最新规模80.94亿元