12月27日消息,二六三股东李小龙于2025年12月8日至2025年12月26日,通过竞价交易方式减持1375.37万股,占总股本的1.00%,占李小龙持股总数的7.26%。套现金额约合8403.28万元。股份来源为首次公开发行股票前持有及权益分派转送的股份。截止目前,李小龙持股数量1.76亿股,占总股本比例为12.78%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251208 | 355.00 | 6.26 | / | / | / | / | 18947.12 | 18592.12 |
| 20251209 | 330.00 | 6.26 | / | / | / | / | 18592.12 | 18262.12 |
| 20251224 | 260.00 | 5.94 | / | / | / | / | 18262.12 | 18002.12 |
| 20251225 | 200.00 | 5.96 | / | / | / | / | 18002.12 | 17802.12 |
| 20251226 | 230.37 | 5.99 | / | / | / | / | 17802.12 | 17571.75 |
李小龙累计减持7040.27万股,累计套现约4.88亿元
数据显示,李小龙从2013年9月24日起,第一次减持二六三,迄今为止,累计减持公司股票7040.27万股,累计套现约4.88亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251226 | 5.99 | 230.37 | 1380.15 | 12.78% |
| 20251225 | 5.96 | 200.00 | 1192.00 | 12.94% |
| 20251224 | 5.94 | 260.00 | 1544.40 | 13.09% |
| 20251209 | 6.26 | 330.00 | 2065.14 | 13.28% |
| 20251208 | 6.26 | 355.00 | 2221.59 | 13.52% |
| 20250806 | 6.01 | 220.75 | 1326.72 | 13.78% |
| 20250805 | 5.97 | 498.00 | 2973.06 | 13.94% |
| 20250804 | 5.88 | 281.24 | 1653.71 | 14.30% |
| 20250801 | 5.92 | 375.00 | 2220.00 | 14.50% |
| 20250122 | 5.61 | 3.32 | 18.64 | 14.78% |
| 20250121 | 5.77 | 305.14 | 1760.66 | 14.78% |
| 20250114 | 5.45 | 379.15 | 2064.66 | 15.00% |
| 20250110 | 5.38 | 687.68 | 3698.06 | 15.28% |
| 20231124 | 4.95 | 97.03 | 480.29 | 15.63% |
| 20231123 | 5.05 | 113.35 | 572.75 | 15.70% |
| 20231121 | 5.19 | 133.93 | 694.66 | 15.78% |
| 20231120 | 5.03 | 372.30 | 1870.97 | 15.87% |
| 20230316-20230317 | 5.90 | 1000.00 | 5900.00 | 16.18% |
| 20190612 | 7.26 | 358.00 | 2599.08 | 16.93% |
| 20180725 | 5.28 | 300.00 | 1584.00 | 17.39% |
| 20150518 | 19.74 | 160.00 | 3158.40 | 18.83% |
| 20131212 | 19.10 | 300.00 | 5730.00 | 19.14% |
| 20130924 | 25.61 | 80.00 | 2048.80 | 20.39% |
| 合计 | - | 7040.27 | 48757.74 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。