数据显示,3月27日,华宝消费龙头ETF(516130)获净申购6.49亿元,最新规模8.4亿元,前一日规模1.87亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为347.12%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
ESGETF(159717)获净申购2080.06万元,最新规模5264万元,前一日规模3150.31万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为66.03%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
交银中证智选沪深港科技50ETF(517950)获净申购2026.58万元,最新规模8064.61万元,前一日规模5970.04万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为33.95%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260327 | 基金规模(亿元) 20260326 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516130 | 华宝消费龙头ETF | 347.12 | 6.49 | 8.40 | 1.87 | 华宝基金 |
| 2 | 159717 | ESGETF | 66.03 | 0.21 | 0.53 | 0.32 | 鹏华基金 |
| 3 | 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 33.95 | 0.20 | 0.81 | 0.60 | 交银施罗德基金 |
| 4 | 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 22.07 | 3.27 | 16.66 | 14.81 | 国泰基金 |
| 5 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 19.39 | 0.04 | 0.23 | 0.19 | 平安基金 |
| 6 | 510320 | 中金沪深300ETF | 15.34 | 0.84 | 6.31 | 5.44 | 中金基金 |
| 7 | 515550 | 国联中证500ETF | 15.02 | 0.03 | 0.26 | 0.23 | 国联基金 |
| 8 | 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF | 14.06 | 0.92 | 7.64 | 6.53 | 华安基金 |
| 9 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 13.54 | 0.24 | 2.03 | 1.75 | 广发基金 |
| 10 | 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 9.54 | 0.69 | 8.05 | 7.25 | 华夏基金 |
| 11 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 7.29 | 4.97 | 72.53 | 68.21 | 广发基金 |
| 12 | 560010 | 广发中证1000ETF | 7.02 | 3.35 | 51.83 | 47.79 | 广发基金 |
| 13 | 159967 | 华夏创成长ETF | 6.18 | 2.15 | 36.83 | 34.74 | 华夏基金 |
| 14 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 5.3 | 0.62 | 12.22 | 11.74 | 华夏基金 |
| 15 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 5.22 | 0.13 | 2.63 | 2.52 | 国泰基金 |
| 16 | 159350 | 富国深证50ETF | 5.16 | 0.07 | 1.49 | 1.41 | 富国基金 |
| 17 | 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.06 | 0.04 | 0.84 | 0.80 | 招商基金 |
| 18 | 159871 | 有色金属 | 4.91 | 0.47 | 10.25 | 9.50 | 银华基金 |
| 19 | 561930 | 招商沪深300ETF | 4.71 | 0.09 | 1.98 | 1.88 | 招商基金 |
| 20 | 512670 | 国防ETF | 4.58 | 1.23 | 28.31 | 26.91 | 鹏华基金 |
| 21 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 4.18 | 0.17 | 4.23 | 4.11 | 富国基金 |
| 22 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 4.14 | 0.06 | 1.46 | 1.38 | 华夏基金 |
| 23 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 3.99 | 0.04 | 1.03 | 0.99 | 易方达基金 |
| 24 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 3.93 | 0.01 | 0.38 | 0.36 | 南华基金 |
| 25 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 3.92 | 0.32 | 8.32 | 8.10 | 易方达基金 |
| 26 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 3.61 | 0.42 | 12.19 | 11.59 | 易方达基金 |
| 27 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 3.52 | 0.15 | 4.50 | 4.36 | 嘉实基金 |
| 28 | 530580 | 南方上证180ETF | 3.27 | 0.02 | 0.72 | 0.69 | 南方基金 |
| 29 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 3.13 | 0.18 | 5.83 | 5.62 | 国泰基金 |
| 30 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 3.11 | 0.18 | 5.96 | 5.75 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!