2026年5月18日,河北志晟信息技术股份有限公司(证券代码:920171,证券简称:志晟信息)在河北省廊坊经济技术开发区友谊路128号志晟信息大厦三楼会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集,董事长穆志刚先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议出席和授权出席的股东共3人,持有表决权股份总数58,477,935股,占公司有表决权股份总数的58.3419%。公司在任董事7人全部出席,董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
会议审议通过以下议案,具体表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避表决情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 二 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 三 | 《关于<2026年度财务预算报告>的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 四 | 《关于2025年度不进行权益分派的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 五 | 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 六 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 七 | 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 八 | 《关于<2025年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 九 | 《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
| 十 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 535,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 关联股东穆志刚先生、阎梅女士回避表决 |
| 十一 | 《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》 | 58,477,935 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不涉及关联交易,无需回避 |
此外,针对影响中小股东利益的重大事项,中小股东表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 《关于2025年度不进行权益分派的议案》 | 535,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 五 | 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 | 535,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 九 | 《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 | 535,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 十 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 535,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
国浩律师(上海)事务所唐银锋、吕万成律师对本次股东会进行见证,认为会议召集、召开程序合法有效,出席人员及召集人资格合法,表决程序和结果符合法律法规及《公司章程》规定。
备查文件包括《河北志晟信息技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议》及国浩律师事务所出具的法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。