2026年6月27日,中国证监会国际合作司发布《关于安徽希磁科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
通知书显示,安徽希磁科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料已收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,中国证监会对备案事项通知如下:
一、公司拟发行不超过2,689.0万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、公司41名股东拟将所持合计11,521.9万股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | 王建国 | 4,113,432 |
| 2 | 先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 18,197,200 |
| 3 | 蚌埠乐思科技中心(有限合伙) | 16,176,253 |
| 4 | 蚌埠华瑞科技中心(有限合伙) | 8,219,641 |
| 5 | 北京海聚助力创业投资中心(有限合伙) | 6,365,468 |
| 6 | 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,170,033 |
| 7 | 孙义强 | 4,115,797 |
| 8 | 深圳市麦星灏昱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,109,821 |
| 9 | 宁波赛宝创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,754,103 |
| 10 | 济南汇嘉壹号新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,632,139 |
| 11 | 珠海君泰盈丰投资中心(有限合伙) | 3,610,477 |
| 12 | 安徽高新赛伯乐电子信息产业投资基金(有限合伙) | 3,287,856 |
| 13 | 蚌埠芯达科技中心(有限合伙) | 2,334,376 |
| 14 | 安义汇嘉贰号新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,140,981 |
| 15 | 南京锦泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,133,882 |
| 16 | 翟京丽 | 2,129,358 |
| 17 | 蚌埠华晶技术中心合伙企业(有限合伙) | 1,891,741 |
| 18 | 青岛锦岳华章创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,816,070 |
| 19 | 芜湖基石逸添信创股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,816,070 |
| 20 | 杭州赛智闻涛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,816,069 |
| 21 | 淄博汇嘉汇盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,737,867 |
| 22 | 合肥赛智方兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,737,867 |
| 23 | 青岛锦岳助力创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,589,061 |
| 24 | 厦门诺延保赢投资合伙企业(有限合伙) | 1,397,698 |
| 25 | 无锡希创联产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,387,477 |
| 26 | 海南与君投资合伙企业(有限合伙) | 1,322,950 |
| 27 | 合肥仁元投资管理中心(有限合伙) | 1,294,124 |
| 28 | 合肥仁创投资管理中心(有限合伙) | 1,294,124 |
| 29 | 合肥赛智壹号创业投资中心合伙企业(有限合伙) | 1,232,946 |
| 30 | 青岛锦岳合盛创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,180,445 |
| 31 | 青岛璟汇创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,180,445 |
| 32 | 南京鼎为乐德智造产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,089,642 |
| 33 | 宁波市镇海汇智天使投资合伙企业(有限合伙) | 920,600 |
| 34 | 深圳市合丰创业投资企业(有限合伙) | 871,713 |
| 35 | 上海湖杉浦芯创业投资中心(有限合伙) | 868,933 |
| 36 | 宁波赛智韵升创业投资合伙企业(有限合伙) | 624,694 |
| 37 | 安义汇嘉汇利创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 454,017 |
| 38 | 浙江电驱动创新中心有限公司 | 363,214 |
| 39 | 南京海聚助力创业投资中心(有限合伙) | 227,009 |
| 40 | 合肥仁磁股权投资合伙企业(有限合伙) | 207,121 |
| 41 | 蚌埠华安科技中心(有限合伙) | 108,099 |
| 合计 | 115,218,724 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。