*ST纳川(300198)8月31日晚间发布公告称,公司近期通过公开渠道查询发现,旗下部分孙公司股权被司法冻结,参股公司所持标的企业股权也出现冻结及多轮轮候冻结情况,截至公告披露日,公司及相关涉事主体尚未收到任何与本次股权冻结相关的法律文书。
据公告披露,本次被冻结的孙公司股权均由福建纳川管业科技有限责任公司持有,涉及武汉纳川管材有限公司、四川纳川管材有限公司、江苏纳川管材有限公司、天津纳川管材有限公司四家孙公司,对应100%股权全部被上海铁路运输法院执行冻结,执行通知书文号为(2024)沪7101执保160号。
相关孙公司股权冻结明细如下:
| 被执行人 | 冻结股权标的企业 | 执行法院 | 执行通知书文号 | 被冻结股权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 福建纳川管业科技有限责任公司 | 武汉纳川管材有限公司 | 上海铁路运输法院 | (2024)沪7101执保160号 | 100% |
| 福建纳川管业科技有限责任公司 | 四川纳川管材有限公司 | 上海铁路运输法院 | (2024)沪7101执保160号 | 100% |
| 福建纳川管业科技有限责任公司 | 江苏纳川管材有限公司 | 上海铁路运输法院 | (2024)沪7101执保160号 | 100% |
| 福建纳川管业科技有限责任公司 | 天津纳川管材有限公司 | 上海铁路运输法院 | (2024)沪7101执保160号 | 100% |
与此同时,*ST纳川参股的泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)所持星恒电源股份有限公司17.7317%的股权也出现司法冻结及多轮轮候冻结情况。其中首轮冻结由福建省泉州市泉港区人民法院执行,对应冻结股权比例为8.34%,执行通知书文号为(2023)闽0505执保213号。
该参股标的首轮冻结明细如下:
| 被执行人 | 冻结股权标的企业 | 执行法院 | 执行通知书文号 | 被冻结股权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2023)闽0505执保213号 | 8.34% |
后续该部分股权还被多地多家法院启动多轮轮候冻结程序,涉及泉州泉港区法院、泉州中院、苏州虎丘区法院、上海黄浦区法院等多家司法主体,单轮轮候冻结比例最高达17.73%,覆盖全部持股比例。
该参股标的轮候冻结明细如下:
| 被执行人 | 冻结股权标的企业 | 执行法院 | 执行通知书文号 | 被冻结股权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2023)闽0505执保222号 | 13.90% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市中级人民法院 | (2023)闽05执735号 | 9.36% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 江苏省苏州市虎丘区人民法院 | (2023)苏0505财保978号 | 14.01% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2024)闽0505执保162号 | 8.54% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2024)闽0505执保163号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2024)闽0505财保79号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2024)闽0505执保284号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 上海市黄浦区人民法院 | (2024)沪0101民初16209号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 上海市黄浦区人民法院 | (2024)沪0101民初16208号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2024)闽0505财保82号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2024)闽0505执保312号 | 14.56% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民法院 | (2024)闽0505执保313号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 上海市黄浦区人民法院 | (2024)沪0101民初24967号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 江苏省苏州市虎丘区人民法院 | (2024)苏0505财保1666号 | 17.73% |
| 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 星恒电源股份有限公司 | 福建省泉州市中级人民法院 | (2025)闽05执737号之六 | 17.73% |
*ST纳川方面表示,目前公司生产经营情况正常,主营业务开展暂未受到上述股权冻结事项的影响。后续公司及相关孙公司、参股公司将积极与相关方沟通协商,争取早日妥善解决上述股权被冻结事宜,维护公司及全体股东的合法权益。公司也将持续关注该事项的进展情况,严格按照相关规则要求及时履行信息披露义务,提醒广大投资者注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。