金三江(肇庆)硅材料股份有限公司临时股东会现场会议于2026年09月10日14:30在广东省肇庆市高新区创业路15号金三江(肇庆)硅材料股份有限公司三楼办公室召开,网络投票时间为2026年09月10日对应深交所规定时段,会议由董事会召集,董事长赵国法先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。
通过现场和网络投票的股东共75人,代表股份165,597,853股,占公司有表决权股份总数的72.5020%;其中现场投票股东7人,代表股份164,559,673股,占公司有表决权股份总数的72.0474%,网络投票股东68人,代表股份1,038,180股,占公司有表决权股份总数的0.4545%。出席或列席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。
本次会议共审议7项议案,所有议案均获通过,未出现否决提案的情形,也未涉及变更以往股东会已通过的决议。各项议案表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 165324573 | 99.84% | 273280 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过审议 |
| 1.00 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 中小股东表决情况 | 809400 | 74.76% | 273280 | 25.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
| 2.00 | 《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》 | 总表决情况 | 165291573 | 99.82% | 274280 | 0.17% | 32000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 审议通过 |
| 2.00 | 《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》 | 中小股东表决情况 | 776400 | 71.71% | 274280 | 25.33% | 32000 | 2.96% | 0 | 0.00% | - |
| 3.00 | 《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 165291573 | 99.82% | 274280 | 0.17% | 32000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 通过审议 |
| 3.00 | 《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 776400 | 71.71% | 274280 | 25.33% | 32000 | 2.96% | 0 | 0.00% | - |
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项的议案》 | 总表决情况 | 165291573 | 99.82% | 274280 | 0.17% | 32000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 通过审议 |
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项的议案》 | 中小股东表决情况 | 776400 | 71.71% | 274280 | 25.33% | 32000 | 2.96% | 0 | 0.00% | - |
| 5.00 | 《关于公司<2026年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》 | 总表决情况 | 165324573 | 99.84% | 273280 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过审议 |
| 5.00 | 《关于公司<2026年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》 | 中小股东表决情况 | 809400 | 74.76% | 273280 | 25.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
| 6.00 | 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 165323573 | 99.83% | 274280 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 审议通过 |
| 6.00 | 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 808400 | 74.67% | 274280 | 25.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》 | 总表决情况 | 165323573 | 99.83% | 274280 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过审议 |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》 | 中小股东表决情况 | 808400 | 74.67% | 274280 | 25.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
其中议案2、3、4为特别决议事项,获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过;议案1、5、6、7为普通决议事项,获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。议案2、3、4、5、6、7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东王宪伟、吴建栋、任志霞未参与投票表决。
本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的桑何凌律师、卢璐律师进行见证,出具的法律意见书认为,公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。