12月29日消息,三丰智能非独立董事陈巍于2025年12月29日,通过大宗交易方式减持400万股,占总股本的0.29%,占陈巍持股总数的4.35%。套现金额约合3600万元。截止目前,陈巍持股数量8791.67万股,占总股本比例为6.28%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251229 | / | / | 400.00 | 9.00 | / | / | 9191.67 | 8791.67 |
陈巍累计减持9470万股,累计套现约5.14亿元
数据显示,陈巍从2019年10月25日起,第一次减持三丰智能,迄今为止,累计减持公司股票9470万股,累计套现约5.14亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251229 | 9.00 | 400.00 | 3600.00 | 6.28% |
| 20251223 | 8.70 | 300.00 | 2610.00 | 6.56% |
| 20251120-20251222 | 8.70 | 600.00 | 5220.00 | 6.77% |
| 20251119 | 8.37 | 350.00 | 2929.50 | 7.20% |
| 20251118 | 8.61 | 340.00 | 2927.40 | 7.45% |
| 20221230 | 3.27 | 600.00 | 1962.00 | 7.70% |
| 20221229 | 3.28 | 1000.00 | 3280.00 | 8.12% |
| 20211223 | 4.03 | 1000.00 | 4030.00 | 8.75% |
| 20211222 | 4.03 | 980.00 | 3949.40 | 9.45% |
| 20210916 | 4.35 | 600.00 | 2610.00 | 10.03% |
| 20201229 | 4.04 | 1900.00 | 7676.00 | 10.45% |
| 20191029 | 7.68 | 490.00 | 3763.20 | 11.78% |
| 20191025 | 7.51 | 910.00 | 6834.10 | 12.40% |
| 合计 | - | 9470.00 | 51391.60 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。