8月19日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显下跌,收盘报945.22元/克,较前日结算价下跌9.94元/克(-1.04%)。
收盘价(元/克) 945.22涨跌额下跌9.94元/克涨跌幅-1.04%今日开盘952.00今日最高959.99今日最低939.50加权均价943.46成交量(千克)4359.14成交额41.13亿
今日全天振幅约2.15%,最高959.99元/克,最低939.50元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 945.22-9.94-1.04%959.99939.50943.464359.14 黄金9995 Au99.95 943.00-11.00-1.15%943.00943.00943.002.00 黄金100克 Au100g 945.14-9.80-1.03%950.00942.00945.7011.20 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨5只、下跌37只。领涨:山东黄金(600547)收涨+6.50%,报32.60元。领跌:潮宏基(002345)收跌-6.73%,报9.56元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 山东黄金
600547 32.60+6.50%4.89%29.134.70 1502.8亿 (大盘)1178.3亿 西部黄金
601069 29.46+3.37%4.23%27.995.11 268.4亿 (中盘)261.4亿 赤峰黄金
600988 42.72+1.21%3.67%22.635.68 811.9亿 (大盘)710.8亿 老凤祥
600612 34.76+0.78%0.66%10.771.32 181.8亿 (中盘)110.2亿 晓程科技
300139 46.68+0.52%19.69%77.6710.85 127.9亿 (中盘)109.1亿 中国黄金
600916 7.64-0.39%1.67%42.141.76 128.4亿 (中盘)128.4亿 周大生
002867 12.38-0.40%0.68%11.741.98 134.4亿 (中盘)133.6亿 山金国际
000975 26.80-0.63%2.16%20.244.58 743.0亿 (大盘)676.2亿 中金黄金
600489 25.19-0.63%1.88%19.463.72 1221.0亿 (大盘)1221.0亿 招金黄金
000506 18.36-0.86%11.39%50.0318.91 170.6亿 (中盘)170.5亿 鹏欣资源
600490 7.06-1.12%2.41%68.522.45 156.2亿 (中盘)140.7亿 菜百股份
605599 15.71-1.13%0.61%10.082.42 122.2亿 (中盘)122.2亿 四川黄金
001337 47.48-1.45%3.81%31.389.48 199.4亿 (中盘)199.4亿 宝地矿业
601121 7.32-1.48%1.33%45.821.65 72.0亿 (小盘)58.6亿 恒邦股份
002237 14.32-1.51%2.07%30.851.52 204.8亿 (中盘)170.7亿 湖南黄金
002155 24.56-1.84%3.06%21.924.41 383.8亿 (中盘)383.8亿 明牌珠宝
002574 4.53-2.37%0.99%—0.88 23.9亿 (小盘)23.9亿 紫金矿业
601899 32.76-2.38%0.92%14.124.42 8711.1亿 (大盘)6749.1亿 和邦生物
603077 2.35-2.49%1.70%—1.10 207.5亿 (中盘)207.5亿 曼卡龙
300945 11.98-2.52%3.91%24.401.81 31.4亿 (小盘)28.6亿 莱绅通灵
603900 6.00-2.60%1.73%24.231.03 20.6亿 (小盘)20.6亿 深中华A
000017 5.87-2.65%1.64%97.8610.36 40.5亿 (小盘)25.9亿 金徽股份
603132 18.64-2.71%0.65%26.125.38 182.3亿 (中盘)182.3亿 广百股份
002187 5.22-2.79%1.22%—0.91 36.6亿 (小盘)36.6亿 海南矿业
601969 9.23-2.84%0.80%38.862.62 183.2亿 (中盘)182.1亿 中国瑞林
603257 62.45-2.86%3.87%37.662.92 74.9亿 (小盘)15.6亿 中金岭南
000060 6.43-3.16%2.13%27.661.43 285.6亿 (中盘)285.6亿 湖南白银
002716 9.10-3.50%5.71%54.936.33 256.9亿 (中盘)211.3亿 国城矿业
000688 30.97-3.70%1.19%44.8612.23 367.0亿 (中盘)367.0亿 云南铜业
000878 15.94-3.74%1.76%27.282.10 386.6亿 (中盘)319.4亿 金一文化
002721 2.52-3.82%3.21%80.213.11 67.0亿 (小盘)67.0亿 华钰矿业
601020 20.85-3.92%2.72%19.983.98 171.0亿 (中盘)171.0亿 益民集团
600824 3.60-4.00%2.34%29.921.50 37.9亿 (小盘)37.9亿 北方铜业
000737 13.84-4.02%3.18%25.483.55 263.6亿 (中盘)263.6亿 盛屯矿业
600711 11.45-4.10%3.10%13.041.98 353.9亿 (中盘)353.9亿 豫光金铅
600531 12.81-4.12%3.28%17.092.18 154.9亿 (中盘)154.9亿 迪阿股份
301177 21.89-4.12%0.23%56.181.39 87.6亿 (小盘)87.6亿 洛阳钼业
603993 18.00-4.36%1.36%15.944.33 3851.0亿 (大盘)3143.0亿 盛达资源
000603 31.29-5.38%6.27%25.335.75 215.9亿 (中盘)208.6亿 西部矿业
601168 36.83-5.44%2.18%14.773.91 877.7亿 (大盘)877.7亿 宁波中百
600857 19.72-6.50%3.81%94.845.00 44.2亿 (小盘)44.2亿 潮宏基
002345 9.56-6.73%3.33%14.862.11 84.9亿 (小盘)82.9亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯