数据显示,3月27日,电池ETF东财(159160)遭净赎回7496.53万元,最新规模2.42亿元,前一日规模3.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为24.02%,净流出占规模比位居股票ETF第一名;
招商中证新能源汽车ETF(159183)遭净赎回5083.48万元,最新规模3.44亿元,前一日规模3.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为13.25%,净流出占规模比位居股票ETF第二名;
上证综指ETF(510210)遭净赎回9.04亿元,最新规模94.47亿元,前一日规模102.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.78%,净流出占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260327 | 基金规模(亿元) 20260326 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159160 | 电池ETF东财 | -24.02 | -0.75 | 2.42 | 3.12 | 东财基金 |
| 2 | 159183 | 招商中证新能源汽车ETF | -13.25 | -0.51 | 3.44 | 3.84 | 招商基金 |
| 3 | 510210 | 上证综指ETF | -8.78 | -9.04 | 94.47 | 102.92 | 富国基金 |
| 4 | 159543 | 国证2000ETF工银 | -8.01 | -0.06 | 0.65 | 0.69 | 工银瑞信基金 |
| 5 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | -7.75 | -0.17 | 2.08 | 2.24 | 易方达基金 |
| 6 | 159578 | 南方深证主板50ETF | -7.72 | -0.02 | 0.28 | 0.30 | 南方基金 |
| 7 | 512240 | 鹏华中证A50ETF | -6.49 | -0.02 | 0.24 | 0.26 | 鹏华基金 |
| 8 | 512580 | 广发中证环保ETF | -6.43 | -0.69 | 10.10 | 10.71 | 广发基金 |
| 9 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | -6.32 | -0.80 | 12.68 | 12.68 | 国泰基金 |
| 10 | 512460 | 华夏中证电池主题ETF | -6.11 | -0.21 | 3.31 | 3.47 | 华夏基金 |
| 11 | 159505 | 博时国证2000ETF | -5.58 | -0.02 | 0.26 | 0.27 | 博时基金 |
| 12 | 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | -5.56 | -0.03 | 0.54 | 0.56 | 易方达基金 |
| 13 | 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | -5.51 | -0.03 | 0.47 | 0.50 | 嘉实基金 |
| 14 | 515660 | 国联安沪深300ETF | -5.34 | -1.70 | 30.25 | 31.78 | 国联安基金 |
| 15 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | -5.32 | -0.06 | 1.12 | 1.16 | 广发基金 |
| 16 | 159261 | 鹏华创业板新能源ETF | -5.06 | -0.07 | 1.26 | 1.31 | 鹏华基金 |
| 17 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | -4.32 | -0.02 | 0.39 | 0.40 | 华夏基金 |
| 18 | 589060 | 科创综指ETF东财 | -4.31 | -0.07 | 1.56 | 1.60 | 东财基金 |
| 19 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | -3.94 | -0.63 | 15.56 | 16.07 | 景顺长城基金 |
| 20 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | -3.79 | -0.75 | 19.16 | 19.73 | 汇添富基金 |
| 21 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | -3.76 | -7.32 | 195.41 | 194.66 | 国泰基金 |
| 22 | 589780 | 富国上证科创板200ETF | -3.62 | -0.03 | 0.92 | 0.93 | 富国基金 |
| 23 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | -3.4 | -0.03 | 0.82 | 0.84 | 汇添富基金 |
| 24 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | -3.36 | -0.11 | 3.10 | 3.17 | 华泰柏瑞基金 |
| 25 | 159175 | 易方达中证电池主题ETF | -3.33 | -0.13 | 3.74 | 3.81 | 易方达基金 |
| 26 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | -3.3 | -0.02 | 0.49 | 0.51 | 平安基金 |
| 27 | 159148 | 富国国证石油天然气ETF | -3.23 | -0.15 | 4.60 | 4.72 | 富国基金 |
| 28 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | -3.22 | -0.01 | 0.43 | 0.44 | 华夏基金 |
| 29 | 512260 | 华安中证500低波ETF | -3.17 | -0.02 | 0.47 | 0.48 | 华安基金 |
| 30 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | -3.11 | -0.01 | 0.33 | 0.34 | 华宝基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:3月27日大数据ETF富国(515400)份额减少400.00万份,最新份额16.36亿份,最新规模15.39亿元
下一篇:3月27日最受青睐商品ETF:前海开源黄金ETF净申购占规模比例为1.12%,中银黄金净申购占规模比例为1.1%(名单)