数据显示,3月27日,前海开源黄金ETF(159812)获净申购1976.75万元,最新规模17.88亿元,前一日规模17.64亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.12%,净流入占规模比位居商品ETF第一名;
中银黄金(518890)获净申购4259.39万元,最新规模39.21亿元,前一日规模38.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.1%,净流入占规模比位居商品ETF第二名;
广发上海金ETF(518600)获净申购6800.6万元,最新规模73.99亿元,前一日规模73.07亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.93%,净流入占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260327 | 基金规模(亿元) 20260326 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 1.12 | 0.20 | 17.88 | 17.64 | 前海开源基金 |
| 2 | 518890 | 中银黄金 | 1.1 | 0.43 | 39.21 | 38.65 | 中银基金 |
| 3 | 518600 | 广发上海金ETF | 0.93 | 0.68 | 73.99 | 73.07 | 广发基金 |
| 4 | 518800 | 国泰黄金ETF | 0.8 | 3.10 | 391.29 | 387.20 | 国泰基金 |
| 5 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 0.57 | 0.11 | 20.40 | 20.22 | 嘉实基金 |
| 6 | 518680 | 富国上海金ETF | 0.23 | 0.18 | 79.12 | 78.69 | 富国基金 |
| 7 | 159830 | 天弘上海金ETF | 0.17 | 0.06 | 35.71 | 35.53 | 天弘基金 |
| 8 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 0.09 | 0.03 | 38.63 | 37.75 | 建信基金 |
| 9 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.09 | 0.03 | 29.08 | 29.21 | 华夏基金 |
| 10 | 159937 | 博时黄金ETF | 0.08 | 0.37 | 464.60 | 463.05 | 博时基金 |
| 11 | 518850 | 华夏黄金ETF | 0.05 | 0.09 | 162.47 | 161.98 | 华夏基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:3月27日最不受欢迎股票ETF:电池ETF东财净赎回占规模比例为24.02%,招商中证新能源汽车ETF净赎回占规模比例为13.25%(名单)
下一篇:3月27日中证500ETF中银证券(515190)份额增加200.00万份,最新份额3.97亿份,最新规模6.40亿元