亚泰集团临时股东会审议通过53项相关议案 最高同意比例97.99%
创始人
2026-08-31 19:24:43
0

2026年8月31日,吉林亚泰(集团)股份有限公司临时股东会在亚泰会议中心会议室召开,会议由董事会召集,董事长陈铁志主持,公司在任董事13人全部列席,董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议,会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东共753名,持有股份970252145股,占总股份比例30.02%。本次会议无否决议案,全部53项非累积投票议案均经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过,具体议案及A股股东表决情况如下:

议案序号 议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
1 关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案 454380032 95.83 19145924 4.04 629201 0.13
2 关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨关联交易的议案 950475420 97.96 19118924 1.97 657801 0.07
3 关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案 950692507 97.98 18890624 1.95 669014 0.07
4 关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 950748307 97.99 18819924 1.94 683914 0.07
5 关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 940937540 96.98 28630991 2.95 683614 0.07
6 关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949452607 97.86 19414224 2.00 1385314 0.14
7 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949742520 97.89 19132024 1.97 1377601 0.14
8 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949479220 97.86 19375224 2.00 1397701 0.14
9 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949721220 97.88 18923624 1.95 1607301 0.17
10 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949487720 97.86 19397324 2.00 1367101 0.14
11 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949464607 97.86 19406624 2.00 1380914 0.14
12 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949467507 97.86 19428524 2.00 1356114 0.14
13 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949467507 97.86 19428324 2.00 1356314 0.14
14 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949939507 97.91 18956124 1.95 1356514 0.14
15 关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案 949077307 97.82 19425624 2.00 1749214 0.18
16 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案 949394407 97.85 19507724 2.01 1350014 0.14
17 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949736107 97.89 19166624 1.98 1349414 0.14
18 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949486207 97.86 19396624 2.00 1369314 0.14
19 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949486507 97.86 19416424 2.00 1349214 0.14
20 关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949737207 97.89 19146324 1.97 1368614 0.14
21 关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949735407 97.89 19147324 1.97 1369414 0.14
22 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949468407 97.86 19406424 2.00 1377314 0.14
23 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949469407 97.86 19426424 2.00 1356314 0.14
24 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949467407 97.86 19428524 2.00 1356214 0.14
25 关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949431307 97.85 19403824 2.00 1417014 0.15
26 关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949569807 97.87 19306724 1.99 1375614 0.14
27 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949794107 97.89 19082424 1.97 1375614 0.14
28 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949501507 97.86 19340624 1.99 1410014 0.15
29 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949502407 97.86 19361424 2.00 1388314 0.14
30 关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949761607 97.89 19080524 1.97 1410014 0.15
31 关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949763407 97.89 19080524 1.97 1408214 0.15
32 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949462407 97.86 19338024 1.99 1451714 0.15
33 关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949455107 97.86 19340624 1.99 1456414 0.15
34 关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949716807 97.88 19080324 1.97 1455014 0.15
35 关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949716907 97.88 19080324 1.97 1454914 0.15
36 关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949455307 97.86 19339424 1.99 1457414 0.15
37 关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949708807 97.88 19081324 1.97 1462014 0.15
38 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949452907 97.86 19343224 1.99 1456014 0.15
39 关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案 949453007 97.86 19341424 1.99 1457714 0.15
40 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案 949446007 97.86 19363424 2.00 1442714 0.15
41 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案 949707007 97.88 19081324 1.97 1463814 0.15
42 关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案 949707807 97.88 19082324 1.97 1462014 0.15
43 关于为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案 949706807 97.88 19083324 1.97 1462014 0.15
44 关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案 949715907 97.88 19080324 1.97 1455914 0.15
45 关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案 949644607 97.88 19163424 1.98 1444114 0.15
46 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949357707 97.85 19424524 2.00 1469914 0.15
47 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949613507 97.87 19162424 1.97 1476214 0.15
48 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949694507 97.88 19082424 1.97 1475214 0.15
49 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949353407 97.85 19424724 2.00 1474014 0.15
50 关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949621607 97.87 19162324 1.97 1468214 0.15
51 关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949440357 97.86 17720624 1.83 3091164 0.32
52 关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949440357 97.86 17719624 1.83 3092164 0.32
53 关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案 949173557 97.83 17979524 1.85 3099064 0.32

本次会议中,议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票,其中议案1中小投资者同意票数454380032,占比95.83%,反对票数19145924,占比4.04%,弃权票数629201,占比0.13%;议案2中小投资者同意票数454378432,占比95.83%,反对票数19118924,占比4.03%,弃权票数657801,占比0.14%。关联股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司对议案1进行了回避表决。
本次会议由北京大成(长春)律师事务所律师芶芸、杨一凡现场见证,律师出具的结论意见显示,本次股东会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东会议事规则》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

创中国沉浸式剧场先河 《不...
2026年8月31日,上海静安区北京西路1013号麦金侬酒店门前,...
2026-08-31 20:09:41
网具纲绳全换新,就等那声汽...
  8月27日,威海远遥渔港早已是一片热闹景象,渔民踩着船板来回穿...
2026-08-31 20:09:32
智谱:Token调用量较年...
8月31日,智谱发布2026年中期业绩。数据显示,智谱2026年上...
2026-08-31 20:09:24
坚守AI算力赛道 金梓才半...
来源:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯(记者 申一辰)8月...
2026-08-31 20:09:17
复兴亚洲(00274.HK...
格隆汇8月31日丨复兴亚洲(00274.HK)发布公告,张振因投入...
2026-08-31 20:09:11
铜陵有色:筹划发行H股股票...
来源:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯(记者 骆民)铜陵有...
2026-08-31 20:09:04
中坚科技:收到浙江证监局行...
(来源:财闻) 本次处罚未触及重大违法强...
2026-08-31 20:08:57
2026年上半年跑赢基准1...
8月31日消息,近期信澳鑫益债券A披露2026年上半年报,基金规模...
2026-08-31 20:08:50
你爱吃胡萝卜吗?最新研究:...
(来源:生物谷 生物谷)如今大家都讲...
2026-08-31 20:08:42

热门资讯

创中国沉浸式剧场先河 《不眠之... 2026年8月31日,上海静安区北京西路1013号麦金侬酒店门前,人潮涌动,盛装打扮的观众排起长队,...
网具纲绳全换新,就等那声汽笛响   8月27日,威海远遥渔港早已是一片热闹景象,渔民踩着船板来回穿梭,搬网、紧绳、检修机器的声响此起...
智谱:Token调用量较年初增... 8月31日,智谱发布2026年中期业绩。数据显示,智谱2026年上半年实现收入9.54亿元,同比增长...
坚守AI算力赛道 金梓才半年报... 来源:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯(记者 申一辰)8月29日,财通基金知名基金经理金梓才...
复兴亚洲(00274.HK):... 格隆汇8月31日丨复兴亚洲(00274.HK)发布公告,张振因投入更多时间于其他业务承担而辞任公司独...
铜陵有色:筹划发行H股股票并在... 来源:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯(记者 骆民)铜陵有色公告,公司正在筹划发行境外上市股...
中坚科技:收到浙江证监局行政处... (来源:财闻) 本次处罚未触及重大违法强制退市及其他风险警示情形,公司生产...
2026年上半年跑赢基准1.9... 8月31日消息,近期信澳鑫益债券A披露2026年上半年报,基金规模4.42亿元,比2026年第一季度...
你爱吃胡萝卜吗?最新研究:每天... (来源:生物谷 生物谷)如今大家都讲究健康饮食,总在挖各种“超级食物”...
大梦龙途《我家有座茶山》获版号... 近日,国家新闻出版总署国产网络游戏审批信息显示,由深圳市大梦龙途文化传播有限公司运营的移动类游戏《我...