中证指数月度报告(8月)
创始人
2026-09-10 02:03:05
0

  主要指数月度走势
  主要指数占对应市场市值比例
  沪深300十大权重
  中证分类债券指数月度走势
  沪深300行业指数月度表现
  上证综指行业月度表现

□ 中证指数有限公司、上海证券报联合推出

主要股票指数月度表现

交易日数:23

开盘 最高 最低 收盘 涨跌点数 涨跌幅 日均成交量 日均成交金额

(百万股) (亿元)

沪深300 4561.82 4744.01 4523.02 4625.09 36.89 0.80% 21111 6308

中证100 4480.47 4634.40 4396.70 4465.82 -39.00 -0.87% 9126 3302

中证800 5054.45 5337.89 5017.34 5194.85 112.29 2.21% 39648 10580

中证200 5560.78 5961.09 5524.62 5786.39 187.02 3.34% 11488 3093

中证500 7457.12 8211.31 7397.94 7952.10 458.11 6.11% 18537 4272

中证700 6420.22 6977.26 6373.86 6764.82 306.56 4.75% 30025 7364

中证红利 5544.03 5724.53 5415.12 5718.42 149.01 2.68% 5635 597

300成长 5170.54 5579.64 5095.76 5272.87 63.88 1.23% 4998 3516

300价值 5106.92 5148.40 4954.86 5135.34 7.39 0.14% 10216 1033

上证指数 3812.61 3994.18 3797.64 3986.30 154.04 4.02% 52520 10453

上证180 9724.51 10079.98 9588.29 9857.01 85.18 0.87% 12958 3374

上证380 6614.32 7180.92 6592.24 7014.99 368.74 5.55% 10631 2239

上证50 2908.51 2980.64 2857.30 2936.88 13.91 0.48% 4984 1744

上证红利 3203.65 3405.48 3119.89 3404.04 183.36 5.69% 3998 384

深证成指 13497.10 14733.90 13407.99 14015.00 436.07 3.21% 64603 11937

股票指数阶段收益情况

1个月 3个月 半年 1年 年初至今

沪深300 0.80% -5.46% -1.82% 2.85% -0.10%

中证100 -0.87% -7.00% -2.97% 4.72% -0.46%

中证800 2.21% -5.30% -3.72% 5.50% 1.68%

中证200 3.34% -7.82% -7.54% 6.80% 2.42%

中证500 6.11% -4.87% -8.16% 12.89% 6.52%

中证700 4.75% -6.32% -7.89% 9.89% 4.51%

300成长 1.23% -9.56% 1.61% 11.68% 3.63%

300价值 0.14% 2.82% -2.29% -2.10% -3.44%

中证红利 2.68% 2.50% -1.86% 3.26% 3.90%

上证指数 4.02% -2.02% -4.24% 3.33% 0.44%

上证180 0.87% -2.49% -5.25% 0.00% -1.59%

上证380 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55%

上证50 0.48% 0.54% -3.37% -1.33% -3.11%

上证红利 5.69% 6.87% 5.49% 11.22% 12.06%

股票指数阶段波动情况

1个月 3个月 半年 1年 年初至今

沪深300 15.83% 23.26% 20.44% 17.84% 19.09%

中证100 16.73% 25.55% 22.20% 19.48% 20.83%

中证800 18.77% 25.48% 22.59% 19.62% 21.19%

中证200 22.70% 28.96% 25.59% 22.69% 24.19%

中证500 27.25% 33.50% 29.95% 26.09% 28.71%

中证700 24.90% 30.98% 27.58% 24.16% 26.22%

300成长 26.89% 36.10% 29.97% 25.62% 27.49%

300价值 9.42% 15.10% 13.43% 12.44% 13.56%

中证红利 10.88% 18.14% 15.71% 13.86% 15.79%

上证指数 13.41% 17.02% 16.27% 14.29% 15.55%

上证180 14.87% 20.16% 18.48% 16.55% 17.70%

上证380 21.50% 21.50% 21.50% 21.50% 21.50%

上证50 12.70% 19.96% 17.69% 15.34% 17.05%

上证红利 13.04% 20.76% 17.89% 15.52% 17.68%

沪深300行业估值

P/E P/B EPS ROE ROA

沪深300 14.58 1.43 1.08 9.29% 9.29%

能源 15.81 1.41 0.84 8.95% 8.95%

原材料 18.83 2.58 1.20 13.10% 13.10%

工业 17.62 1.54 0.72 8.00% 8.00%

可选消费 15.56 1.75 2.24 10.61% 10.61%

主要消费 19.51 3.42 3.70 17.51% 17.51%

医药卫生 23.15 3.33 1.85 9.94% 9.94%

金融 7.72 0.70 1.22 9.01% 9.01%

信息技术 50.36 6.98 1.17 13.11% 13.11%

通信服务 33.49 3.73 0.67 10.66% 10.66%

公用事业 17.52 1.67 0.47 9.55% 9.55%

房地产 95.35 0.39 0.07 -18.73% -18.73%

沪深300成交量前10

证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 成交额(亿元) 成交量(万手)

京东方A 6.01 9.07% 2044 3452

TCL科技 5.09 7.61% 519 1042

农业银行 6.92 0.29% 593 893

包钢股份 2.25 0.90% 189 841

工商银行 8.07 1.00% 597 776

铜陵有色 6.67 7.41% 456 689

紫金矿业 33.67 3.45% 2001 590

中国银行 6.51 7.43% 350 583

洛阳钼业 19.06 -2.36% 1034 534

中天科技 35.18 23.35% 1775 532

沪深300换手率前10

证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 换手率

紫光股份 38.95 11.64% 176.23%

兆易创新 406.00 7.24% 159.56%

长电科技 75.75 15.28% 156.98%

中天科技 35.18 23.35% 155.83%

士兰微 34.16 20.88% 149.34%

中钨高新 65.80 32.90% 142.51%

中国巨石 43.93 16.09% 132.17%

江波龙 381.75 10.02% 129.72%

昆仑万维 43.99 1.83% 128.76%

华工科技 104.75 9.84% 113.43%

影响最大20只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献

简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数

中际旭创 1161.16 35.41% 61.798 中际旭创 1161.16 35.41% 49.690 中国石油 10.87 -11.05% -13.736 兆易创新 467.01 49.43% 74.885 亨通光电 77.12 17.38% 26.010

新易盛 706.45 34.36% 32.890 新易盛 706.45 34.36% 26.446 工业富联 73.4 16.73% 13.123 澜起科技 253 45.99% 66.444 佰维存储 327.37 23.50% 23.487

兆易创新 467.01 49.43% 18.840 兆易创新 467.01 49.43% 15.149 农业银行 6.32 -6.89% -12.033 生益科技 140.62 83.79% 56.687 大唐发电 8.63 107.45% 19.186

澜起科技 253 45.99% 16.716 澜起科技 253 45.99% 13.441 生益科技 140.62 83.79% 9.782 寒武纪 1310 14.91% 38.672 华海清科 261.29 32.35% 18.246

生益科技 140.62 83.79% 14.262 生益科技 140.62 83.79% 11.467 寒武纪 1310 14.91% 6.675 长电科技 82.05 80.09% 38.029 中国卫星 76.93 -25.17% -17.653

天孚通信 455.2 48.03% 12.619 天孚通信 455.2 48.03% 10.146 兆易创新 467.01 49.43% 6.462 紫金矿业 30.44 -8.59% -33.469 芯原股份 246.84 -12.12% -14.462

中国平安 53.5 -9.89% -11.461 中国平安 53.5 -9.89% -9.215 澜起科技 253 45.99% 5.735 中芯国际 139.91 17.84% 30.832 航天电子 19.51 -18.61% -13.587

阳光电源 177.99 30.16% 10.786 阳光电源 177.99 30.16% 8.673 贵州茅台 1326 -4.25% -4.626 工业富联 73.4 16.73% 30.417 奕瑞科技 202 76.28% 12.797

三环集团 128.78 51.06% 10.585 三环集团 128.78 51.06% 8.512 宏和科技 202.15 69.73% 4.590 中天科技 42.19 27.39% 24.671 四方股份 77.9 40.31% 12.607

寒武纪 1310 14.91% 9.729 寒武纪 1310 14.91% 7.823 长电科技 82.05 80.09% 4.102 中国平安 53.5 -9.89% -24.629 绿的谐波 306 36.53% 12.128

长电科技 82.05 80.09% 9.567 长电科技 82.05 80.09% 7.693 中国平安 53.5 -9.89% -3.931 拓荆科技 627.99 41.12% 22.474 天岳先进 147.1 45.64% 11.432

紫金矿业 30.44 -8.59% -8.628 紫金矿业 30.44 -8.59% -6.937 工商银行 7.22 -0.83% -3.896 万华化学 73.45 -16.63% -21.472 京能电力 9.38 92.21% 10.431

中芯国际 139.91 17.84% 7.757 中芯国际 139.91 17.84% 6.237 中国人寿 33.83 -7.74% -3.715 中微公司 297.68 17.96% 21.455 剑桥科技 207.7 18.89% 10.410

工业富联 73.4 16.73% 7.653 工业富联 73.4 16.73% 6.153 紫金矿业 30.44 -8.59% -3.698 中国船舶 37.38 -10.49% -18.427 新洁能 66.61 63.74% 9.944

北方华创 629.87 17.30% 7.365 北方华创 629.87 17.30% 5.922 大唐发电 8.63 107.45% 3.482 药明康德 101.6 -5.78% -18.231 燕东微 72.27 70.09% 9.814

沪电股份 132.04 29.33% 7.267 沪电股份 132.04 29.33% 5.843 中国石化 4.85 -10.02% -3.296 贵州茅台 1326 -4.25% -18.170 华能蒙电 7.3 57.33% 9.622

京东方A 5.11 25.25% 6.927 华虹公司 236.68 67.86% 5.746 拓荆科技 627.99 41.12% 3.232 江淮汽车 37.02 -21.80% -16.800 赤峰黄金 33.37 -11.44% -8.892

贵州茅台 1326 -4.25% -6.742 京东方A 5.11 25.25% 5.570 万华化学 73.45 -16.63% -3.165 恒瑞医药 50.19 -6.47% -15.277 上海电力 22.28 31.06% 8.596

东山精密 213.05 14.10% 6.181 贵州茅台 1326 -4.25% -5.421 中船特气 174.66 117.37% 3.137 隆基绿能 13.89 -15.61% -14.517 桐昆股份 19.08 -21.19% -8.543

立讯精密 73.29 9.39% 5.872 东山精密 213.05 14.10% 4.970 宝丰能源 24 -21.82% -3.087 三一重工 17.94 -11.84% -13.320 芯碁微装 335 29.97% 8.222

权重最大10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重

简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)

宁德时代 363.55 -7.70% 3.66% 宁德时代 363.55 -7.70% 2.65% 农业银行 6.92 0.29% 3.45% 贵州茅台 1299.52 -3.78% 3.96% 源杰科技 1533.00 40.37% 2.49%

中际旭创 851.90 -5.56% 3.62% 中际旭创 851.90 -5.56% 2.62% 工商银行 8.07 1.00% 3.39% 紫金矿业 33.67 3.45% 3.80% 华虹宏力 256.00 7.61% 1.71%

贵州茅台 1299.52 -3.78% 3.09% 贵州茅台 1299.52 -3.78% 2.24% 中国石油 11.42 3.07% 2.88% 药明康德 154.78 20.52% 3.58% 华海清科 260.64 1.42% 1.69%

中国平安 55.82 1.68% 2.27% 中国平安 55.82 1.68% 1.64% 贵州茅台 1299.52 -3.78% 2.53% 寒武纪 1112.18 0.56% 2.26% 中科飞测 365.99 5.59% 1.47%

新易盛 401.87 1.48% 2.13% 新易盛 401.87 1.48% 1.55% 中国银行 6.51 7.43% 2.42% 中国平安 55.82 1.68% 2.25% 赤峰黄金 46.81 18.33% 1.27%

紫金矿业 33.67 3.45% 2.11% 紫金矿业 33.67 3.45% 1.53% 工业富联 64.84 15.68% 2.01% 长江电力 28.09 -3.44% 1.98% 睿创微纳 185.00 30.60% 1.14%

招商银行 40.12 1.26% 1.89% 招商银行 40.12 1.26% 1.37% 中国神华 48.78 6.76% 1.39% 恒瑞医药 46.07 -14.81% 1.93% 中控技术 97.81 5.04% 1.01%

美的集团 87.73 0.15% 1.62% 美的集团 87.73 0.15% 1.18% 招商银行 40.12 1.26% 1.29% 招商银行 40.12 1.26% 1.88% 芯源微 370.00 26.13% 0.98%

药明康德 154.78 20.52% 1.46% 药明康德 154.78 20.52% 1.06% 中国人寿 38.50 -2.58% 1.25% 中微公司 362.00 5.23% 1.76% 华峰测控 396.08 10.74% 0.91%

寒武纪 1112.18 0.56% 1.33% 寒武纪 1112.18 0.56% 0.96% 寒武纪 1112.18 0.56% 1.09% 兆易创新 406.00 7.24% 1.76% 剑桥科技 187.60 44.03% 0.84%

表现最强10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅

天孚通信 263.00 53.79% 仕佳光子 157.93 75.40% 国仪公司 102.50 383.03% 生益科技 153.40 45.21% 仕佳光子 157.93 75.40%

生益科技 153.40 45.21% 太辰光 199.49 74.99% 高凯技术 285.00 364.47% 生益电子 128.88 36.38% 长飞光纤 418.57 54.29%

英维克 68.21 43.75% 光库科技 319.00 55.38% 频准激光 849.20 354.41% 山东黄金 37.85 34.60% 铂力特 117.27 44.05%

生益电子 128.88 36.38% 长飞光纤 418.57 54.29% 宇树科技 564.90 274.60% 景旺电子 96.49 32.72% 剑桥科技 187.60 44.03%

山东黄金 37.85 34.60% 天孚通信 263.00 53.79% 神奇制药 11.16 127.29% 中天科技 35.18 23.35% 源杰科技 1533.00 40.37%

中钨高新 65.80 32.90% 长芯博创 210.60 49.89% 海鸥股份 24.40 118.83% 环旭电子 27.09 23.30% 方正科技 12.79 39.17%

胜宏科技 243.14 27.70% 迈为股份 222.94 49.76% 金健米业 12.04 116.94% 中国动力 32.86 22.80% 移远通信 61.64 37.31%

东方盛虹 14.60 24.04% 生益科技 153.40 45.21% 百花医药 13.90 97.72% 药明康德 154.78 20.52% 瑞可达 65.56 34.90%

中天科技 35.18 23.35% 英维克 68.21 43.75% 近岸蛋白 68.77 95.20% 中煤能源 16.19 19.06% 先导基电 34.73 33.53%

蓝思科技 38.93 23.27% 源杰科技 1533.00 40.37% 长盈通 160.98 90.51% 兖矿能源 23.62 16.99% 昊华科技 53.01 33.02%

表现最弱10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅

赛力斯 49.60 -20.32% 联创光电 16.37 -36.35% 联创光电 16.37 -36.35% 赛力斯 49.60 -20.32% 联创光电 16.37 -36.35%

爱美客 92.81 -14.85% 星宇股份 78.39 -20.98% *ST卓然 1.84 -33.33% 江淮汽车 20.97 -20.18% 星宇股份 78.39 -20.98%

恒瑞医药 46.07 -14.81% 赛力斯 49.60 -20.32% ST交昂 3.91 -21.64% 恒瑞医药 46.07 -14.81% 东方电缆 33.83 -17.79%

阿特斯 9.10 -13.25% 万辰集团 179.02 -18.07% 星宇股份 78.39 -20.98% 海天味业 33.63 -12.51% 安井食品 74.91 -16.66%

海天味业 33.63 -12.51% 东方电缆 33.83 -17.79% *ST华鹏 5.42 -20.88% 片仔癀 122.13 -12.41% 科达制造 14.05 -14.80%

片仔癀 122.13 -12.41% 安井食品 74.91 -16.66% 赛力斯 49.60 -20.32% 东鹏饮料 119.98 -11.71% 恒玄科技 105.91 -14.50%

中联重科 6.69 -11.97% 丽珠集团 26.41 -15.16% 江淮汽车 20.97 -20.18% 华夏银行 6.23 -10.62% 三星电气 14.19 -14.36%

徐工机械 7.89 -11.94% 爱美客 92.81 -14.85% 东方电缆 33.83 -17.79% 百利天恒 266.84 -10.46% 羚锐制药 19.74 -14.17%

东鹏饮料 119.98 -11.71% 恒瑞医药 46.07 -14.81% *ST禾信 88.88 -17.33% 圆通速递 16.94 -10.18% 重庆啤酒 39.97 -14.08%

分众传媒 4.97 -11.57% 科达制造 14.05 -14.80% 安井食品 74.91 -16.66% 传音控股 57.15 -10.10% 阿特斯 9.10 -13.25%

行业表现

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

能源 6.09% 7.82% 9.78% 7.43% 14.33%

原材料 5.39% 6.47% 9.06% 4.14% 8.56%

工业 -3.86% -1.79% 5.41% -2.12% 1.26%

可选消费 -5.14% -3.71% 1.41% -8.37% 0.36%

主要消费 -4.43% -4.27% -1.23% -4.51% -1.85%

医药卫生 -0.12% -0.81% 5.25% 1.99% 0.93%

金融 -0.32% -0.02% 0.06% -0.32% 1.49%

信息技术 6.64% 7.77% 12.75% 5.84% 11.61%

通信服务 1.58% 8.30% 19.44% 4.71% 24.41%

公用事业 -3.21% -2.95% -2.27% -3.57% -2.59%

房地产 -5.95% -2.30% 4.72% - 1.74%

行业权重占比

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

能源 2.68% 2.56% 7.36% 3.11% 3.29%

原材料 9.60% 10.87% 10.51% 13.34% 12.73%

工业 16.24% 17.92% 17.51% 19.31% 23.50%

可选消费 5.44% 5.60% 4.66% 4.83% 7.00%

主要消费 6.35% 5.27% 5.04% 5.48% 3.36%

医药卫生 4.31% 5.32% 4.83% 6.91% 8.77%

金融 19.86% 16.13% 23.29% 16.99% 8.00%

信息技术 22.56% 23.69% 17.72% 21.05% 22.86%

通信服务 9.88% 9.48% 3.75% 4.10% 5.60%

公用事业 2.77% 2.79% 4.49% 3.97% 3.81%

房地产 0.31% 0.38% 0.84% 0.90% 1.09%

行业对指数贡献

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度

能源 7.11 19.27% 9.64 8.58% 17.83 11.58% 21.20 - 28.93 7.84%

原材料 22.69 61.50% 34.31 30.55% 31.89 20.70% 52.28 - 70.37 19.08%

工业 -30.18 -81.82% -16.97 -15.12% 21.78 14.14% -41.25 - 20.50 5.56%

可选消费 -13.63 -36.96% -10.30 -9.17% -1.01 -0.66% -43.51 - 1.74 0.47%

主要消费 -13.62 -36.93% -11.81 -10.52% -5.30 -3.44% -25.54 - -4.45 -1.21%

医药卫生 -0.25 -0.67% -0.03 -0.03% 3.04 1.97% 13.33 - 5.69 1.54%

金融 -2.14 -5.80% 0.48 0.43% 8.30 5.39% -4.04 - 8.25 2.24%

信息技术 64.95 176.06% 88.78 79.06% 66.44 43.13% 114.58 - 166.75 45.22%

通信服务 7.12 19.31% 23.46 20.89% 16.17 10.50% 18.17 - 77.04 20.89%

公用事业 -4.25 -11.52% -4.56 -4.06% -6.22 -4.04% -14.48 - -7.11 -1.93%

房地产 -0.90 -2.44% -0.69 -0.61% 1.11 0.72% - - 1.04 0.28%

中证债券指数表现

简称 上月收盘 当月收盘 涨跌点数 当月涨跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率

中证国债 250.73 251.4 0.67 0.27% 8.09 8 73.57 1.528

中证金融债 252.44 252.86 0.43 0.17% 4.42 4.35 15.54 1.571

中证企业债 291.56 292.35 0.8 0.27% 3.66 3.59 15.58 1.795

中证短融 199.1 199.36 0.26 0.13% 0.32 0.32 0.23 1.545

中证综合债 248.16 248.87 0.71 0.28% 6.3 6.22 45.7 1.622

中证全债 266.44 267.15 0.71 0.27% 5.79 5.72 41.79 1.607

注:目前未发布180地产指数,故数据文件中相关的行业表现、行业对指数贡献空缺。

相关内容

招商中证煤炭等权指数C净值...
招商中证煤炭等权指数证券投资基金(简称:招商中证煤炭等权指数C,代...
2026-09-10 05:07:39
向海图强,更好发挥科技创新...
【为推进中国式现代化凝聚磅礴力量·专家视点】  作者:蔡之兵(中央...
2026-09-10 04:53:00
青春记忆引发心灵共鸣——读...
  作者:刘建生(中国画报协会会长)  樊希安,出版家、诗人、作家...
2026-09-10 04:52:55
以本质安全筑牢高质量发展的...
【学思践悟】  作者:李智超(上海交通大学国际与公共事务学院教授)...
2026-09-10 04:38:04
【说案】单位出钱供读研,劳...
(来源:工人日报) 事业单位的工作人员为提升学历选择全日制读...
2026-09-10 04:37:59
三列高速列车同框奔驰
(来源:工人日报) 9月8日,在重庆市九龙坡区华岩镇田坝村,...
2026-09-10 04:37:49
当“造机器人”不再稀缺
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-09-10 04:07:45
自治区十四届人大常委会举行...
(来源:内蒙古日报)转自:内蒙古日报本报9月9日讯  (记者  王...
2026-09-10 04:02:39
破解汽车行业“非理性”竞争...
(来源:经济参考报) 工业和信息化部、市场监管总局近日联合发文推动...
2026-09-10 03:53:04

热门资讯

招商中证煤炭等权指数C净值上涨... 招商中证煤炭等权指数证券投资基金(简称:招商中证煤炭等权指数C,代码013596)公布9月9日最新净...
向海图强,更好发挥科技创新支撑... 【为推进中国式现代化凝聚磅礴力量·专家视点】  作者:蔡之兵(中央党校〔国家行政学院〕习近平新时代中...
青春记忆引发心灵共鸣——读《渠...   作者:刘建生(中国画报协会会长)  樊希安,出版家、诗人、作家,1955年生于河南温县,毕业于吉...
以本质安全筑牢高质量发展的安全... 【学思践悟】  作者:李智超(上海交通大学国际与公共事务学院教授)  习近平总书记强调,“安全是发展...
【说案】单位出钱供读研,劳动者... (来源:工人日报) 事业单位的工作人员为提升学历选择全日制读研,且与所在工作单位签订协议,约定...
三列高速列车同框奔驰 (来源:工人日报) 9月8日,在重庆市九龙坡区华岩镇田坝村,3列高速列车同框,奔驰在成渝、渝黔...
当“造机器人”不再稀缺   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! (来源:虎嗅APP)...
自治区十四届人大常委会举行第9... (来源:内蒙古日报)转自:内蒙古日报本报9月9日讯  (记者  王皓)9月9日,自治区十四届人大常委...
破解汽车行业“非理性”竞争先要... (来源:经济参考报) 工业和信息化部、市场监管总局近日联合发文推动汽车企业规范供应商账款支付,优化账...
塔斯克机器人:给“搬运工”安上... (来源:经济参考报) 它们不具备人形,却把“搬运工”的活干到极致;它们有一双“无影腿”,不仅拥有金刚...